- 相关推荐
英国大学伊比利亚语言专业排名详情
英国大学伊比利亚语言专业,伦敦大学伯贝克学院以新人身份进入前五,伦敦大学学院跌出前十。
CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 2 | Durham | 4.2 | 527 | 2.75 | 85 | 100 |
2 | 3 | Cambridge | 4.5 | 2.9 | 99.2 | ||
3 | 1 | Oxford | 4.2 | 588 | 2.55 | 70 | 97.7 |
4 | 4 | St Andrews | 3.9 | 530 | 2.65 | 80 | 97.6 |
5 | 5 | Nottingham | 4.1 | 435 | 3 | 75 | 96.6 |
6 | - | Birkbeck | 4.2 | 2.75 | 96.1 | ||
7 | 6 | Newcastle | 4 | 455 | 2.6 | 75 | 95 |
8 | 13 | Leeds | 3.9 | 457 | 2.65 | 75 | 94.8 |
9 | 17 | Edinburgh | 3.7 | 491 | 2.5 | 75 | 94.6 |
10 | 12 | Manchester | 3.9 | 454 | 3 | 65 | 94.4 |
11 | 7 | University College London | 3.7 | 504 | 2.4 | 75 | 94.3 |
12 | 11 | Southampton | 4 | 463 | 2.65 | 70 | 94.3 |
13 | 8 | Bath | 4.2 | 473 | 2.4 | 70 | 94.2 |
14 | 10 | King's College London | 3.9 | 441 | 2.77 | 70 | 94 |
15 | 19 | Exeter | 4.2 | 456 | 2.3 | 70 | 93.3 |
16 | 20 | Birmingham | 3.8 | 429 | 2.5 | 75 | 93.2 |
17 | 9 | Leicester | 4.2 | 423 | 2.35 | 70 | 92.7 |
18 | 16 | Sheffield | 4 | 437 | 2.55 | 65 | 92.3 |
19 | 36 | Surrey | 4.1 | 2.1 | 75 | 92.1 | |
20 | 14 | Bristol | 3.7 | 466 | 2.1 | 75 | 92 |
21 | 21 | Heriot-Watt | 4.1 | 416 | 2.1 | 75 | 91.9 |
22 | 18 | Queen Mary | 3.9 | 358 | 2.7 | 70 | 91.8 |
23 | 15 | Glasgow | 3.8 | 452 | 1.95 | 75 | 91.3 |
24 | 32 | Aston | 4.2 | 387 | 1.85 | 80 | 91.3 |
25 | 26 | Queen's, Belfast | 4.1 | 385 | 2.6 | 60 | 90.4 |
26 | 24 | Sussex | 3.9 | 423 | 2.7 | 55 | 90.3 |
27 | 27 | Kent | 4.2 | 342 | 2.05 | 75 | 90.2 |
28 | 35 | Swansea | 4.2 | 342 | 2.4 | 65 | 89.7 |
29 | 25 | Lancaster | 3.9 | 405 | 2.2 | 65 | 89.7 |
30 | 23 | Liverpool | 3.8 | 393 | 2.5 | 60 | 89.5 |
31 | 22 | Cardiff | 3.8 | 393 | 2.4 | 60 | 88.9 |
32 | 33 | Aberystwyth | 4.1 | 327 | 2.3 | 65 | 88.8 |
33 | 28 | Strathclyde | 3.9 | 446 | 1.95 | 60 | 88.6 |
34 | 29 | Royal Holloway | 4.1 | 355 | 2.3 | 60 | 88.5 |
35 | 30 | Aberdeen | 3.7 | 446 | 2.45 | 50 | 88.1 |
36 | 37 | Chester | 4.2 | 314 | 75 | 88 | |
37 | 42 | East Anglia | 4.2 | 395 | 65 | 88 | |
38 | 43 | Coventry | 4.4 | 279 | 75 | 87.7 | |
39 | 31 | Northumbria | 4.5 | 357 | 1.85 | 60 | 87.6 |
40 | - | Hull | 4.1 | 354 | 70 | 87.5 | |
41 | 41 | Westminster | 4 | 298 | 75 | 87 | |
42 | 39 | Salford | 3.6 | 328 | 2.1 | 65 | 86.2 |
43 | 38 | Portsmouth | 4 | 312 | 2.4 | 50 | 85.6 |
44 | 40 | Stirling | 3.9 | 347 | 2.05 | 55 | 85.4 |
45 | 34 | Sheffield Hallam | 4 | 320 | 65 | 85.4 | |
46 | 44 | Nottingham Trent | 3.8 | 297 | 70 | 85.3 | |
47 | 46 | London Metropolitan | 3.7 | 60 | 83.9 | ||
48 | 45 | Manchester Metropolitan | 4.1 | 328 | 1.8 | 50 | 83.4 |
49 | 47 | Roehampton | 4 | 274 | 2.05 | 50 | 83.1 |
50 | - | Leeds Metropolitan | 4 | 258 | 55 | 82 | |
51 | 48 | Ulster | 4 | 274 | 1.7 | 35 | 78.4 |
【英国大学伊比利亚语言专业排名详情】上海花千坊相关的文章:
英国大学伊比利亚语言专业最新排名参考06-25
英国大学语言学专业排名06-24
新西兰大学排名详情08-16
英国留学奖学金的详情07-17
英国大学材料技术专业排名06-24
TIMES英国大学专业排名报告06-25
TIMES英国大学专业排名参考06-21
英国大学制造专业排名06-20
关于Times英国大学的专业排名07-01