- 相关推荐
关于英国大学医疗技术专业排名参考
英国大学医疗技术专业排名
CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | - | Strathclyde | 3.6 | 449 | 2.65 | 92 | 100 |
2 | - | Exeter | 4 | 374 | 2.7 | 98 | 99.2 |
3 | - | Swansea | 3.5 | 403 | 2.65 | 98.8 | |
4 | - | Leeds | 3.8 | 358 | 2.65 | 98 | 98 |
5 | - | Cardiff | 4.1 | 336 | 2.65 | 94 | 97 |
6 | - | Portsmouth | 4.2 | 326 | 2.5 | 96 | 96.8 |
7 | - | Hull | 3.7 | 2.65 | 96.2 | ||
8 | - | Glasgow Caledonian | 4.1 | 357 | 2.65 | 84 | 95.9 |
9 | - | East London | 4.2 | 2.05 | 95.8 | ||
10 | - | Robert Gordon | 4.3 | 366 | 1.9 | 88 | 95.7 |
11 | - | Sheffield | 3.8 | 2.4 | 95.7 | ||
12 | - | Liverpool | 3.4 | 347 | 2.2 | 98 | 95.5 |
13 | - | West of England, Bristol | 4.1 | 304 | 2.7 | 92 | 95.5 |
14 | - | Salford | 4 | 330 | 2.2 | 94 | 95.5 |
15 | - | Sheffield Hallam | 4 | 310 | 1.8 | 98 | 94.5 |
16 | - | Bradford | 3.7 | 325 | 2.22 | 92 | 94.4 |
17 | - | Teesside | 4.4 | 305 | 1.65 | 94 | 94.3 |
18 | - | Hertfordshire | 4 | 302 | 2.43 | 88 | 93.8 |
19 | - | Kingston | 3.9 | 1.85 | 93.6 | ||
20 | - | Westminster | 3.8 | 1.9 | 93.5 | ||
21 | - | Bangor | 3.9 | 257 | 1.9 | 100 | 92.8 |
22 | - | University Campus Suffolk | 4.2 | 309 | 96 | 92.2 | |
23 | - | Cumbria | 3.9 | 306 | 0.75 | 98 | 92 |
24 | - | Manchester Metropolitan | 3.7 | 361 | 2.05 | 70 | 91.1 |
25 | - | Ulster | 4.1 | 313 | 2.59 | 68 | 91.1 |
26 | - | Abertay Dundee | 3.8 | 1.35 | 91 | ||
27 | - | Birmingham City | 4.2 | 316 | 88 | 90.7 | |
28 | - | St George's University of London | 4.1 | 317 | 86 | 90.4 | |
29 | - | City | 3.7 | 293 | 2.03 | 80 | 90.3 |
30 | - | Derby | 3.8 | 282 | 96 | 90.2 | |
31 | - | Canterbury Christ Church | 3.7 | 282 | 1.1 | 90 | 89.7 |
【英国大学医疗技术专业排名参考】上海花千坊相关的文章:
TIMES英国大学专业排名参考03-20
英国大学材料技术专业排名04-30
英国大学历史专业排名参考03-02
英国大学凯尔特研究专业排名 参考06-30
最新Times英国大学专业排名参考03-17
关于英国大学建造专业排名参考05-05
英国大学交通和旅行专业排名参考03-15
英国大学会计专业排名参考03-26
关于英国大学艺术专业排名参考06-28