- 相关推荐
全国各省高考分数线咨询
2016各省市各批次分数线
一本 | 二本 | 三本 | |||||||||
总分 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
天津 | 750分 | 532 | 512 | 424 | 460 | ||||||
辽宁 | 750分 | 525 | 498 | 417 | 373 | ||||||
内蒙古 | 750分 | 477 | 484 | 375 | 346 | ||||||
重庆 | 750分 | 527 | 525 | 435 | 416 | ||||||
云南 | 750分 | 560 | 525 | 495 | 445 | 445 | 400 | ||||
安徽 | 750分 | 521 | 518 | 482 | 473 | 453 | 446 | ||||
江西 | 750分 | 523 | 529 | 450 | 445 | ||||||
贵州 | 750分 | 551 | 473 | 457 | 365 | ||||||
广西 | 750分 | 545 | 502 | 400 | 333 | ||||||
宁夏 | 750分 | 500 | 486 | 463 | 444 | ||||||
北京 | 750分 | 583 | 548 | 532 | 494 | 488 | 438 | ||||
河北 | 750分 | 535 | 525 | 416 | 364 | ||||||
四川 | 750分 | 540 | 532 | 480 | 453 | ||||||
吉林 | 750分 | 531 | 530 | 413 | 402 | 275 | 286 | ||||
浙江 | 810分 | 603 | 600 | ||||||||
甘肃 | 750分 | 504 | 490 | 455 | 435 | 391 | 367 | ||||
湖北 | 750分 | ||||||||||
上海 | 600分 | ||||||||||
黑龙江 | 750分 | ||||||||||
河南 | 750分 | ||||||||||
江苏 | 480分 | ||||||||||
山东 | 750分 | ||||||||||
山西 | 750分 | ||||||||||
西藏 | 750分 | ||||||||||
广东 | 750分 | ||||||||||
湖南 | 750分 | ||||||||||
陕西 | 750分 | ||||||||||
福建 | 750分 | ||||||||||
海南 | 900分 | ||||||||||
青海 | 750分 | ||||||||||
新疆 | 750分 |
【全国各省高考分数线咨询】上海花千坊相关的文章:
全国各省高考录取分数线05-07
全国各省市高考分数线05-11
全国各省市高考录取分数线06-11
清华大学高考全国各省录取分数线参考06-08
2017年全国各省份高考录取分数线预测03-08
各省高考录取分数线公布06-01
2021年全国各省市高考分数线排行榜06-30
2018年各省高考使用全国几卷02-16
天津高考分数线咨询05-25