- 相关推荐
关于17年北京一本大学排名情况和分数线的参考
核心提示
2017年北京一本大学排名情况和分数线北京一本大学排名学校名称学校所在地录取批次录取线差1清华大学985211北京本科一批1542北京大学985211北京本科一批1443中国人民大学985211北京本科一批1384北京师范大学985211北京本科一批1325北京航空航天大学985211北京本科一批
2017年北京一本大学排名情况和分数线
北京一本大学排名 | 学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 |
1 | 清华大学985211 | 北京 | 本科一批 | 154 |
2 | 北京大学985211 | 北京 | 本科一批 | 144 |
3 | 中国人民大学985211 | 北京 | 本科一批 | 138 |
4 | 北京师范大学985211 | 北京 | 本科一批 | 132 |
5 | 北京航空航天大学985211 | 北京 | 本科一批 | 130 |
6 | 对外经济贸易大学211 | 北京 | 本科一批 | 129 |
7 | 中央财经大学211 | 北京 | 本科一批 | 126 |
8 | 北京外国语大学211 | 北京 | 本科一批 | 123 |
9 | 北京理工大学985211 | 北京 | 本科一批 | 119 |
10 | 中国政法大学211 | 北京 | 本科一批 | 115 |
11 | 中国传媒大学211 | 北京 | 本科一批 | 108 |
12 | 北京科技大学211 | 北京 | 本科一批 | 105 |
13 | 北京邮电大学211 | 北京 | 本科一批 | 104 |
14 | 北京交通大学211 | 北京 | 本科一批 | 102 |
15 | 北京语言大学 | 北京 | 本科一批 | 102 |
16 | 华北电力大学(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 100 |
17 | 中国农业大学985211 | 北京 | 本科一批 | 98 |
18 | 首都医科大学 | 北京 | 本科一批 | 96 |
19 | 北京林业大学211 | 北京 | 本科一批 | 95 |
20 | 中央民族大学985211 | 北京 | 本科一批 | 95 |
21 | 北京化工大学211 | 北京 | 本科一批 | 88 |
22 | 北京中医药大学211 | 北京 | 本科一批 | 85 |
23 | 中国地质大学(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 83 |
24 | 中国石油大学(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 81 |
25 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 72 |
26 | 北京工业大学211 | 北京 | 本科一批 | 67 |
27 | 中国矿业大学(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 59 |
28 | 首都师范大学 | 北京 | 本科一批 | 52 |
29 | 北京协和医学院(清华大学医学部)985211 | 北京 | 本科一批 | 45 |
30 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 本科一批 | 42 |
31 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科一批 | 40 |
32 | 北京工商大学 | 北京 | 本科一批 | 36 |
33 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科一批 | 18 |
34 | 北方工业大学 | 北京 | 本科一批 | 14 |
【17年北京一本大学排名情况和分数线的参考】上海花千坊相关的文章:
北京一本大学排名参考11-23
关于北京市大学排名参考02-17
关于上海一本大学排名情况11-25
关于北京一本大学排名大全11-25
2021湖南一本大学排名及分数线02-18
关于湖南二本大学排名及分数线参考11-23
2017陕西二本大学排名及分数线情况11-23
关于天津一本大学排名理科参考11-23
2017关于山西二本大学排名及分数线参考11-23