- 相关推荐
QS世界大学综合排名英国大学排名的榜单
QS世界大学综合排名英国大学排名的榜单
国内排名 | 世界排名 | 学校 |
1 | 5 | University of Cambridge |
2 | 6 | University of Oxford |
3 | 7 | UCL (University College London) |
4 | 8 | Imperial College London |
5 | 23 | King's College London |
6 | 23 | The University of Edinburgh |
7 | 34 | The University of Manchester |
8 | 35 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
9 | 44 | University of Bristol |
10 | 57 | The University of Warwick |
11 | 65 | University of Glasgow |
12 | 78 | Durham University |
13 | 82 | The University of Sheffield |
14 | 84 | The University of Nottingham |
15 | 84 | University of Birmingham |
16 | 92 | University of St Andrews |
17 | 101 | University of Leeds |
18 | 102 | University of Southampton |
19 | 127 | Queen Mary University of London |
20 | 135 | Lancaster University |
21 | 135 | University of York |
22 | 137 | Cardiff University |
23 | 158 | University of Aberdeen |
24 | 158 | The University of Exeter |
25 | 160 | University of Bath |
26 | 161 | Newcastle University |
27 | 173 | University of Liverpool |
28 | 188 | University of Reading |
29 | 202 | Queen's University Belfast |
30 | 228 | University of Sussex |
31 | 234 | Loughborough University |
32 | 238 | University of Leicester |
33 | 259 | Royal Holloway University of London |
34 | 267 | University of Dundee |
35 | 272 | University of Surrey |
36 | 274 | University of East Anglia (UEA) |
37 | 277 | University of Strathclyde |
38 | 296 | SOAS University of London |
39 | 308 | Birkbeck, University of London |
40 | 312 | Heriot-Watt University |
41 | 343 | City, University of London |
42 | 346 | Brunel University London |
43 | 352 | University of Essex |
44 | 361 | Oxford Brookes University |
45 | 373 | Aston University |
46 | 373 | University of Kent |
47 | 398 | Goldsmiths, University of London |
48 | 431-440 | Swansea University |
49 | 441-450 | Bangor University |
50 | 451-460 | University of Stirling |
51 | 481-490 | Aberystwyth University |
52 | 501-550 | Kingston University, London |
53 | 551-600 | Coventry University |
54 | 551-600 | University of Westminster |
55 | 601-650 | Keele University |
56 | 601-650 | University of Bradford |
57 | 601-650 | University of Hull |
58 | 601-650 | University of Portsmouth |
59 | 601-650 | Ulster University |
60 | 701-750 | Bournemouth University |
61 | 701-750 | London Metropolitan University |
62 | 701-750 | Middlesex University |
63 | 701-750 | University of Brighton |
64 | 701-750 | Plymouth University |
65 | 751-800 | Northumbria University at Newcastle |
66 | 751-800 | University of Hertfordshire |
67 | 751-800 | University of Huddersfield |
68 | 751-800 | University of Salford |
69 | 801-1000 | Edinburgh Napier University |
70 | 801-1000 | London South Bank University |
71 | 801-1000 | Manchester Metropolitan University |
72 | 801-1000 | Nottingham Trent University |
73 | 801-1000 | Robert Gordon University |
74 | 801-1000 | University of Central Lancashire |
75 | 801-1000 | University of East London |
【QS世界大学综合排名英国大学排名的榜单】上海花千坊相关的文章:
2018年QS世界大学排名亚洲榜单11-23
QS世界大学排名07-20
QS欧洲大学世界排行榜单02-06
QS世界大学排名公布11-23
2023年QS世界大学综合排名06-27
2017年QS世界大学排名11-28
2018年QS世界大学排名公布11-23
第14届QS世界大学排名11-23
近年来 QS世界大学排名11-24
关于2018QS世界大学排名情况11-23