- 相关推荐
USNews本科材料工程专业排名
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年最终录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 麻省理工学院 | 42050美元 | 10,894 | 9.7% | 98% | 93% |
#2 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 州内:14428美元, 州外:28570美元 | 44,407 | 67.6% | 94% | 82% |
#3 | 美国加州大学 - 伯克利分校 | N / A | 36,142 | 21.6% | 97% | 90% |
#4 | 美国密西根大学 - 安娜堡分校 | 州内:13437美元, 州外:39109美元 | 42,716 | 40.6% | 96% | 90% |
#5 | 佐治亚理工学院 | 州内:10098美元, 州外:29402美元 | 20,941 | 51.2% | 94% | 79% |
#5 | 西北大学(Northwestern University) | 43779美元 | 19,968 | 18.0% | 97% | 94% |
#7 | 斯坦福大学 | 41787美元 | 19,945 | 7.1% | 98% | 96% |
#8 | 美国康奈尔大学 | 43413美元 | 21,131 | 18.0% | 97% | 93% |
#8 | 宾夕法尼亚州立大学 | 州内:16444美元, 州外:28746美元 | 45,628 | 52.4% | 92% | 87% |
#10 | 卡内基 - 梅隆大学 | 45124美元 | 12,058 | 30.4% | 96% | 87% |
#10 | 佛罗里达大学 | N / A | 49,589 | 43.2% | 96% | 84% |
#12 | 宾夕法尼亚大学 | 43738美元 | 19,919 | 12.4% | 98% | 96% |
#13 | 加州大学圣巴巴拉 | 州内:13671美元, 州外:36549美元 | 21,685 | 45.7% | 91% | 86% |
#14 | 美国威斯康星大学 - 麦迪逊分校 | 州内:10384美元, 州外:26634美元 | 42,441 | 50.5% | 94% | 83% |
#15 | 美国加州理工学院 | 39588美元 | 2231 | 12.8% | 98% | 87% |
#15 | 普渡大学 - 西拉法叶 | 州内:9 900美元, 州外:28702美元 | 39,637 | 68.3% | 88% | 68% |
#17 | 爱荷华州立大学(Iowa State University) | 州内:7726美元, 州外:19838美元 | 29,611 | 86.3% | 86% | 68% |
#18 | 美国俄亥俄州立大学 - 哥伦布 | 州内:10037美元, 州外:25445美元 | 56,867 | 63.4% | 93% | 80% |
【USNews本科材料工程专业排名】上海花千坊相关的文章:
工程管理专业本科排名04-14
材料成型及控制工程专业排名介绍08-03
高分子材料与工程专业全国排名08-03
高薪本科专业排名08-28
工程管理专业排名08-03
工程管理专业排名08-03
本科心理学专业排名08-25
考研材料科学与工程专业学校排名情况01-27
2017年复合材料与工程专业大学排名08-03
2017年军用材料工程专业大学排名08-02