- 相关推荐
关于2018英国完全大学指南创意写作专业排名
2018英国完全大学指南:创意写作专业排名
CUG 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总得分 | |
2018 | 2017 | ||||||
1 | - | Birmingham | 434 | 4.32 | 3.19 | 80 | 100.0 |
2 | - | Newcastle | 447 | 4.22 | 3.46 | 98.8 | |
3 | - | Queen's, Belfast | 388 | 4.32 | 3.19 | 75 | 98.0 |
4 | - | Lancaster | 419 | 3.87 | 3.14 | 75 | 97.5 |
5 | - | East Anglia (UEA) | 464 | 4.03 | 3.27 | 55 | 95.7 |
6 | - | Nottingham | 378 | 3.97 | 3.27 | 65 | 94.8 |
7 | - | Surrey | 371 | 4.13 | 3.01 | 70 | 94.6 |
8 | - | Royal Holloway, University of London | 422 | 3.86 | 3.19 | 55 | 94.1 |
9 | - | Bangor | 362 | 4.45 | 3.05 | 55 | 93.2 |
10 | - | Aberdeen | 4.10 | 3.24 | 92.7 | ||
11 | - | Essex | 4.36 | 3.01 | 92.3 | ||
12 | - | Dundee | 4.38 | 2.98 | 92.0 | ||
13 | - | Reading | 4.31 | 2.98 | 91.9 | ||
14 | - | Kent | 4.05 | 3.03 | 91.6 | ||
15 | - | Keele | 4.25 | 2.83 | 90.4 | ||
16 | - | Goldsmiths, University of London | 3.97 | 2.91 | 90.1 | ||
17 | - | Huddersfield | 4.21 | 2.89 | 90.1 | ||
18 | - | Hull | 349 | 3.94 | 2.80 | 55 | 88.9 |
19 | - | Westminster | 294 | 4.58 | 3.11 | 50 | 88.5 |
20 | - | Northumbria | 3.99 | 2.95 | 88.2 | ||
21 | - | Manchester Metropolitan | 328 | 3.72 | 3.07 | 55 | 88.1 |
22 | - | Bath Spa | 316 | 4.37 | 2.72 | 50 | 87.9 |
23 | - | Nottingham Trent | 3.88 | 2.81 | 87.7 | ||
24 | - | Roehampton | 271 | 4.22 | 2.92 | 60 | 87.4 |
25 | - | West of England, Bristol | 4.02 | 2.81 | 40 | 86.2 | |
26 | - | Portsmouth | 293 | 4.00 | 2.61 | 55 | 85.9 |
27 | - | Bournemouth | 334 | 3.46 | 3.10 | 50 | 85.7 |
28 | - | Brunel University London | 359 | 4.17 | 2.55 | 30 | 85.6 |
29 | - | Aberystwyth | 275 | 3.84 | 2.87 | 50 | 85.4 |
30 | - | Newman | 4.41 | 2.28 | 85.3 | ||
31 | - | West of Scotland | 4.17 | 2.47 | 84.7 | ||
32 | - | South Wales | 314 | 4.06 | 2.56 | 45 | 84.5 |
33 | - | Winchester | 297 | 4.39 | 2.59 | 40 | 84.2 |
34 | - | Greenwich | 358 | 3.45 | 2.48 | 40 | 83.8 |
35 | - | Northampton | 270 | 4.17 | 65 | 83.8 | |
36 | - | Leeds Beckett | 4.03 | 2.30 | 83.7 | ||
37 | - | De Montfort | 295 | 4.07 | 60 | 83.6 | |
38 | - | Middlesex | 4.23 | 2.54 | 40 | 83.6 | |
39 | - | Central Lancashire | 338 | 4.04 | 50 | 83.5 | |
40 | - | London Metropolitan | 4.17 | 55 | 83.5 | ||
41 | - | Chester | 301 | 4.16 | 2.30 | 45 | 83.4 |
42 | - | Bolton | 263 | 4.16 | 2.41 | 50 | 83.1 |
43 | - | Plymouth | 263 | 3.95 | 2.69 | 40 | 83.0 |
44 | - | Kingston | 285 | 3.72 | 2.84 | 45 | 82.8 |
45 | - | Coventry | 313 | 4.43 | 82.4 | ||
46 | - | Chichester | 274 | 4.30 | 2.58 | 30 | 81.3 |
47 | - | Sheffield Hallam | 297 | 4.01 | 2.58 | 30 | 81.2 |
48 | - | Gloucestershire | 279 | 4.18 | 2.07 | 40 | 81.2 |
49 | - | Edge Hill | 309 | 3.97 | 2.40 | 30 | 81.0 |
50 | - | Liverpool John Moores | 335 | 4.12 | 35 | 80.9 | |
51 | - | Derby | 310 | 4.12 | 40 | 80.7 | |
52 | - | Staffordshire | 4.54 | 35 | 80.2 | ||
53 | - | Hertfordshire | 3.62 | 2.46 | 79.9 | ||
54 | - | St Mark and St John | 4.45 | 35 | 79.8 | ||
55 | - | Bedfordshire | 238 | 3.63 | 3.23 | 25 | 79.7 |
56 | - | St Mary's, Twickenham | 273 | 4.27 | 40 | 79.6 | |
57 | - | Salford | 257 | 3.55 | 2.45 | 40 | 78.5 |
58 | - | York St John | 275 | 3.52 | 2.14 | 78.2 | |
59 | - | London South Bank | 228 | 4.03 | 2.42 | 30 | 77.9 |
60 | - | East London | 254 | 3.39 | 2.47 | 77.5 | |
61 | - | Southampton Solent | 235 | 4.00 | 40 | 77.2 | |
62 | - | Worcester | 246 | 4.20 | 2.21 | 25 | 77.1 |
63 | - | Cumbria | 4.09 | 25 | 75.8 |
【英国完全大学指南创意写作专业排名】上海花千坊相关的文章:
TIMES英国大学创意写作专业排名04-12
2017年CUG完全大学指南专业排名04-04
知道2017年CUG完全大学指南英国大学社会政策专业排名吗03-20