- 相关推荐
本科工业与制造工程专业前16排名
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐治亚理工学院美国佐治亚州亚特兰大 | 州内:10098美元,州外:29402美元 | 20,941 | 51.2% | 94% | 79% |
2 | 美国密西根大学 - 安娜堡分校密歇根州安阿伯 | 州内:13437美元,州外:39109美元 | 42,716 | 40.6% | 96% | 90% |
3 | 美国加州大学 - 伯克利分校加利福尼亚州大学伯克利分校, | N / A | 36,142 | 21.6% | 97% | 90% |
4 | 普渡大学 - 西拉法叶州West Lafayette,IN | 州内:9 900美元,州外:28702美元 | 39,637 | 68.3% | 88% | 68% |
4 | 斯坦福大学斯坦福大学,加利福尼亚 | 41787美元 | 19,945 | 7.1% | 98% | 96% |
6 | 得克萨斯州A与M大学学院站 -德克萨斯州College Station | 州内:8505美元,州外:25035美元 | 49,861 | 63.5% | 92% | 80% |
7 | 西北大学(Northwestern University)伊利诺州Evanston | 43779美元 | 19,968 | 18.0% | 97% | 94% |
7 | 宾夕法尼亚州立大学 - 大学城大学园区,PA | 州内:16444美元,州外:28746美元 | 45,628 | 52.4% | 92% | 87% |
7 | 美国威斯康星大学 - 麦迪逊分校麦迪逊,威斯康星 | 州内:10384美元,州外:26634美元 | 42,441 | 50.5% | 94% | 83% |
10 | 弗吉尼亚理工大学弗吉尼亚州布莱克斯堡, | 州内:10930美元,州外:25320美元 | 30,936 | 66.6% | 91% | 82% |
11 | 美国康奈尔大学美国纽约州伊萨卡, | 43413美元 | 21,131 | 18.0% | 97% | 93% |
11 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校香槟,IL | 州内:14428美元,州外:28570美元 | 44,407 | 67.6% | 94% | 82% |
13 | 美国北卡罗莱纳州立大学 - 罗利北卡罗莱那州首府罗利(Raleigh), | 州内:7788美元,州外:20953美元 | 34,767 | 52.3% | 91% | 72% |
14 | 麻省理工学院剑桥,MA | 42050美元 | 10,894 | 9.7% | 98% | 93% |
15 | 哥伦比亚大学纽约,NY | 47246美元 | 22,885 | 7.0% | 99% | 96% |
16 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀奥斯汀,德克萨斯州 | 州内:9792美元,州外:33060美元 | 51,112 | 46.??6% | 92% | 81% |
【本科工业与制造工程专业前16排名】上海花千坊相关的文章:
工程管理专业本科排名04-14
工业工程专业大学排名情况08-04
电子信息工程专业排名前20强09-25
2017年工业工程专业大学排名08-03
工业工程专业本科生实习总结12-03
2017年微电子制造工程专业大学排名08-02
高薪本科专业排名08-28
工业工程专业介绍11-15
工业工程专业介绍【经典】01-14
2017年飞行器制造与工程专业大学排名08-03