- 相关推荐
福建高考本科二批理科常规志愿投档分数线排名参考
福建2016年普通高校招生本科二批常规志愿投档最低分 | |||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
1 | 6222 | 河北医科大学 | 486 | 352 | 134 |
2 | 5193 | 温州医科大学 | 476 | 352 | 124 |
3 | 6080 | 成都医学院 | 476 | 352 | 124 |
4 | 5166 | 上海立信会计金融学院 | 475 | 352 | 123 |
5 | 5228 | 浙江财经大学 | 475 | 352 | 123 |
6 | 6025 | 蚌埠医学院 | 474 | 352 | 122 |
7 | 6519 | 上海政法学院 | 473 | 352 | 121 |
8 | 6509 | 上海海关学院 | 472 | 352 | 120 |
9 | 6133 | 广东财经大学 | 470 | 352 | 118 |
10 | 6109 | 大连外国语大学 | 467 | 352 | 115 |
11 | 6513 | 上海商学院 | 467 | 352 | 115 |
12 | 6271 | 湖北医药学院 | 465 | 352 | 113 |
13 | 6580 | 温州大学 | 465 | 352 | 113 |
14 | 6711 | 中国计量大学 | 465 | 352 | 113 |
15 | 6089 | 重庆理工大学 | 464 | 352 | 112 |
16 | 6140 | 广东金融学院 | 464 | 352 | 112 |
17 | 6206 | 杭州师范大学 | 463 | 352 | 111 |
18 | 6376 | 昆明医科大学 | 463 | 352 | 111 |
19 | 6506 | 上海电力学院 | 463 | 352 | 111 |
20 | 6697 | 浙江外国语学院 | 463 | 352 | 111 |
21 | 6565 | 天津师范大学 | 462 | 352 | 110 |
22 | 5167 | 上海师范大学 | 461 | 352 | 109 |
23 | 5223 | 新疆医科大学 | 461 | 352 | 109 |
24 | 6081 | 成都中医药大学 | 461 | 352 | 109 |
25 | 6145 | 广东药科大学 | 461 | 352 | 109 |
26 | 6453 | 宁夏医科大学 | 461 | 352 | 109 |
27 | 1054 | 厦门理工学院 | 460 | 352 | 108 |
28 | 5074 | 海南大学 | 460 | 352 | 108 |
29 | 6042 | 北京物资学院 | 460 | 352 | 108 |
30 | 6508 | 上海工程技术大学 | 460 | 352 | 108 |
31 | 6569 | 天津外国语大学 | 460 | 352 | 108 |
32 | 6684 | 浙江传媒学院 | 460 | 352 | 108 |
33 | 6700 | 浙江中医药大学 | 460 | 352 | 108 |
34 | 5095 | 华东交通大学 | 459 | 352 | 107 |
35 | 5182 | 四川外国语大学 | 459 | 352 | 107 |
36 | 6504 | 上海第二工业大学 | 459 | 352 | 107 |
37 | 6518 | 上海应用技术大学 | 459 | 352 | 107 |
38 | 6692 | 浙江农林大学 | 459 | 352 | 107 |
39 | 6714 | 中国民用航空飞行学院 | 459 | 352 | 107 |
40 | 6478 | 山东财经大学 | 458 | 352 | 106 |
41 | 6077 | 成都信息工程大学 | 457 | 352 | 105 |
42 | 6182 | 贵州医科大学 | 457 | 352 | 105 |
43 | 6489 | 山东中医药大学 | 457 | 352 | 105 |
44 | 6725 | 遵义医学院 | 457 | 352 | 105 |
45 | 6356 | 江西师范大学 | 456 | 352 | 104 |
46 | 6421 | 南京工程学院 | 456 | 352 | 104 |
47 | 6433 | 南京中医药大学 | 456 | 352 | 104 |
48 | 2055 | 厦门医学院 | 455 | 352 | 103 |
49 | 5150 | 三峡大学 | 455 | 352 | 103 |
50 | 6141 | 广东警官学院 | 455 | 352 | 103 |
51 | 6328 | 济南大学 | 455 | 352 | 103 |
52 | 6655 | 徐州医科大学 | 455 | 352 | 103 |
53 | 6690 | 浙江科技学院 | 455 | 352 | 103 |
54 | 5190 | 天津中医药大学 | 454 | 352 | 102 |
55 | 6131 | 赣南医学院 | 454 | 352 | 102 |
56 | 6647 | 新乡医学院 | 454 | 352 | 102 |
57 | 6255 | 湖北工业大学 | 453 | 352 | 101 |
58 | 6362 | 锦州医科大学 | 453 | 352 | 101 |
59 | 5188 | 天津科技大学 | 452 | 352 | 100 |
60 | 6086 | 重庆工商大学 | 452 | 352 | 100 |
61 | 6098 | 川北医学院 | 452 | 352 | 100 |
62 | 6227 | 河南财经政法大学 | 451 | 352 | 99 |
63 | 6500 | 陕西中医药大学 | 451 | 352 | 99 |
64 | 6560 | 天津理工大学 | 451 | 352 | 99 |
65 | 6184 | 桂林电子科技大学 | 450 | 352 | 98 |
66 | 6264 | 湖北汽车工业学院 | 450 | 352 | 98 |
67 | 6273 | 湖北中医药大学 | 449 | 352 | 97 |
68 | 6437 | 南通大学 | 449 | 352 | 97 |
69 | 6496 | 山西医科大学 | 449 | 352 | 97 |
70 | 1001 | 福建工程学院 | 448 | 352 | 96 |
71 | 6293 | 湖南医药学院 | 448 | 352 | 96 |
72 | 6381 | 兰州交通大学 | 448 | 352 | 96 |
73 | 5187 | 天津工业大学 | 447 | 352 | 95 |
74 | 6093 | 重庆师范大学 | 447 | 352 | 95 |
75 | 6257 | 湖北经济学院 | 447 | 352 | 95 |
76 | 6601 | 武汉轻工大学 | 447 | 352 | 95 |
77 | 6505 | 上海电机学院 | 446 | 352 | 94 |
78 | 6068 | 长治医学院 | 445 | 352 | 93 |
79 | 6330 | 济宁医学院 | 445 | 352 | 93 |
80 | 6611 | 西安工业大学 | 445 | 352 | 93 |
81 | 5121 | 南昌航空大学 | 444 | 352 | 92 |
82 | 6003 | 安徽工业大学 | 444 | 352 | 92 |
83 | 6046 | 滨州医学院 | 444 | 352 | 92 |
84 | 6041 | 北京石油化工学院 | 443 | 352 | 91 |
85 | 6461 | 齐齐哈尔医学院 | 443 | 352 | 91 |
86 | 1037 | 闽江学院 | 442 | 352 | 90 |
87 | 5063 | 广西医科大学 | 442 | 352 | 90 |
88 | 6193 | 哈尔滨理工大学 | 442 | 352 | 90 |
89 | 6274 | 湖南财政经济学院 | 442 | 352 | 90 |
90 | 6359 | 江西中医药大学 | 442 | 352 | 90 |
91 | 6450 | 宁波工程学院 | 442 | 352 | 90 |
92 | 6136 | 广东海洋大学 | 441 | 352 | 89 |
93 | 6220 | 河北师范大学 | 441 | 352 | 89 |
94 | 6284 | 湖南理工学院 | 441 | 352 | 89 |
95 | 6314 | 吉林财经大学 | 441 | 352 | 89 |
96 | 6696 | 浙江水利水电学院 | 441 | 352 | 89 |
97 | 5035 | 成都理工大学 | 440 | 352 | 88 |
98 | 6361 | 金陵科技学院 | 440 | 352 | 88 |
99 | 5026 | 北京印刷学院 | 439 | 352 | 87 |
100 | 5257 | 中华女子学院 | 439 | 352 | 87 |
【福建高考本科二批理科常规志愿投档分数线排名参考】上海花千坊相关的文章:
陕西高考本科正式投档分数线排名参考05-20
山东高考本科二批院校文科投档分数线排名05-18
关于湖南高考本科二批投档的分数线06-03
广东高考第二批本科B类投档分数线参考05-29
海南高考理科二本征集志愿平行投档分数线05-13
湖南高考专科批一志愿投档分数线参考05-17
湖南高考专科批平行志愿投档分数线参考05-07