- 相关推荐
全国土木工程专业大学排名
高考填报志愿时,全国土木工程专业大学排名情况怎样以及哪些大学比较好是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的全国土木工程专业大学排名相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家。
全国第四轮土木工程学科评估结果
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有94所开设土木工程学科的大学排名情况,比较好的学校有同济大学、东南大学、清华大学、北京工业大学、哈尔滨工业大学、浙江大学,以下是具体榜单。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10247 | 同济大学 | A+ |
2 | 10286 | 东南大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10005 | 北京工业大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10335 | 浙江大学 | A |
7 | 10056 | 天津大学 | A- |
8 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
9 | 10294 | 河海大学 | A- |
10 | 10532 | 湖南大学 | A- |
11 | 10533 | 中南大学 | A- |
12 | 10613 | 西南交通大学 | A- |
13 | 90006 | 解放军理工大学 | A- |
14 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
15 | 10107 | 石家庄铁道大学 | B+ |
16 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B+ |
17 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
18 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
19 | 10422 | 山东大学 | B+ |
20 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
21 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
22 | 10536 | 长沙理工大学 | B+ |
23 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
24 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
25 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
26 | 11078 | 广州大学 | B+ |
27 | 10008 | 北京科技大学 | B |
28 | 10016 | 北京建筑大学 | B |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B |
30 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
31 | 10386 | 福州大学 | B |
32 | 10429 | 青岛理工大学 | B |
33 | 10459 | 郑州大学 | B |
34 | 10491 | 中国地质大学 | B |
35 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
36 | 10610 | 四川大学 | B |
37 | 10618 | 重庆交通大学 | B |
38 | 10710 | 长安大学 | B |
39 | 10731 | 兰州理工大学 | B |
40 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
41 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
42 | 10145 | 东北大学 | B- |
43 | 10280 | 上海大学 | B- |
44 | 10332 | 苏州科技大学 | B- |
45 | 10361 | 安徽理工大学 | B- |
46 | 10385 | 华侨大学 | B- |
47 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
48 | 10430 | 山东建筑大学 | B- |
49 | 10593 | 广西大学 | B- |
50 | 10616 | 成都理工大学 | B- |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
52 | 10704 | 西安科技大学 | B- |
53 | 11075 | 三峡大学 | B- |
54 | 10006 | 北京航空航天大学 | C+ |
55 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
56 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
57 | 10255 | 东华大学 | C+ |
58 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
59 | 10404 | 华东交通大学 | C+ |
60 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ |
61 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
62 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
63 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
64 | 10698 | 西安交通大学 | C+ |
65 | 10792 | 天津城建大学 | C+ |
66 | 10878 | 安徽建筑大学 | C+ |
67 | 11845 | 广东工业大学 | C+ |
68 | 10009 | 北方工业大学 | C |
69 | 10078 | 华北水利水电大学 | C |
70 | 10183 | 吉林大学 | C |
71 | 10191 | 吉林建筑大学 | C |
72 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C |
73 | 10252 | 上海理工大学 | C |
74 | 10287 | 南京航空航天大学 | C |
75 | 10298 | 南京林业大学 | C |
76 | 10384 | 厦门大学 | C |
77 | 10538 | 中南林业科技大学 | C |
78 | 10560 | 汕头大学 | C |
79 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
80 | 10657 | 贵州大学 | C |
81 | 11646 | 宁波大学 | C |
82 | 10019 | 中国农业大学 | C- |
83 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C- |
84 | 10188 | 东北电力大学 | C- |
85 | 10216 | 燕山大学 | C- |
86 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
87 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
88 | 10427 | 济南大学 | C- |
89 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
90 | 10488 | 武汉科技大学 | C- |
91 | 10555 | 南华大学 | C- |
92 | 10699 | 西北工业大学 | C- |
93 | 11066 | 烟台大学 | C- |
94 | 11117 | 扬州大学 | C- |
土木工程专业相关介绍
土木工程专业,是大学的一种工程学科。专门培养掌握各类土木工程学科的基本理论和基本知识,能在房屋建筑、地下建筑、道路、隧道、桥梁建筑、水电站、港口及近海结构与设施工作的人员。
该专业学生主要学习工程力学、岩土工程、结构工程、市政工程、给水排水工程和水利工程学科的基本理论和知识,受到工程制图、工程测量、计算机应用、专业实验、结构设计及施工实践等方面的基本训练,以及具备从事建筑工程、交通土建工程、水利水电工程、港口工程、海岸工程和给水排水工程的规划、设计、施工、管理及相关研究工作的能力。
主干学科:力学、土木工程、工程管理、工程造价
主要课程:高层建筑设计、建筑结构抗震设计、房屋建筑学、建筑制图、结构力学、混凝土结构设计、钢结构设计、建筑工程CAD、材料力学、施工组织与管理、工程项目管理、土力学与地基基础、工程造价与计价原理、建筑设备、水力学
【全国土木工程专业大学排名】上海花千坊相关的文章:
全国土木工程专业大学排名榜单11-19
最新全国车辆专业大学排名11-19
土木工程专业大学排名03-05
全国气象学专业大学排名01-04
全国小语种专业大学排名201503-27
2015全国车辆工程专业大学排名11-26
全国心理学专业大学排名11-20
2015武汉大学最好的专业(含专业在全国大学排名)11-20
全国计算机专业大学排名03-20