- 相关推荐
2014年沈阳建筑大学排名
2014年沈阳建筑大学全国排名第258位
沈阳建筑大学原隶属于国家建设部,2000年划归辽宁省管理,实行省部共建、以地方管理为主的体制。建校历史可追溯到1948年成立的东北兵工专门学校。学校是以建筑土木学科为优势,集工、管、理、文、农、法等学科门类的多科性大学。
沈阳建筑大学优势专业排名
建筑学
土木工程
无机非金属材料工程
机械设计制造及其自动化
给水排水工程
工程管理
沈阳建筑大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
2013 | 303 | 60.25 | 0.45 | 0.92 | 0.14 |
2012 | 291 | 0.6 | 0.48 | 0.85 | 0.13 |
2011 | 293 | 0.63 | 0.36 | 0.93 | 0.48 |
2010 | 301 | 0.57 | 0.18 | 1 | 0.4 |
2009 | 294 | 0.56 | 0.2 | 0.93 | 0.42 |
沈阳建筑大学在辽宁省排名
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 东北大学 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 辽宁大学 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中国医科大学 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 东北财经大学 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大连海事大学 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈阳农业大学 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 辽宁师范大学 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈阳工业大学 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大连医科大学 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈阳药科大学 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大连工业大学 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈阳师范大学 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈阳建筑大学 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大连大学 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大连交通大学 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 辽宁中医药大学 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 辽宁工业大学 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 辽宁科技大学 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈阳航空航天大学 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大学 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大连民族学院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈阳大学 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 辽宁医学院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈阳理工大学 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈阳化工大学 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大连外国语大学 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大连海洋大学 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 辽宁石油化工大学 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈阳医学院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 辽东学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈阳工程学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 辽宁科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 营口理工学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【沈阳建筑大学排名】上海花千坊相关的文章:
2014年沈阳农业大学排名03-08
2014年沈阳航空航天大学排名03-08
2014年吉林建筑大学排名03-09
建筑学专业大学排名11-30
2015建筑学专业大学排名03-07
2014年西安建筑科技大学排名03-08
2015最新建筑学专业大学排名11-16
2017-2018年建筑学专业大学排名12-11
中国最好的大学排名03-20