上海花千坊

高校排名

USNews美国大学排名50强

时间:2024-10-13 02:26:50 高校排名 我要投稿
  • 相关推荐

2015USNews美国大学排名(50强)

   US News的排名分为本科和硕士,本科称为Best Colleges,硕士称为Best Graduate Schools。

   在每一类排名中,US News将大学评估分数前50%大学按顺序排名,后50%的大学则分为3级、4级,没有具体名次。

  硕士排名全部按照学科和专业进行分类排名,分为Social Sciences & Humanities, Sciences, Business, Law, Medicine, Engineering, Education, Library and Information Studies, Public Affairs, Fine Arts 十大学科,除学科排名外,在学科下又分具体专业排名。
   2015年USNews美国综合大学排名新鲜追求,引起各路人马竞相围观。相较于2014排名,2015年排名浮动较小,并未出现任何黑马,普林斯顿、哈弗、耶鲁依然盘踞三甲坐席,以下是2015年USNews美国大学综合排名前50榜单。

  2015USNews美国大学排名榜前50名

2015排名 院校  2014排名 录取率(2013)
1 普林斯顿大学 1 7.4%
2 哈佛大学 2 5.8%
3 耶鲁大学 3 6.9%
4 哥伦比亚大学 4  6.9%
4 斯坦福大学 5 5.7%
4 芝加哥大学 5 8.8%
7 麻省理工学院 7 8.2%
8 杜克大学 7 12.4%
8 宾夕法尼亚大学 7 12.2%
10 加州理工学院 10 10.6%
11 达特茅斯学院 10 10.4%
12 约翰霍普金斯大学 12 17.1%
13 西北大学 12 14%
14 华盛顿大学圣路易斯校区 14 15.6%
15 康奈尔大学 16 15.6%
16 布朗大学 14 9.2%
16 圣母大学 18 22.3%
16 范德堡大学 17 12.7%
19 莱斯大学 18 16.7%
20 加州大学伯克利校区 20 17.7%
21 艾莫瑞大学 20 26.5%
21 乔治城大学 20 17.1%
23 加州大学洛杉矶校区 23 20.4%
23 弗吉尼亚大学 23 30.1%
25 卡内基梅陇大学 23 25.5%
25 南加州大学 23 19.8%
27 塔夫斯大学 28 18.9%
27 维克森林大学 23 35.2%
29 密西根大学安娜堡校区 28 33.3%
30 北卡大学教堂山校区 30 26.7%
31 波士顿学院 31 32.2%
32 纽约大学 32 32.4%
33 威廉玛丽学院 32 33.2%
33 罗切斯特大学 32 35.7%
35 布兰迪斯大学 32 37%
35 佐治亚理工学院 36 41.1%
37 加州大学圣地亚哥校区 39 36.8%
38 凯斯西储大学 37 41.9%
38 加州大学戴维斯校区 39 41.3%
40 里海大学 41 30.8%
40 加州大学圣塔芭芭拉校区 41 39.8%
42 波士顿大学 41 36.9%
42 东北大学 49 32.3%
42 伦斯勒理工学院 41 41.2%
42 加州大学欧文校区 49 41.1%
42 伊利诺伊大学香槟校区 41 62.4%
47 威廉康星大学麦迪逊校区 41 51.1%
48 宾州州立大学帕克校区 37 55.5%
48 佛罗里达大学 49 46.6%
48 迈阿密大学 47 40.5%
48 华盛顿大学 52 55.2%
48 叶史瓦大学 47 82.2%

【USNews美国大学排名50强】上海花千坊相关的文章:

USNews美国大学排名:传统黑人高校排名03-30

2017年USnews世界大学排名TOP20012-11

2016年土木工程专业大学排名50强03-07

2015USNEWS世界大学排名-计算机科学专业03-17

2024年USNews美国文理学院排名03-05

2015年USNEWS美国大学综合排名榜03-22

2015年USnews美国公立中学排名TOP10003-08

美国2016最佳影视艺术大学排名03-30

2016最具价值美国大学排名03-29