- 相关推荐
湖南大学排名2015排行
2015湖南大学在全国的排名预测
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 28 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
2013 | 29 | 66.41 | 13.57 | 15 | 22.37 |
2012 | 31 | 14.31 | 11.79 | 12.88 | 21.81 |
2011 | 34 | 13.92 | 11.37 | 12.86 | 29.44 |
2010 | 34 | 14.05 | 11.51 | 13.3 | 33 |
2009 | 35 | 13.84 | 11.26 | 12.79 | 32.41 |
2015湖南大学在湖南省的排名预测
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学 | 17 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 |
2 | 湖南大学 | 28 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
3 | 湖南师范大学 | 60 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 |
4 | 湘潭大学 | 102 | 63.28 | 62.36 | 64.46 | 61.97 |
5 | 湖南农业大学 | 135 | 62.61 | 61.38 | 63.93 | 61.97 |
6 | 长沙理工大学 | 152 | 62.39 | 61.45 | 63.42 | 61.81 |
7 | 中南林业科技大学 | 181 | 62.15 | 60.76 | 63.54 | 61.81 |
8 | 湖南科技大学 | 211 | 61.96 | 60.97 | 63.32 | 60.16 |
9 | 湖南中医药大学 | 243 | 61.80 | 60.68 | 63.23 | 60.16 |
10 | 南华大学 | 248 | 61.78 | 60.57 | 63.29 | 60.16 |
11 | 吉首大学 | 284 | 61.67 | 60.16 | 63.05 | 61.81 |
12 | 湖南工业大学 | 338 | 61.52 | 60.19 | 63.09 | 60.16 |
13 | 湖南文理学院 | 432 | 61.38 | 60.07 | 62.94 | 60.00 |
14 | 长沙学院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.90 | 60.00 |
14 | 衡阳师范学院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.89 | 60.00 |
16 | 湖南工程学院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖南商学院 | 495 | 61.33 | 60.30 | 62.57 | 60.16 |
18 | 湖南科技学院 | 519 | 61.21 | 60.04 | 62.57 | 60.16 |
19 | 邵阳学院 | 544 | 61.17 | 60.01 | 62.54 | 60.00 |
20 | 湘南学院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.51 | 60.00 |
21 | 怀化学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.50 | 60.00 |
21 | 湖南人文科技学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.49 | 60.00 |
21 | 湖南财政经济学院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
21 | 湖南工学院 | 561 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 |
25 | 湖南城市学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
25 | 湖南第一师范学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
27 | 湖南女子学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
28 | 湖南理工学院 | 681 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 60.00 |
29 | 长沙师范学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【湖南大学排名排行】上海花千坊相关的文章:
2015年湖南三本大学排名11-22
湖南2015年二本大学排名11-22
2014年湖南工业大学排名03-08
2017年湖南师范大学排名11-20
2016年湖南省大学排行榜03-26
2015年湖南大学排名榜汇总03-08
中国大学排名2015排行榜11-24
上海市大学排名2015排行榜03-25
湖南女子学院排名07-19