- 相关推荐
政法专业全国大学排名
中国哪所政法类大学的综合办学实力最强?哪些大学荣膺2017中国五星级大学? 以下是小编整理的政法专业全国大学排名,欢迎来阅读参考!
中国大学法学最佳专业排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 综合排名 | 星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 中国政法大学 | 北京 | 62 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 2 | 0 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | 中国人民公安大学 | 北京 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | 西南政法大学 | 重庆 | 115 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 中央民族大学 | 北京 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | 外交学院 | 北京 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 中山大学 | 广东 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | 清华大学 | 北京 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | 厦门大学 | 福建 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 华中师范大学 | 湖北 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 0 | 1 |
16 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 天津师范大学 | 天津 | 112 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | 云南大学 | 云南 | 63 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 北京外国语大学 | 北京 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 国际关系学院 | 北京 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | 中南民族大学 | 湖北 | 195 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 东北师范大学 | 吉林 | 39 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 73 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 中央司法警官学院 | 河北 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 中国青年政治学院 | 北京 | 369 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 1 |
27 | 兰州大学 | 甘肃 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | 华东政法大学 | 上海 | 172 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 456 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
30 | 北京师范大学 | 北京 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 华东师范大学 | 上海 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 辽宁大学 | 辽宁 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 贵州民族大学 | 贵州 | 345 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | 上海大学 | 上海 | 79 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | 上海政法学院 | 上海 | 423 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | 安徽大学 | 安徽 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 广西师范大学 | 广西 | 145 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 云南民族大学 | 云南 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 西北政法大学 | 陕西 | 252 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 中华女子学院 | 北京 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
41 | 湘潭大学 | 湖南 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | 广东警官学院 | 广东 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
42 | 云南警官学院 | 云南 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
44 | 华中科技大学 | 湖北 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 南京师范大学 | 江苏 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 浙江师范大学 | 浙江 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 广西民族大学 | 广西 | 253 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 西南民族大学 | 四川 | 313 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 江苏警官学院 | 江苏 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
50 | 湖南师范大学 | 湖南 | 68 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 华南师范大学 | 广东 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 中央财经大学 | 北京 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 广东财经大学 | 广东 | 285 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 山东政法学院 | 山东 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 湖北警官学院 | 湖北 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
50 | 浙江警察学院 | 浙江 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
57 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 上海交通大学 | 上海 | 7 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 山东大学 | 山东 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 重庆大学 | 重庆 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 大连理工大学 | 辽宁 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 华东理工大学 | 上海 | 51 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 中国海洋大学 | 山东 | 52 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西南大学 | 重庆 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 58 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 上海财经大学 | 上海 | 59 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 合肥工业大学 | 安徽 | 66 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 河海大学 | 江苏 | 72 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 郑州大学 | 河南 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西南财经大学 | 四川 | 76 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 陕西师范大学 | 陕西 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 海南大学 | 海南 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 山东师范大学 | 山东 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 大连海事大学 | 辽宁 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 汕头大学 | 广东 | 150 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 河北师范大学 | 河北 | 154 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 宁波大学 | 浙江 | 179 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 181 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 214 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 吉林农业大学 | 吉林 | 217 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 贵州师范大学 | 贵州 | 258 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 烟台大学 | 山东 | 271 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 河北经贸大学 | 河北 | 291 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西华师范大学 | 四川 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西藏民族学院 | 西藏 | 313 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西北民族大学 | 甘肃 | 327 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 信阳师范学院 | 河南 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 聊城大学 | 山东 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 延安大学 | 陕西 | 394 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 上海海关学院 | 上海 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 489 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 长江师范学院 | 重庆 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
99 | 湖南警察学院 | 湖南 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
99 | 吉林警察学院 | 吉林 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
99 | 重庆警察学院 | 重庆 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中国大学法学四星级以上专业排行榜
本科专业类 | 专业名称 | 学校名称 | 专业排名 | 办学层次 |
法学类 | 法学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
法学类 | 法学 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
法学类 | 法学 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
法学类 | 法学 | 吉林大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
法学类 | 法学 | 中国政法大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
法学类 | 法学 | 西南政法大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
法学类 | 法学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
法学类 | 法学 | 南开大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
法学类 | 法学 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
法学类 | 法学 | 中南财经政法大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
法学类 | 法学 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 北京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 中山大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 山东大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 重庆大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 华东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 兰州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 南京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 中国海洋大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 暨南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 上海财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 郑州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 西南财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 中央财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 中央民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 对外经济贸易大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 安徽大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 海南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 辽宁大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 天津师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 湘潭大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 黑龙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 广西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 大连海事大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 汕头大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 华东政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 宁波大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 西北政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 烟台大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 广东财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 河北经贸大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 西南民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 贵州民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 中国青年政治学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 上海海关学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 甘肃政法学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 中国劳动关系学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 山东政法学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 北京外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 国际关系学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 外交学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 法学 | 西安培华学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
法学类 | 法学 | 南开大学滨海学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
法学类 | 监狱学 | 中央司法警官学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
法学类 | 监狱学 | 上海政法学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 知识产权 | 上海大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
法学类 | 知识产权 | 武汉东湖学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
公安学类 | 边防管理 | 甘肃政法学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
公安学类 | 边防管理 | 中国人民武装警察部队学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
公安学类 | 公安管理学 | 中国人民公安大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
公安学类 | 禁毒学 | 云南警官学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
公安学类 | 禁毒学 | 中国刑事警察学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
公安学类 | 经济型犯罪侦查 | 广东警官学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
公安学类 | 侦查学 | 中国人民公安大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
公安学类 | 侦查学 | 西南政法大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
公安学类 | 侦查学 | 中国刑事警察学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
公安学类 | 侦查学 | 中国政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
公安学类 | 侦查学 | 华东政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
公安学类 | 侦查学 | 西北政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
公安学类 | 侦查学 | 甘肃政法学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
公安学类 | 侦查学 | 湖北警官学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
公安学类 | 治安学 | 中国人民公安大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
公安学类 | 治安学 | 江苏警官学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
公安学类 | 治安学 | 浙江警察学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 清华大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 华中师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 东北师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 中国政法大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 天津师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 北京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 大连理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 兰州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 哈尔滨工程大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 西南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 合肥工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 湖南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 河海大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 华南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 上海大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 陕西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 安徽大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 浙江师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 辽宁大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 山东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 广西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 河北师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 哈尔滨师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 辽宁师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 贵州师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 西华师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 信阳师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 聊城大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 中国青年政治学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 牡丹江师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 长江师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 淮阴师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 中国共产党历史 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
马克思主义理论类 | 中国共产党历史 | 湘潭大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
马克思主义理论类 | 中国共产党历史 | 延安大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
民族学类 | 民族学 | 中央民族大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
民族学类 | 民族学 | 云南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
民族学类 | 民族学 | 中南民族大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
民族学类 | 民族学 | 兰州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
民族学类 | 民族学 | 云南民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
民族学类 | 民族学 | 广西民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
民族学类 | 民族学 | 西藏民族学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
民族学类 | 民族学 | 贵州民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
社会学类 | 家政学 | 吉林农业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
社会学类 | 女性学 | 中华女子学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
社会学类 | 人类学 | 中山大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 国际事务与国际关系 | 宁波诺丁汉大学 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
政治学类 | 国际政治 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
政治学类 | 国际政治 | 复旦大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
政治学类 | 国际政治 | 清华大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 国际政治 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 国际政治 | 华中师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 国际政治 | 中国政法大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 国际政治 | 国际关系学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 国际政治 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
政治学类 | 国际政治 | 兰州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 国际政治 | 辽宁大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会工作 | 北京城市学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
政治学类 | 社会工作 | 北京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会工作 | 华中科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会工作 | 华东理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会工作 | 中国政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会工作 | 华东政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会工作 | 中国青年政治学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会工作 | 上海政法学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会工作 | 中华女子学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会工作 | 浙江树人学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
政治学类 | 社会学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
政治学类 | 社会学 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
政治学类 | 社会学 | 南京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
政治学类 | 社会学 | 清华大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 社会学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 社会学 | 中山大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 社会学 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 社会学 | 中国政法大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 社会学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会学 | 吉林大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会学 | 华东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会学 | 中央民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会学 | 云南民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会学 | 西北民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会学 | 贵州民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 社会学 | 中国青年政治学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 外交学 | 外交学院 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
政治学类 | 外交学 | 北京外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 外交学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 吉林大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 南开大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 中山大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 中国政法大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 华东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 云南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 天津师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 西南政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 华东政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
【政法专业全国大学排名】上海花千坊相关的文章:
全国金融专业大学排名06-09
最新全国车辆专业大学排名08-27
全国师范专业大学排名08-08
全国大学金融专业大学排名08-07
2015全国车辆工程专业大学排名07-29
全国经济类专业大学排名10-20
全国心理学专业大学排名10-16
全国小语种专业大学排名201505-24
全国应用化学专业大学排名06-08
全国气象学专业大学排名06-12