- 相关推荐
浙江2017年二本大学排名及分数线
浙江省共有48所在二本招生的大学参与了2017浙江二本大学排名,其中排名第一的是浙江中医药大学,排名第二的是公安海警学院,排名第三的是中国计量学院。以下是百分网小编搜索整理的关于浙江2017年二本大学排名及分数线,供参考借鉴,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
注:根据历年理科二本录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。
2017浙江二本大学排名
浙江二本大学排名 | 学校名称 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 平均分 |
1 | 浙江中医药大学 | 本科二批 | 258 | 428(第二批) | 686 |
2 | 公安海警学院 | 本科提前批 | 682 | ||
3 | 中国计量学院 | 本科二批 | 253 | 428(第二批) | 681 |
4 | 温州医科大学 | 本科二批 | 253 | 428(第二批) | 681 |
5 | 浙江外国语学院 | 本科二批 | 249 | 428(第二批) | 677 |
6 | 浙江农林大学 | 本科二批 | 249 | 428(第二批) | 677 |
7 | 温州大学 | 本科二批 | 249 | 428(第二批) | 677 |
8 | 浙江科技学院 | 本科二批 | 248 | 428(第二批) | 676 |
9 | 浙江传媒学院 | 本科二批 | 247 | 428(第二批) | 675 |
10 | 浙江警察学院 | 本科提前批 | 672 | ||
11 | 浙江理工大学 | 本科二批 | 241 | 428(第二批) | 669 |
12 | 温州肯恩大学 | 本科提前批 | 669 | ||
13 | 浙江师范大学 | 本科二批 | 240 | 428(第二批) | 668 |
14 | 浙江海洋学院 | 本科二批 | 237 | 428(第二批) | 665 |
15 | 嘉兴学院 | 本科二批 | 234 | 428(第二批) | 662 |
16 | 浙江大学城市学院 | 本科二批 | 233 | 428(第二批) | 661 |
17 | 湖州师范学院 | 本科二批 | 233 | 428(第二批) | 661 |
18 | 宁波工程学院 | 本科二批 | 229 | 428(第二批) | 657 |
19 | 台州学院 | 本科二批 | 224 | 428(第二批) | 652 |
20 | 浙江水利水电学院 | 本科二批 | 221 | 428(第二批) | 649 |
21 | 温州医科大学仁济学院 | 本科二批 | 215 | 428(第二批) | 643 |
22 | 丽水学院 | 本科二批 | 207 | 428(第二批) | 635 |
23 | 衢州学院 | 本科二批 | 204 | 428(第二批) | 632 |
24 | 浙江大学宁波理工学院 | 本科二批 | 202 | 428(第二批) | 630 |
25 | 浙江工商大学杭州商学院 | 本科二批 | 200 | 428(第二批) | 628 |
26 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 本科二批 | 192 | 428(第二批) | 620 |
27 | 浙江中医药大学滨江学院 | 本科提前批 | 617 | ||
28 | 杭州师范大学钱江学院 | 本科二批 | 188 | 428(第二批) | 616 |
29 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科二批 | 175 | 428(第二批) | 603 |
30 | 中国计量学院现代科技学院 | 本科二批 | 170 | 428(第二批) | 598 |
31 | 浙江工业大学之江学院 | 本科二批 | 170 | 428(第二批) | 598 |
32 | 浙江财经大学东方学院 | 本科二批 | 169 | 428(第二批) | 597 |
33 | 宁波大学科学技术学院 | 本科二批 | 169 | 428(第二批) | 597 |
34 | 浙江师范大学行知学院 | 本科二批 | 168 | 428(第二批) | 596 |
35 | 同济大学浙江学院 | 本科二批 | 166 | 428(第二批) | 594 |
36 | 温州大学城市学院 | 本科二批 | 154 | 428(第二批) | 582 |
37 | 浙江万里学院 | 本科二批 | 153 | 428(第二批) | 581 |
38 | 上海财经大学浙江学院 | 本科二批 | 152 | 428(第二批) | 580 |
39 | 绍兴文理学院元培学院 | 本科二批 | 148 | 428(第二批) | 576 |
40 | 嘉兴学院南湖学院 | 本科二批 | 140 | 428(第二批) | 568 |
41 | 温州大学瓯江学院 | 本科二批 | 139 | 428(第二批) | 567 |
42 | 浙江树人学院 | 本科二批 | 135 | 428(第二批) | 563 |
43 | 浙江农林大学暨阳学院 | 本科二批 | 130 | 428(第二批) | 558 |
44 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 本科二批 | 126 | 428(第二批) | 554 |
45 | 湖州师范学院求真学院 | 本科二批 | 126 | 428(第二批) | 554 |
46 | 浙江越秀外国语学院 | 本科二批 | 117 | 428(第二批) | 545 |
47 | 绍兴文理学院 | 本科二批 | 112 | 428(第二批) | 540 |
48 | 宁波大红鹰学院 | 本科二批 | 109 | 428(第二批) | 537 |
【浙江二本大学排名及分数线】上海花千坊相关的文章:
2014年浙江农林大学排名08-05
2017浙江二本大学排名05-18
2014年浙江大学排名09-16
浙江绍兴新昌中考分数线07-08
浙江财经大学排名第几03-20
2014年浙江工商大学排名06-28
2014年浙江财经大学排名09-26
2015年浙江文科大学排名07-13
2014年浙江师范大学排名09-24
2015浙江二本大学排名最新09-01