- 相关推荐
凉山州医师资格实践技能考试2017年6月17日成绩
凉山州卫计委发布了“医师资格实践技能口腔类别17日成绩公示”,请考生及时查看。更多相关信息请关注应届毕业生考试网。
凉山州医师资格实践技能考试2017年6月17日成绩公布
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 标记 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0047 | 黎志兰 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0156 | 黄代勇 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0006 | 吉克衣洛 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0172 | 拉马你体 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0055 | 王天飞 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0112 | 郭自鹏 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0139 | 比曲子聪 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0101 | 何大碧 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0132 | 彭涛 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0180 | 杨志英 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0161 | 李波 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0015 | 且沙拉子 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0024 | 王浩 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0120 | 阿苦只约 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0150 | 孟朝红 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0056 | 宋春蓉 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0035 | 张艳 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0019 | 罗明宏 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0177 | 田朝晖 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0097 | 胥克龙 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0041 | 张清飞 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0163 | 罗富桢 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0168 | 刘德康 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0069 | 杨兴会 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0009 | 蒋路 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0081 | 马比阿呷 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0098 | 盛杨坤 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0033 | 赵林 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0096 | 陈欢欢 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0027 | 周飞 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0074 | 舒成龙 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0099 | 张学斌 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0110 | 周游 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0066 | 周正菊 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0175 | 代天 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0100 | 周有翠 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0094 | 罗烨 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0127 | 刘书丽 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0174 | 杨祥 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0128 | 张瑞 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0014 | 姜维 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0054 | 刘林 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0147 | 陈霞 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0153 | 蒋国朝 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0126 | 尹朝玲 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0141 | 沙巫卡 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0021 | 周娅 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0016 | 谢朝莉 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0029 | 李小英 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0077 | 李毅力 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0134 | 郑云超 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0039 | 次仁央青 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0042 | 吉古取且 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0048 | 伍兵 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0087 | 吴照军 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0091 | 何德英 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0178 | 肖靖函 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0008 | 吉拿阿沙 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0004 | 朱国成 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0034 | 马文锋 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0068 | 张宇 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0079 | 杨丽亭 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0045 | 李林潇 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0070 | 熊超 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0005 | 冉启旭 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0152 | 罗瑶 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0165 | 周枭 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0095 | 陆仁婧 | 不合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0154 | 罗世兰 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0157 | 革此有博 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0118 | 吉克约哈 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0067 | 何龙敏 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0032 | 曲木么阿牛 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0063 | 罗金银 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0179 | 车顺莉 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0051 | 孙业雅 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0135 | 卢琼 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0146 | 孔德美 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0059 | 张怀丽 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0159 | 古为月 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0072 | 晏文菊 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0119 | 蒋桥桥 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0131 | 陈英 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0093 | 向小强 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0057 | 俄奇衣生 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0064 | 毛英 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0092 | 何荣美 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0031 | 补约阿呷莫 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0108 | 陈松 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0158 | 邓雪梅 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0167 | 邓莎 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0007 | 杨然 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0102 | 刘帆 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0170 | 王梗 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0083 | 呷茸拉初 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0121 | 邓伟 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0130 | 袁宇娇 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0025 | 谢建美 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0071 | 高升华 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0002 | 张怀琼 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0022 | 何发贵 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0012 | 徐翠砺 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0060 | 普金凤 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0062 | 巴木伍娘 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0085 | 郭路遥 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0116 | 郑洪明 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0058 | 聂学玉 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0049 | 刘环春 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0073 | 董云倩 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0140 | 马国权 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0136 | 张顺财 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0137 | 林兴菊 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0142 | 朱俊瑞 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0162 | 陈明波 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0036 | 周蓉 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0043 | 郭骆兰 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0106 | 田超 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0107 | 马海英 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0023 | 王远丽 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0115 | 黄照焕 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0037 | 邱云峰 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0133 | 刘安云 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0123 | 段丽 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0144 | 代应荣 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0103 | 李顺 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0149 | 李灏 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0173 | 周华 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0046 | 刘厚玉 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0086 | 邓思露 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0113 | 张盼 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0114 | 耿向波 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0082 | 邓莉娟 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0052 | 吴双 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0181 | 向悦华 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0090 | 胡信群 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0129 | 姚兰 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0138 | 李小燕 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0155 | 冉龙建 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0164 | 邓长沙 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0017 | 杨鹏 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0084 | 李友会 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0010 | 赵雨晴 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0018 | 徐亮 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S1032 | 黎昌兰 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0076 | 马阿呷 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0122 | 马海尔坡 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0176 | 孙建美 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0050 | 孔维云 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0145 | 张继旭 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0028 | 郑飞 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0171 | 付国镇 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0125 | 邓思全 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0105 | 姚雪 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0088 | 毛庭全 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0003 | 沙学忠 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0020 | 巴木阿呷 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0053 | 冯雪 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0075 | 王文霞 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0080 | 余登国 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0160 | 张玉江 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0089 | 李朝林 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0109 | 马龙英 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0124 | 殷红琼 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0166 | 曹勤 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0038 | 雷孝东 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0111 | 罗仂英 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0065 | 王贤富 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0078 | 曲木佳佳 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0001 | 杨宇 | 合格 |
210 | 临床执业助理医师 | 511617210S0169 | 胡朝文 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0066 | 古勇 | 不合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0077 | 陈勇 | 不合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0008 | 哈马子鬼 | 不合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0084 | 喇直知 | 不合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0094 | 杨小娇 | 不合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0006 | 罗俊黎 | 不合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0117 | 俄木阿良 | 不合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0131 | 王媛 | 不合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0087 | 陈明澍 | 不合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0073 | 毛成华 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0018 | 袁琪杰 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0048 | 孔维聪 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0130 | 合格 | |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0040 | 饶智 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0017 | 张正富 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0069 | 吉克以时 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0070 | 马健 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0043 | 冯亮 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0080 | 俄洛阿各 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0023 | 蒋能 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0100 | 陈荣元 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0109 | 江怡 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0029 | 贾婷婷 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0086 | 海来以布 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0127 | 陈婷 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0049 | 蔡顺军 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0123 | 陈亮 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0103 | 刘维洪 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0107 | 田维玉 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0047 | 韩兴龙 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0140 | 付孝琼 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0039 | 杨昊霖 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0083 | 付勇 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0129 | 李平富 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0078 | 申云 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0106 | 代晋铭 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0116 | 孙大伟 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0126 | 葛奇 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0135 | 罗瑛 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0061 | 郭方虹 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0088 | 张毕海 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0002 | 毛蕾 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0007 | 起华春 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0032 | 马倩 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0067 | 黄惠祥 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0004 | 张小燕 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0071 | 蒲鹏 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0096 | 叶耀鲜 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0111 | 付明会 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0003 | 黄顺鑫 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0050 | 吉色曲里 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0038 | 伍勇 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0055 | 汤建梅 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0058 | 陈丽婷 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0081 | 唐芳芹 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0128 | 董梅 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0097 | 冯丹 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0020 | 何俊材 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0139 | 吉木木沙 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0024 | 张春果 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0042 | 赵雅茜 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0082 | 王贤荣 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0119 | 胡蓉 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0001 | 方雪冰 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0011 | 唐维成 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0030 | 唐亚川 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0063 | 刘正贵 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0079 | 陈刚 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0108 | 孟贵海 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0045 | 王欢 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0025 | 卢自立 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0060 | 杨阳 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0124 | 孙贵枝 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0125 | 尤于方 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0076 | 郎恩涛 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0136 | 林健 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0031 | 蔡勇兵 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0012 | 耿加香 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0053 | 王波 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0091 | 朱德艳 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0098 | 马国涛 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0113 | 阿比巫乃 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0115 | 杨展光 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0056 | 熊廷方 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0092 | 崔明月 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0010 | 沈正文 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0037 | 郑柱 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0019 | 张仕梅 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0065 | 何佳骏 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0122 | 马衍珠 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0051 | 陈富荣 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0015 | 王俊 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0074 | 欧毅 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0133 | 傅世雄 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0028 | 金庭超 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0095 | 祝云清 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0138 | 胡运果 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0005 | 冯露 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0057 | 石晓娟 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0072 | 王程 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0013 | 陈一菲 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0120 | 周继超 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0137 | 银小芳 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0014 | 杨众伟 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0016 | 张帆 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0054 | 周长香 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0099 | 谭玉 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0085 | 王珊珊 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0034 | 王芳 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0035 | 鲁燕苇 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0134 | 阿奎么子力 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0093 | 张凡 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0075 | 徐崇喜 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0112 | 解发鹏 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0059 | 宁涛 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0062 | 吉斯子呷 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0105 | 吴静 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0110 | 周国凤 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0027 | 习梅桂 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0064 | 吴鹏 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0101 | 杨珊 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0114 | 董怡铄 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0089 | 张凤朝 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0118 | 牟琼 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0090 | 王菊 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0041 | 曹云川 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0044 | 肖樱 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0132 | 许静静 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0022 | 王耀丽 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0036 | 潘阿木 | 合格 |
110 | 临床执业医师 | 511617110S0026 | 谌晓雪 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0034 | 叶凯 | 不合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0073 | 康玉海 | 不合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0037 | 尹兴莲 | 不合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0075 | 吴万芝 | 不合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0001 | 黄文瑛 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0025 | 赵小莉 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0039 | 李富莲 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0041 | 黎容 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0052 | 高勇 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0069 | 杨安良 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0049 | 苏航 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0050 | 朱玲 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0072 | 宋学会 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0063 | 陈勤 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0008 | 李荣健 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0021 | 李健 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0015 | 徐本富 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0048 | 彭潇 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0017 | 刘汉英 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0047 | 姜兵 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0055 | 王锋 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0066 | 费碧雯 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0023 | 江兴正 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0033 | 张文国 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0005 | 高艳珍 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0010 | 尹超红 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0043 | 万兴兰 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0020 | 孙德福 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0045 | 姚兴林 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0003 | 夏贞焰 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0018 | 严礼存 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0036 | 董清玲 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0040 | 曾广勇 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0061 | 杨朝芬 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0074 | 杨邦琼 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0059 | 马珍 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0068 | 邱阿支 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0016 | 汪成龙 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0062 | 汤会琼 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0013 | 孟荣美 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0046 | 邓天兰 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0056 | 刘远富 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0030 | 马贵英 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0035 | 郑洪军 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0076 | 何金明 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0011 | 刁玲玲 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0027 | 宋云玲 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0065 | 章仪 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0038 | 蒋剑 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0014 | 徐勇 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0031 | 王艳 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0064 | 龚万萍 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0004 | 罗杨 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0051 | 付建国 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0071 | 刘云东 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0042 | 边绍丽 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0044 | 赵小华 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0007 | 李明才 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0009 | 代雨 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0054 | 吴健乐 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0067 | 何浩 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0006 | 石高容 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0026 | 唐学毅 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0012 | 曲比石里 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0032 | 刘阳 | 合格 |
150 | 中西医结合执业医师 | 511617150S0060 | 刘苍波 | 合格 |
【凉山州医师资格实践技能考试6月17日成绩】上海花千坊相关的文章:
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(中医)06-23
大同卫生局:2015年国家医师资格实践技能考试情况08-28
执业医师实践技能考试习题06-14
2014执业医师实践技能考试的窍门08-26
执业医师实践技能考试习题及答案10-01
临床执业医师实践技能考试大纲08-29
执业医师实践技能考试模拟习题10-30
执业医师实践技能考试模拟试题07-22
执业医师实践技能考试冲刺题09-25