- 相关推荐
2017湖南大学文理科专业排名及分数线
2017湖南大学优势专业排名及分数线
湖南大学优势专业是广大高考考生和家长朋友们关心的问题,以下为大家整理出了湖南大学的重点专业和特色专业,可以算是湖南大学优势专业了。
湖南大学优势专业由湖南大学历届学长学姐实名推荐:
1、 土木工程
2、 金融学
3、 车辆工程
4、 国际经济与贸易
5、 机械设计制造及其自动化
6、 会计学
7、 电气工程及其自动化
8、 建筑学
9、 经济学
10、 工业设计
11、 法学
12、 土建类
13、 电气类
14、 材料科学与工程
15、 日语
16、 软件工程
17、 自动化
18、 保险学
19、 给水排水工程
20、 财政学
湖南大学理科专业排名及分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 2016 | 622 | 619 | 615 | 理科 | 一批 |
金融学类(理) | 2016 | 628 | 619 | 614 | 理科 | 一批 |
金融学类(包含金融学、金融(金融工程)、保险学) | 2016 | -- | 618 | -- | 理科 | 一批 |
土木类(包含土木工程、工程管理) | 2016 | -- | 616 | -- | 理科 | 一批 |
会计学(包括会计学、财务管理) | 2016 | -- | 616 | -- | 理科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 621 | 616 | 612 | 理科 | 一批 |
土木类 | 2016 | 630 | 615 | 608 | 理科 | 一批 |
经济学类(包含经济学、财政学) | 2016 | -- | 614 | -- | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 620 | 614 | 610 | 理科 | 一批 |
经济学(理) | 2016 | 616 | 614 | 613 | 理科 | 一批 |
统计学类(包含统计学、经济统计学) | 2016 | -- | 612 | -- | 理科 | 一批 |
机械类(高校专项) | 2016 | 612 | 612 | 611 | 理科 | 一批 |
统计学类 | 2016 | 612 | 612 | 612 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 616 | 612 | 609 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2016 | 614 | 610 | 608 | 理科 | 一批 |
土木类(高校专项) | 2016 | 610 | 610 | 609 | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类(包括环境工程、环境科学) | 2016 | -- | 609 | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | -- | 609 | -- | 理科 | 一批 |
信息安全(包含信息安全、信息安全(保密管理)) | 2016 | -- | 609 | -- | 理科 | 一批 |
数学类(包含信息与计算科学、数学与应用数学) | 2016 | -- | 609 | -- | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 614 | 609 | 607 | 理科 | 一批 |
数学类 | 2016 | 621 | 609 | 604 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2016 | 613 | 609 | 606 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 615 | 609 | 606 | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2016 | 612 | 609 | 608 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易(理) | 2016 | 618 | 609 | 605 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | -- | 608 | -- | 理科 | 一批 |
工商管理(包含工商管理、市场营销、财务管理(金融工 | 2016 | -- | 608 | -- | 理科 | 一批 |
软件工程(包含软件工程、数字媒体技术) | 2016 | -- | 608 | -- | 理科 | 一批 |
行政管理(理) | 2016 | 609 | 608 | 607 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 611 | 608 | 605 | 理科 | 一批 |
机械类 | 2016 | 620 | 608 | 604 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2016 | 611 | 608 | 607 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 2016 | 615 | 608 | 583 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 612 | 608 | 605 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 615 | 608 | 605 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2016 | 621 | 608 | 604 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术(包含电子科学与技术、应用物理学) | 2016 | -- | 607 | -- | 理科 | 一批 |
日语 | 2016 | -- | 607 | -- | 理科 | 一批 |
日语(理) | 2016 | 607 | 607 | 607 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2016 | 613 | 607 | 604 | 理科 | 一批 |
电子商务(包含电子商务、信息管理与信息系统) | 2016 | -- | 606 | -- | 理科 | 一批 |
法学(包含法学、政治学与行政学) | 2016 | -- | 606 | -- | 理科 | 一批 |
法学(理) | 2016 | 617 | 606 | 593 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化(高校专项) | 2016 | 607 | 606 | 604 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2016 | 607 | 606 | 604 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 607 | 606 | 605 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 608 | 606 | 604 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2016 | 611 | 606 | 603 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2016 | 606 | 605 | 604 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2016 | 607 | 605 | 604 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 611 | 605 | 603 | 理科 | 一批 |
英语(理) | 2016 | 616 | 605 | 589 | 理科 | 一批 |
化学 | 2016 | 617 | 604 | 586 | 理科 | 一批 |
生物医学工程 | 2016 | 608 | 604 | 603 | 理科 | 一批 |
电子信息工程(高校专项) | 2016 | 603 | 600 | 597 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术(高校专项) | 2016 | 601 | 600 | 598 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2016 | 611 | 599 | 584 | 理科 | 一批 |
新闻传播学类(包含新闻学、广告学) | 2016 | -- | 597 | -- | 理科 | 一批 |
新闻传播学类(理) | 2016 | 605 | 597 | 583 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程(高校专项) | 2016 | 597 | 597 | 597 | 理科 | 一批 |
英语 | 2016 | -- | 596 | -- | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程(高校专项) | 2016 | 605 | 596 | 587 | 理科 | 一批 |
通信工程(高校专项) | 2016 | 603 | 590 | 577 | 理科 | 一批 |
自动化(高校专项) | 2016 | 597 | 589 | 581 | 理科 | 一批 |
预科(理) | 2016 | 550 | 528 | 526 | 理科 | 一批 |
湖南大学文科专业排名及分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2016 | -- | 606 | -- | 文科 | 一批 |
金融学类(包含金融学、金融(金融工程)、保险学) | 2016 | -- | 606 | -- | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易(文) | 2016 | 609 | 606 | 603 | 文科 | 一批 |
金融学类(文) | 2016 | 608 | 606 | 604 | 文科 | 一批 |
经济学(文) | 2016 | 608 | 605 | 603 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | -- | 604 | -- | 文科 | 一批 |
英语(文) | 2016 | 603 | 603 | 603 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2016 | 603 | 603 | 603 | 文科 | 一批 |
行政管理(文) | 2016 | 603 | 602 | 602 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类(包含新闻学、广告学) | 2016 | -- | 601 | -- | 文科 | 一批 |
新闻传播学类(文) | 2016 | 606 | 601 | 598 | 文科 | 一批 |
经济学类(包含经济学、财政学) | 2016 | -- | 600 | -- | 文科 | 一批 |
日语 | 2016 | -- | 599 | -- | 文科 | 一批 |
日语(文) | 2016 | 599 | 598 | 597 | 文科 | 一批 |
历史学 | 2016 | 598 | 598 | 598 | 文科 | 一批 |
法学(包含法学、政治学与行政学) | 2016 | -- | 595 | -- | 文科 | 一批 |
法学(文) | 2016 | 603 | 595 | 577 | 文科 | 一批 |
法学(高校专项) | 2016 | 586 | 586 | 586 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | -- | 583 | -- | 文科 | 一批 |
英语(高校专项) | 2016 | 579 | 579 | 579 | 文科 | 一批 |
金融学类(高校专项) | 2016 | 579 | 579 | 579 | 文科 | 一批 |
行政管理(高校专项) | 2016 | 577 | 577 | 577 | 文科 | 一批 |
汉语言文学(高校专项) | 2016 | 569 | 569 | 569 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类(高校专项) | 2016 | 559 | 559 | 559 | 文科 | 一批 |
预科(文) | 2016 | 544 | 538 | 523 | 文科 | 一批 |
【湖南大学文理科专业排名及分数线】上海花千坊相关的文章:
湖南大学好的专业排名02-16
2017湖南大学专业排名情况10-11
2016湖南大学优势专业排名08-28
贵州师范大学文理科专业排名及分数线06-21
上海大学专业排名及分数线03-01
2015年湖南大学排名08-10
2015就业率排名前十的文理科专业04-05
2017河南文理科分数线06-23
扬州大学优势专业排名及分数线06-20