上海花千坊

世界大学学科领域排名中的临床医学与药学专业排名信息

时间:2022-11-23 12:41:41 大学专业 我要投稿
  • 相关推荐

2017世界大学学科领域排名中的临床医学与药学专业排名信息

  1 哈佛大学 United States 100 100 53 100 100 98.8

  2 加州大学-旧金山 United States 87.5 0 100 95.3 73.1 95.9

  3 华盛顿大学-西雅图 United States 78.9 47.1 76.1 69.1 66.4 92.2

  4 约翰霍普金斯大学 United States 76.9 33.3 56.2 73.3 70.5 94

  5 哥伦比亚大学 United States 71 57.7 56.2 53.7 60.6 92.2

  6 德克萨斯大学西南医学中心 United States 69.6 57.7 80.7 45.2 44.9 96.3

  7 加州大学-洛杉基 United States 69.1 0 39.7 73.4 65.9 93

  8 剑桥大学 United Kingdom 68.6 74.5 85.8 36.9 39.3 96.9

  9 斯坦福大学 United States 65.4 0 56.2 57.7 57.2 93.8

  10 匹兹堡大学 United States 64.7 33.3 0 67.4 65.6 93.2

  11 卡罗林斯卡学院 Sweden 64.1 33.3 45.9 52.2 58.3 86.3

  12 密歇根大学-安娜堡 United States 64 0 0 75.4 69.1 92.7

  13 明尼苏达大学-双城 United States 62.3 33.3 0 70.7 56.4 90.4

  14 梅奥临床医学院 United States 61.8 0 0 65.7 66.9 96.4

  15 伦敦大学大学学院 United Kingdom 61.4 33.3 0 58.4 60.8 95.1

  16 北卡罗来纳大学-教堂山 United States 61 0 45.9 47.7 58.6 92.1

  17 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 United States 58.1 0 0 60.3 57.7 97.2

  18 牛津大学 United Kingdom 58 0 36.3 47.7 45.6 100

  189耶鲁大学 United States 58 57.7 22.9 32.6 52.2 93.4

  20 范德比尔特大学 United States 57.7 0 56.2 35.9 48.6 95.5

  21 帝国学院 United Kingdom 57 0 0 61.5 53.8 96

  22加州大学-圣地亚哥 United States 57 66.7 0 38.9 52.6 93

  23 杜克大学 United States 55.5 0 0 51.5 60.9 93.3

  24 宾夕法尼亚大学 United States 54.5 47.1 0 21.3 68 93.8

  25 多伦多大学 Canada 53.9 0 0 36.9 75.7 87

  26 诺丁汉大学 United Kingdom 53.8 0 56.2 42.6 33.9 89

  27 威斯康星大学-麦迪逊 United States 53.7 47.1 22.9 30.2 48.3 88

  28 埃莫里大学 United States 52.1 0 0 47.7 53.2 92.1

  29 伦敦大学国王学院 United Kingdom 52 0 32.4 36.9 48.7 87.5

  30 加州大学-伯克利 United States 51.9 74.5 0 39.9 27.7 94.9

  31 麦吉尔大学 Canada 51.5 66.7 0 26.1 50.1 88

  32 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 United States 51.3 0 39.7 42.6 36.7 86.9

  33 塔夫茨大学 United States 51.1 0 28.1 45.2 36.9 90.2

  34 莱顿大学 Netherlands 50.2 0 0 44.4 46.5 95.2

  35 波士顿大学 United States 49.9 0 0 42.6 47 95.2

  35 墨尔本大学 Australia 49.9 47.1 0 21.3 56.3 88.5

  36 苏黎世大学 Switzerland 49.9 0 48.7 21.3 47.7 86.7

  37 康乃尔大学 United States 49.8 47.1 0 39.9 35.5 90.4

  39 芝加哥大学 United States 48.9 57.7 0 21.3 41.6 95.4

  40 西北大学(美国) United States 48.7 0 0 33.7 51.9 95

【世界大学学科领域排名中的临床医学与药学专业排名信息】上海花千坊相关的文章:

药学专业的大学排名01-27

材料学科世界大学排名08-02

药学专业排名08-02

药学专业好的大学排名07-24

新西兰八所大学世界排名及具体学科排名02-22

成都信息工程大学专业排名09-09

成都信息工程大学专业排名08-04

南京信息工程大学专业排名12-02

中药学专业排名09-27

2017中国药学类专业大学排名解读02-18