- 相关推荐
临床医学专业在广东各地录取分数线排名参考
临床医学专业2015年在广东录取分数线排名
高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 |
佳木斯大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 530 | |
海南医学院 | 二批 | 理科 | -- | 586 | 570 | |
海南医学院 | 专科 | 理科 | -- | 507 | 490 | |
湖南医药学院 | 二批 | 理科 | -- | 556 | 527 | |
清华大学 | 一批 | 理科 | 696 | 697 | 694 | 577 |
北京大学 | 一批 | 理科 | 683 | 686 | 680 | 577 |
复旦大学 | 一批 | 理科 | 683 | 685 | 679 | 577 |
上海交通大学 | 一批 | 理科 | 681 | 683 | 680 | 577 |
同济大学 | 一批 | 理科 | 662 | 663 | 661 | 577 |
武汉大学 | 一批 | 理科 | 652 | 652 | 651 | 577 |
武汉大学 | 一批 | 理科 | 651 | 654 | 649 | 577 |
四川大学 | 一批 | 理科 | 651 | 661 | 646 | 577 |
武汉大学 | 一批 | 理科 | 649 | 652 | 647 | 577 |
汕头大学 | 一批 | 理科 | 643 | 655 | 638 | 577 |
东南大学 | 一批 | 理科 | 642 | 648 | 637 | 577 |
山东大学 | 一批 | 理科 | 636 | 637 | 635 | 577 |
苏州大学 | 一批 | 理科 | 630 | 630 | 629 | 577 |
汕头大学 | 一批 | 理科 | 627 | 644 | 620 | 577 |
吉林大学 | 一批 | 理科 | 626 | 629 | 625 | 577 |
吉林大学 | 一批 | 理科 | 624 | 629 | 618 | 577 |
山东大学 | 一批 | 理科 | 624 | 625 | 623 | 577 |
深圳大学 | 一批 | 理科 | 624 | 626 | 622 | 577 |
中国医科大学 | 一批 | 理科 | 617 | 621 | 612 | 577 |
汕头大学 | 一批 | 理科 | 612 | 620 | 603 | 577 |
兰州大学 | 一批 | 理科 | 610 | 612 | 608 | 577 |
广州医科大学 | 一批 | 理科 | 608 | 639 | 601 | 577 |
南昌大学 | 一批 | 理科 | 606 | 615 | 602 | 577 |
哈尔滨医科大学 | 一批 | 理科 | 603 | 639 | 588 | 577 |
广西医科大学 | 一批 | 理科 | 600 | 601 | 599 | 577 |
温州医科大学 | 一批 | 理科 | 596 | 604 | 587 | 577 |
广西医科大学 | 一批 | 理科 | 595 | 599 | 592 | 577 |
安徽医科大学 | 一批 | 理科 | 590 | 594 | 585 | 577 |
江苏大学 | 一批 | 理科 | 589 | 589 | 589 | 577 |
重庆医科大学 | 二批 | 理科 | 587 | 600 | 582 | |
大连医科大学 | 二批 | 理科 | 583 | 598 | 577 | |
广东医学院 | 一批 | 理科 | 583 | 620 | 557 | 577 |
福建医科大学 | 二批 | 理科 | 582 | 588 | 576 | |
广东药科大学 | 二批 | 理科 | 577 | 591 | 575 | |
昆明医科大学 | 二批 | 理科 | 576 | 576 | 576 | |
河南大学 | 一批 | 理科 | 576 | 579 | 576 | 577 |
河北医科大学 | 二批 | 理科 | 576 | 581 | 574 | |
福建中医药大学 | 二批 | 理科 | 574 | 575 | 573 | |
湖南中医药大学 | 二批 | 理科 | 573 | 574 | 572 | |
西南医科大学 | 二批 | 理科 | 572 | 576 | 570 | |
贵州医科大学 | 二批 | 理科 | 572 | 572 | 571 | |
桂林医学院 | 二批 | 理科 | 570 | 570 | 570 | |
赣南医学院 | 二批 | 理科 | 566 | 572 | 561 | |
内蒙古民族大学 | 二批 | 理科 | 565 | 568 | 559 | |
新疆医科大学 | 一批 | 理科 | 564 | 590 | 553 | 577 |
成都医学院 | 二批 | 理科 | 564 | 569 | 561 | |
潍坊医学院 | 二批 | 理科 | 558 | 565 | 554 | |
承德医学院 | 二批 | 理科 | 558 | 565 | 554 | |
湖北医药学院 | 二批 | 理科 | 556 | 559 | 553 | |
川北医学院 | 二批 | 理科 | 555 | 560 | 553 | |
新乡医学院 | 二批 | 理科 | 555 | 565 | 549 | |
右江民族医学院 | 二批 | 理科 | 551 | 560 | 548 | |
青海大学 | 二批 | 理科 | 549 | 549 | 549 | |
内蒙古医科大学 | 二批 | 理科 | 548 | 549 | 548 | |
井冈山大学 | 二批 | 理科 | 547 | 550 | 544 | |
宜春学院 | 二批 | 理科 | 543 | 550 | 539 | |
天津医科大学临床医学院 | 二批 | 理科 | 541 | 562 | 530 | |
齐齐哈尔医学院 | 二批 | 理科 | 540 | 568 | 531 | |
牡丹江医学院 | 二批 | 理科 | 538 | 547 | 534 | |
长沙医学院 | 二批 | 理科 | 538 | 570 | 529 | |
安徽医科大学临床医学院 | 二批 | 理科 | 538 | 571 | 527 | |
滨州医学院 | 二批 | 理科 | 536 | 549 | 522 | |
九江学院 | 二批 | 理科 | 532 | 536 | 527 | |
延安大学 | 二批 | 理科 | 530 | 537 | 522 | |
河北医科大学临床学院 | 二批 | 理科 | 526 | 559 | 517 | |
南京医科大学康达学院 | 二批 | 理科 | 524 | 538 | 518 | |
齐鲁医药学院 | 二批 | 理科 | 516 | 526 | 509 | |
遵义医学院医学与科技学院 | 二批 | 理科 | 516 | 523 | 513 | |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 二批 | 理科 | 516 | 516 | 516 | |
昆明医科大学海源学院 | 二批 | 理科 | 515 | 515 | 515 | |
新乡医学院三全学院 | 二批 | 理科 | 515 | 520 | 512 | |
辽宁医学院医疗学院 | 二批 | 理科 | 515 | 515 | 514 | |
湖南师范大学树达学院 | 二批 | 理科 | 512 | 518 | 507 | |
辽宁何氏医学院 | 二批 | 理科 | 508 | 511 | 505 | |
新疆医科大学厚博学院 | 二批 | 理科 | 498 | 507 | 493 | |
三峡大学科技学院 | 二批 | 理科 | 490 | 507 | 483 | |
湖南师范大学树达学院 | 二批 | 文科 | 527 | 544 | 517 |
【临床医学专业在广东各地录取分数线排名参考】上海花千坊相关的文章:
广东梅州中考录取分数线参考04-01
推荐临床医学专业大学排名参考11-23
各地区医学专业院校排名11-24
2021年各地高考录取分数线10-16
深圳中考录取分数线排名及排名变化04-01
广东高考录取分数线出炉11-24
广东韶关中考录取分数线(第一二批)参考03-31
广东潜江中考录取分数线07-02
2023年广东高考录取分数线06-27
广东高考录取分数线出炉【热】01-22