2016年江苏成考高起专层次省控线下征求平行志愿投档线
导读:江苏省2016年成人高校招生高起专层次省控线下征求平行志愿投档分数线已于12月23日公布,具体分数线请看如下信息。想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
006 | 南京信息工程大学 | 3510 | 高起专文史类 | 132 |
008 | 南京工业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 128 |
025 | 三江学院 | 3510 | 高起专文史类 | 163 |
034 | 江苏警官学院 | 3510 | 高起专文史类 | 105 |
045 | 应天职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 134 |
046 | 江苏农林职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 113 |
058 | 硅湖职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 105 |
065 | 苏州经贸职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 112 |
066 | 苏州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 3510 | 高起专文史类 | 114 |
081 | 江海职业技术学院(扬州) | 3510 | 高起专文史类 | 105 |
092 | 南通科技职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 105 |
094 | 南通职业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 105 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 3510 | 高起专文史类 | 105 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 108 |
119 | 宿迁泽达职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 105 |
141 | 江苏省青年管理干部学院 | 3510 | 高起专文史类 | 105 |
170 | 南京科技职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 128 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 155 |
213 | 无锡商业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 105 |
214 | 无锡职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 105 |
239 | 苏州健雄职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 105 |
241 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 105 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 123 |
504 | 中央财经大学(北京) | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
804 | 吉林师范大学 | 3510 | 高起专文史类 | 135 |
213 | 无锡商业职业技术学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 140 |
014 | 南京财经大学 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 140 |
069 | 苏州工业园区职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 140 |
081 | 江海职业技术学院(扬州) | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 197 |
214 | 无锡职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 230 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 230 |
006 | 南京信息工程大学 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
008 | 南京工业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 116 |
010 | 南京林业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
012 | 中国药科大学 | 3550 | 高起专理工类 | 108 |
025 | 三江学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
030 | 南京信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
034 | 江苏警官学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
046 | 江苏农林职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
058 | 硅湖职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
065 | 苏州经贸职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
069 | 苏州工业园区职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 131 |
073 | 常熟理工学院 | 3550 | 高起专理工类 | 104 |
081 | 江海职业技术学院(扬州) | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
092 | 南通科技职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
117 | 宿迁学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
118 | 盐城卫生职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 111 |
135 | 江苏建筑职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 124 |
170 | 南京科技职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
204 | 常州工程职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 118 |
207 | 常州机电职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 128 |
213 | 无锡商业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
214 | 无锡职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
239 | 苏州健雄职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 117 |
241 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
249 | 江苏农牧科技职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
353 | 青岛大学 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
496 | 北京印刷学院 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
804 | 吉林师范大学 | 3550 | 高起专理工类 | 100 |
090 | 南通大学 | 3710 | 高起专医学 | 110 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3710 | 高起专医学 | 110 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3710 | 高起专医学 | 129 |
注:1.术科专业分数线为文化总分与专业加试分之和;高中起点艺术类专业考生的数学成绩不计入文化总分。
2.艺术、旅游、烹饪等专业按文化和专业成绩降分累计不超过30分,其中专业降分不超过15分。
【2016年江苏成考高起专层次省控线下征求平行志愿投档线】上海花千坊相关的文章: