- 相关推荐
2014年安徽建筑大学排名
安徽建筑大学优势专业排名
土木工程
城市规划
无机非金属材料工程
工程管理
2014年安徽建筑大学全国排名第370位
安徽建筑工业学院是一所以工为主的安徽省属普通本科高校,始建于1958年,郭沫若先生亲题校名。学校坐落于历史文化名城、全国首个科技创新型试点城市——安徽省合肥市。学校设南、北两个校区,占地面积1257亩,校园环境优雅,是合肥市卫生先进单位、合肥市安全文明校园、合肥市花园单位。学校是教育部本科教学工作水平评估优秀院校、省级立项建设博士学位授权单位、全国大学生社会实践先进单位、全省高校就业工作先进单位、全省高校后勤工作先进单位。
安徽建筑大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60 |
2013 | 360 | 60.15 | 0.59 | 0.26 | 0.06 |
2012 | 352 | 0.35 | 0.55 | 0.23 | 0.05 |
2011 | 350 | 0.31 | 0.41 | 0.26 | 0 |
2010 | 415 | 0.14 | 0.06 | 0.25 | 0 |
2009 | 446 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 |
安徽建筑大学在安徽省排名
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 | 14 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
2 | 合肥工业大学 | 68 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
3 | 安徽大学 | 88 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
4 | 安徽师范大学 | 131 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 |
5 | 安徽医科大学 | 168 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
6 | 安徽农业大学 | 178 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
7 | 安徽理工大学 | 202 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
8 | 安徽工业大学 | 219 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 |
9 | 安徽财经大学 | 264 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
10 | 安徽工程大学 | 338 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 |
11 | 安徽中医药大学 | 349 | 61.50 | 60.20 | 63.03 | 60.16 |
12 | 安徽建筑大学 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60.00 |
13 | 淮北师范大学 | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60.00 |
14 | 皖南医学院 | 392 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60.00 |
15 | 阜阳师范学院 | 414 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 |
15 | 蚌医学院 | 414 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 |
17 | 安庆师范学院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 |
18 | 皖西学院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
19 | 安徽科技学院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
20 | 淮南师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
21 | 合肥师范学院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 |
22 | 合肥学院 | 544 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
23 | 铜陵学院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
24 | 宿州学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
24 | 滁州学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 黄山学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 池州学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 巢湖学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
28 | 蚌学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【安徽建筑大学排名】上海花千坊相关的文章:
安徽2023三本大学排名07-19
2016安徽二本大学排名05-30
安徽二本大学排名201608-30
2024年安徽大学排名02-27
2016安徽一本大学排名09-22
安徽理工大学排名09-07
2016安徽一本大学排名公布05-11
2014年吉林建筑大学排名10-08
2014年沈阳建筑大学排名08-25
建筑学专业大学排名07-30