上海花千坊

高校排名

全国三本大学排行榜

时间:2023-03-08 20:31:47 高校排名 我要投稿
  • 相关推荐

2016年全国三本大学排行榜

  第三批本科(the third batch of undergraduate)简称“三本”,是指中国大陆高等教育本科层次录取批次和录取顺序排在第三批次。三本院校的招生是根据参加全国统一高考录取的方式进行的。 一本、二本、三本都属于“普通高等学校”教育系列,学制为四年,毕业证书和学位证书都是“普通高等学校”教育证书,“第三批本科”为部分独立学院和部分民办高校 ,均按办学成本收费。

名次 学校名称 所在省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 96.41 93.59
2 浙江大学城市学院 浙江 98.85 95.23 100 91.04
3 北京师范大学珠海分校 广东 98.42 96.89 96.37 92.17
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 97.26 95.67 96.34 89.67
5 华中科技大学文华学院 湖北 96.23 92.93 93.96 92.97
6 海南大学三亚学院 海南 95.71 91.97 92.86 93.89
7 燕山大学里仁学院 河北 95.32 92.87 93.97 89.71
8 武汉科技大学中南分校 湖北 95.29 89.09 90.17 100
9 四川大学锦江学院 四川 91.83 91.68 91.45 82.17
10 云南师范大学商学院 云南 91.70 88.65 91.34 85.98
11 北京理工大学珠海学院 广东 91.38 91.82 91.52 80.24
12 武汉大学东湖分校 湖北 91.37 90.03 91.12 83.18
13 厦门大学嘉庚学院 福建 89.64 88.94 90.58 79.16
14 武汉科技大学城市学院 湖北 88.11 83.15 86.81 86.71
15 南开大学滨海学院 天津 87.91 85.29 88.17 81.18
16 华中师范大学汉口分校 湖北 86.87 86.45 86.60 77.96
17 吉林大学珠海学院 广东 86.79 85.14 91.07 73.37
18 西安交通大学城市学院 陕西 86.35 88.30 85.15 75.53
19 河北大学工商学院 河北 86.30 85.61 89.91 72.53
20 华南理工大学广州汽车学院 广东 86.14 90.16 85.04 72.38
21 四川大学锦城学院 四川 86.09 88.49 87.93 70.53
22 大连理工大学城市学院 辽宁 86.08 85.07 83.32 81.48
23 北京化工大学北方学院 河北 86.01 84.83 90.01 72.40
24 山西大学商务学院 山西 85.99 86.37 90.47 69.60
25 西南大学育才学院 重庆 85.96 86.35 85.15 76.80
26 江南大学太湖学院 江苏 85.88 86.74 87.08 73.32
27 长春理工大学光电信息学院 吉林 85.73 81.79 87.84 78.53
28 电子科技大学中山学院 广东 85.60 83.92 85.67 78.12
29 广东工业大学华立学院 广东 85.48 87.17 86.26 72.43
30 武汉理工大学华夏学院 湖北 84.68 78.98 83.76 84.14
31 湖南商学院北津学院 湖南 84.66 83.47 84.71 76.62
32 成都理工大学广播影视学院 四川 84.60 84.45 80.65 80.65
33 南京航空航天大学金城学院 江苏 84.57 84.81 84.41 74.89
34 中南民族大学工商学院 湖北 84.55 84.25 80.76 80.59
35 河北工业大学城市学院 河北 84.54 82.37 89.55 71.07
36 东南大学成贤学院 江苏 82.87 80.34 82.77 77.08
37 云南大学滇池学院 云南 82.07 79.77 81.37 76.89
38 天津大学仁爱学院 天津 81.95 82.88 79.63 74.58
39 电子科技大学成都学院 四川 81.45 75.89 81.48 79.78
40 广州大学华软软件学院 广东 80.21 77.82 78.91 76.19
41 成都理工大学工程技术学院 四川 79.85 76.53 77.74 78.24
42 四川师范大学文理学院 四川 79.59 78.45 82.92 67.59
43 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 78.49 74.22 79.95 73.45
44 湘潭大学兴湘学院 湖南 78.16 76.23 79.13 70.63
45 长沙理工大学城南学院 湖南 77.73 70.66 79.56 76.11
46 中国传媒大学南广学院 江苏 77.37 67.77 75.90 83.76
47 云南大学旅游文化学院 云南 77.11 72.49 76.34 75.77
48 湖北大学知行学院 湖北 76.93 76.13 75.28 71.56
49 中北大学信息商务学院 山西 76.55 74.89 72.48 75.71
50 浙江师范大学行知学院 浙江 76.52 80.05 74.32 66.04
51 北京科技大学天津学院 天津 76.19 69.67 72.76 81.19
52 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 76.09 73.88 74.64 72.50
53 北京邮电大学世纪学院 北京 76.07 69.74 75.33 77.15
54 中国矿业大学徐海学院 江苏 75.97 71.43 76.08 73.45
55 湖南农业大学东方科技学院 湖南 75.51 67.83 78.06 73.98
56 华东交通大学理工学院 江西 75.30 66.15 77.17 76.74
57 广州大学松田学院 广东 75.22 73.48 73.45 71.49
58 中山大学南方学院 广东 74.04 71.95 78.55 62.34
59 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 73.37 67.56 71.42 75.69
60 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 72.03 63.27 70.82 77.52
61 湖南科技大学潇湘学院 湖南 71.97 73.32 63.27 73.87
62 江西师范大学科学技术学院 江西 71.65 64.67 70.82 74.23
63 西北师范大学知行学院 甘肃 70.54 65.96 65.87 75.23
64 湖南师范大学树达学院 湖南 70.38 63.67 73.82 66.88
65 华南师范大学增城学院 广东 70.14 65.72 69.96 68.51
66 南昌大学科学技术学院 江西 69.74 65.49 63.93 75.63
67 三峡大学科技学院 湖北 69.21 60.94 68.40 73.80
68 中国海洋大学青岛学院 山东 69.16 63.70 66.74 72.13
69 宁波大学科学技术学院 浙江 68.60 64.60 70.21 64.12
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 68.26 64.27 67.07 67.62
71 东北师范大学人文学院 吉林 68.15 55.02 67.78 78.92
72 苏州大学文正学院 江苏 68.01 63.96 69.74 63.47
73 四川外语学院成都学院 四川 67.92 58.28 69.24 71.63
74 浙江工业大学之江学院 浙江 67.58 61.15 72.12 62.53
75 南京财经大学红山学院 江苏 66.88 58.81 68.98 67.47
76 烟台大学文经学院 山东 66.70 66.80 55.99 73.68
77 湖北工业大学商贸学院 湖北 66.66 68.21 65.31 58.83
78 中国地质大学江城学院 湖北 66.60 58.78 60.46 78.19
79 中国石油大学胜利学院 山东 65.26 58.74 58.08 76.65
80 北京工业大学耿丹学院 北京 64.89 61.18 63.97 63.87
81 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 64.68 61.04 66.73 59.54
82 南京理工大学紫金学院 江苏 64.57 58.74 63.27 67.02
83 扬州大学广陵学院 江苏 63.77 57.07 61.58 68.73
84 福建农林大学东方学院 福建 62.39 52.05 63.5 67.96
85 贵州师范大学求是学院 贵州 62.29 53.10 56.59 75.62
86 兰州商学院陇桥学院 甘肃 62.21 51.76 58.79 74.17
87 北京工商大学嘉华学院 北京 61.54 58.94 52.65 70.32
88 江西农业大学南昌商学院 江西 61.37 52.69 55.43 74.43
89 河南理工大学万方科技学院 河南 61.11 51.68 55.56 74.71
90 青岛理工大学琴岛学院 山东 60.68 54.35 52.69 73.44
91 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 60.55 55.71 60.70 60.11
92 首都师范大学科德学院 北京 60.16 53.51 54.53 70.18
93 集美大学诚毅学院 福建 59.34 53.58 50.84 72.14
94 浙江工商大学杭州商学院 浙江 58.29 57.09 54.51 58.50
95 南京师范大学泰州学院 江苏 56.37 59.64 40.68 66.98
96 华北电力大学科技学院 河北 56.31 58.81 41.15 67.27
97 河南大学民生学院 河南 55.56 56.69 41.67 66.76
98 广西师范大学漓江学院 广西 55.23 51.33 43.45 70.47
99 北京中医药大学东方学院 河北 52.19 44.68 44.48 67.14
100 广西大学行健文理学院 广西 51.43 43.08 48.24 61.41
 

更多三本大学排名上海花千坊相关的文章:

1.2016年全国三本大学排行榜

2.2016中国三本大学最佳专业排名

3.2016年高考多省份二本三本将实行合并录取

4.2016中国三本院校排名汇总

5.2016年全国三本大学排名情况

6.2016年全国三本大学排名

7.2016高考二本三本合并后的本科志愿填报技巧

8.2016年中国最好大学排名出炉

9.2016年全国文科三本院校最新排名

【全国三本大学排行榜】上海花千坊相关的文章:

最新全国顶尖“超级中学”排行榜06-28

2015全国高校专业排行榜(最新)11-22

2016年全国自主招生500强中学排行榜12-01

2016浙江最佳大学排行榜03-30

2017广东地区大学排行榜单11-21

中国财经类大学排行榜03-20

2015中国大学排行榜03-30

中国理工类大学排行榜03-20

THE公布2017全球年轻大学排行榜03-29

2016海南省大学排行榜12-11