上海花千坊

高校排名

全国三本大学排名名单

时间:2023-03-04 21:01:40 高校排名 我要投稿
  • 相关推荐

2017全国三本大学排名名单

   全国高考三本录取快要开始了,为方便考生选择院校,百分网小编特整理了全国三本大学排名名单及分数线查询信息以供参考!

2016中国独立学院排行榜300强
名次 学校名称 所在地区 总分 2016办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
1 吉林大学珠海学院 广东 100 应用型 5星级 中国一流独立学院
2 河南理工大学万方科技学院 河南 99.75 应用型 5星级 中国一流独立学院
3 四川大学锦江学院 四川 99.71 应用型 5星级 中国一流独立学院
4 北京师范大学珠海分校 广东 99.69 应用型 5星级 中国一流独立学院
5 云南师范大学商学院 云南 99.62 应用型 5星级 中国一流独立学院
6 燕山大学里仁学院 河北 99.53 应用型 5星级 中国一流独立学院
7 武汉科技大学城市学院 湖北 99.49 应用型 5星级 中国一流独立学院
8 华南理工大学广州学院 广东 99.43 应用型 5星级 中国一流独立学院
9 中国传媒大学南广学院 江苏 99.27 应用型 5星级 中国一流独立学院
10 浙江大学城市学院 浙江 99.21 应用型 5星级 中国一流独立学院
11 南京大学金陵学院 江苏 99.16 应用型 5星级 中国一流独立学院
12 中山大学南方学院 广东 98.72 应用型 5星级 中国一流独立学院
13 四川大学锦城学院 四川 98.53 应用型 5星级 中国一流独立学院
14 厦门大学嘉庚学院 福建 98.38 应用型 5星级 中国一流独立学院
15 北京理工大学珠海学院 广东 98.35 应用型 4星级 中国高水平独立学院
16 中国地质大学长城学院 河北 98.26 应用型 4星级 中国高水平独立学院
17 武汉理工大学华夏学院 湖北 98.11 应用型 4星级 中国高水平独立学院
18 长春理工大学光电信息学院 吉林 98.01 应用型 4星级 中国高水平独立学院
19 西南财经大学天府学院 四川 97.96 应用型 4星级 中国高水平独立学院
20 浙江大学宁波理工学院 浙江 97.85 应用型 4星级 中国高水平独立学院
21 河北大学工商学院 河北 97.76 应用型 4星级 中国高水平独立学院
22 武汉大学珞珈学院 湖北 97.56 应用型 4星级 中国高水平独立学院
23 河南师范大学新联学院 河南 97.38 应用型 4星级 中国高水平独立学院
24 云南大学滇池学院 云南 97.26 应用型 4星级  
25 山西大学商务学院 山西 97.22 应用型 4星级 中国高水平独立学院
26 电子科技大学中山学院 广东 97.19 应用型 4星级 中国高水平独立学院
27 西安建筑科技大学华清学院 陕西 97.15 应用型 4星级 中国高水平独立学院
28 东北师范大学人文学院 吉林 96.95 应用型 4星级 中国高水平独立学院
29 西北工业大学明德学院 陕西 96.91 应用型 4星级 中国高水平独立学院
30 天津大学仁爱学院 天津 96.88 应用型 4星级 中国高水平独立学院
31 东南大学成贤学院 江苏 96.76 应用型 4星级 中国高水平独立学院
32 同济大学浙江学院 浙江 96.71 应用型 4星级 中国高水平独立学院
33 河南大学民生学院 河南 96.52 应用型 4星级 中国高水平独立学院
34 重庆大学城市科技学院 重庆 96.45 应用型 4星级 中国高水平独立学院
35 南开大学滨海学院 天津 96.37 应用型 4星级 中国高水平独立学院
36 河北工业大学城市学院 河北 96.18 应用型 4星级 中国高水平独立学院
37 西安交通大学城市学院 陕西 95.98 应用型 4星级 中国高水平独立学院
38 中山大学新华学院 广东 95.92 应用型 4星级 中国高水平独立学院
39 华北理工大学轻工学院 河北 95.91 应用型 4星级 中国高水平独立学院
40 广东技术师范学院天河学院 广东 95.82 应用型 4星级 中国高水平独立学院
41 广东财经大学华商学院 广东 95.62 应用型 3星级 中国知名独立学院
42 重庆邮电大学移通学院 重庆 95.56 应用型 3星级 中国知名独立学院
43 华中师范大学武汉传媒学院 湖北 95.26 应用型 3星级 中国知名独立学院
44 云南师范大学文理学院 云南 95.23 应用型 3星级 中国知名独立学院
45 大连理工大学城市学院 辽宁 95.18 应用型 3星级 中国知名独立学院
46 中北大学信息商务学院 山西 94.96 应用型 3星级 中国知名独立学院
47 电子科技大学成都学院 四川 94.68 应用型 3星级 中国知名独立学院
48 成都理工大学工程技术学院 四川 94.36 应用型 3星级 中国知名独立学院
49 广州大学华软软件学院 广东 94.27 应用型 3星级 中国知名独立学院
50 北京中医药大学东方学院 河北 94.11 应用型 3星级 中国知名独立学院
51 云南大学旅游文化学院 云南 94.02 应用型 3星级 中国知名独立学院
52 南昌大学科学技术学院 江西 93.97 应用型 3星级 中国知名独立学院
53 河北农业大学现代科技学院 河北 93.95 应用型 3星级 中国知名独立学院
54 南京理工大学泰州科技学院 江苏 93.92 应用型 3星级 中国知名独立学院
55 北京交通大学海滨学院 河北 93.89 应用型 3星级 中国知名独立学院
56 广东工业大学华立学院 广东 93.82 应用型 3星级 中国知名独立学院
57 集美大学诚毅学院 福建 93.67 应用型 3星级 中国知名独立学院
58 广东外语外贸大学南国商学院 广东 93.48 应用型 3星级 中国知名独立学院
59 西北大学现代学院 陕西 93.39 应用型 3星级 中国知名独立学院
60 北京科技大学天津学院 天津 93.28 应用型 3星级 中国知名独立学院
61 南京航空航天大学金城学院 江苏 92.94 应用型 3星级 中国知名独立学院
62 江西师范大学科学技术学院 江西 92.82 应用型 3星级 中国知名独立学院
63 华南农业大学珠江学院 广东 92.72 应用型 3星级 中国知名独立学院
64 河海大学文天学院 安徽 92.48 应用型 3星级 中国知名独立学院
65 中原工学院信息商务学院 河南 92.24 应用型 3星级 中国知名独立学院
66 南京邮电大学通达学院 江苏 92.04 应用型 3星级 中国知名独立学院
67 河北经贸大学经济管理学院 河北 92.03 应用型 3星级 中国知名独立学院
68 杭州师范大学钱江学院 浙江 91.96 应用型 3星级 中国知名独立学院
69 四川外国语大学成都学院 四川 91.8 应用型 3星级 中国知名独立学院
70 福建农林大学东方学院 福建 91.79 应用型 3星级 中国知名独立学院
71 湖北经济学院法商学院 湖北 91.42 应用型 2星级 区域高水平独立学院
72 四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 91.39 应用型 2星级 区域高水平独立学院
73 浙江工业大学之江学院 浙江 91.33 应用型 2星级 区域高水平独立学院
74 南京信息工程大学滨江学院 江苏 91.23 应用型 2星级 区域高水平独立学院
75 苏州大学文正学院 江苏 91.16 应用型 2星级 区域高水平独立学院
76 北京工业大学耿丹学院 北京 91.11 应用型 2星级 区域高水平独立学院
77 长沙理工大学城南学院 湖南 91 应用型 2星级 区域高水平独立学院
78 南京师范大学泰州学院 江苏 90.98 应用型 2星级 区域高水平独立学院
79 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 90.96 应用型 2星级 区域高水平独立学院
80 福建师范大学协和学院 福建 90.9 应用型 2星级 区域高水平独立学院
81 华东交通大学理工学院 江西 90.84 应用型 2星级 区域高水平独立学院
82 湖北大学知行学院 湖北 90.81 应用型 2星级 区域高水平独立学院
83 湖南商学院北津学院 湖南 90.71 应用型 2星级 区域高水平独立学院
84 浙江财经大学东方学院 浙江 90.7 应用型 2星级 区域高水平独立学院
85 宁波大学科学技术学院 浙江 90.67 应用型 2星级 区域高水平独立学院
86 昆明理工大学津桥学院 云南 90.55 应用型 2星级 区域高水平独立学院
87 山东财经大学燕山学院 山东 90.48 应用型 2星级 区域高水平独立学院
88 湘潭大学兴湘学院 湖南 90.42 应用型 2星级 区域高水平独立学院
89 西北师范大学知行学院 甘肃 90.4 应用型 2星级 区域高水平独立学院
90 河北科技大学理工学院 河北 90.39 应用型 2星级 区域高水平独立学院
91 青岛理工大学琴岛学院 山东 90.07 应用型 2星级 区域高水平独立学院
92 河北医科大学临床学院 河北 90.05 应用型 2星级 区域高水平独立学院
93 南京理工大学紫金学院 江苏 89.99 应用型 2星级 区域高水平独立学院
94 山西农业大学信息学院 山西 89.58 应用型 2星级 区域高水平独立学院
95 兰州财经大学陇桥学院 甘肃 89.57 应用型 2星级 区域高水平独立学院
95 三峡大学科技学院 湖北 89.57 应用型 2星级 区域高水平独立学院
97 中南林业科技大学涉外学院 湖南 89.55 应用型 2星级 区域高水平独立学院
98 北京航空航天大学北海学院 广西 89.51 应用型 2星级 区域高水平独立学院
99 浙江工商大学杭州商学院 浙江 89.43 应用型 2星级 区域高水平独立学院
100 河北工程大学科信学院 河北 89.33 应用型 2星级 区域高水平独立学院
101 太原理工大学现代科技学院 山西 89.26 应用型 2星级 区域高水平独立学院
102 新乡医学院三全学院 河南 89.21 应用型 2星级 区域高水平独立学院
103 广西大学行健文理学院 广西 89.16 应用型 2星级 区域高水平独立学院
104 河北师范大学汇华学院 河北 89.12 应用型 2星级 区域高水平独立学院
105 绍兴文理学院元培学院 浙江 89.05 应用型 2星级 区域高水平独立学院
106 福州大学至诚学院 福建 89.02 应用型 2星级 区域高水平独立学院
107 广西师范大学漓江学院 广西 89 应用型 2星级 区域高水平独立学院
108 兰州财经大学长青学院 甘肃 88.93 应用型 2星级 区域高水平独立学院
109 中国矿业大学徐海学院 江苏 88.87 应用型 2星级 区域高水平独立学院
110 石家庄铁道大学四方学院 河北 88.83 应用型 2星级 区域高水平独立学院
111 烟台大学文经学院 山东 88.76 应用型 2星级 区域高水平独立学院
112 江汉大学文理学院 湖北 88.58 应用型 2星级 区域高水平独立学院
113 江苏师范大学科文学院 江苏 88.5 应用型 2星级 区域高水平独立学院
114 贵州师范大学求是学院 贵州 88.4 应用型 2星级 区域高水平独立学院
115 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 88.3 应用型 2星级 区域高水平独立学院
116 南京工业大学浦江学院 江苏 88.09 应用型 2星级 区域高水平独立学院
117 信阳师范学院华锐学院 河南 88.01 应用型 2星级 区域高水平独立学院
118 上海师范大学天华学院 上海 87.95 应用型 2星级 区域高水平独立学院
119 长春工业大学人文信息学院 吉林 87.94 应用型 2星级 区域高水平独立学院
120 石家庄经济学院华信学院 河北 87.87 应用型 2星级 区域高水平独立学院
121 安徽师范大学皖江学院 安徽 87.47 应用型 1星级 区域知名独立学院
122 吉林建筑大学城建学院 吉林 87.45 应用型 1星级 区域知名独立学院
123 东莞理工学院城市学院 广东 87.37 应用型 1星级 区域知名独立学院
124 西安工业大学北方信息工程学院 陕西 87.34 应用型 1星级 区域知名独立学院
125 广州大学松田学院 广东 87.24 应用型 1星级 区域知名独立学院
126 南通大学杏林学院 江苏 87.09 应用型 1星级 区域知名独立学院
127 陕西科技大学镐京学院 陕西 86.98 应用型 1星级 区域知名独立学院
128 湖北工业大学工程技术学院 湖北 86.87 应用型 1星级 区域知名独立学院
129 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 86.67 应用型 1星级 区域知名独立学院
130 浙江师范大学行知学院 浙江 86.63 应用型 1星级 区域知名独立学院
131 西南交通大学希望学院 四川 86.6 应用型 1星级 区域知名独立学院
132 苏州科技学院天平学院 江苏 86.55 应用型 1星级 区域知名独立学院
133 兰州理工大学技术工程学院 甘肃 86.41 应用型 1星级 区域知名独立学院
134 福建农林大学金山学院 福建 86.3 应用型 1星级 区域知名独立学院
135 嘉兴学院南湖学院 浙江 86.21 应用型 1星级 区域知名独立学院
136 安徽工程大学机电学院 安徽 86.16 应用型 1星级 区域知名独立学院
137 桂林理工大学博文管理学院 广西 86.14 应用型 1星级 区域知名独立学院
137 江西理工大学应用科学学院 江西 86.14 应用型 1星级 区域知名独立学院
139 贵州大学明德学院 贵州 86 应用型 1星级 区域知名独立学院
140 天津商业大学宝德学院 天津 85.99 应用型 1星级 区域知名独立学院
141 长江大学工程技术学院 湖北 85.75 应用型 1星级 区域知名独立学院
142 湖南农业大学东方科技学院 湖南 85.74 应用型 1星级 区域知名独立学院
143 江苏大学京江学院 江苏 85.72 应用型 1星级 区域知名独立学院
144 上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 85.63 应用型 1星级 区域知名独立学院
145 长江大学文理学院 湖北 85.51 应用型 1星级 区域知名独立学院
146 广东海洋大学寸金学院 广东 85.48 应用型 1星级 区域知名独立学院
147 上海财经大学浙江学院 浙江 85.4 应用型 1星级 区域知名独立学院
148 中国矿业大学银川学院 宁夏 85.34 应用型 1星级 区域知名独立学院
149 安阳师范学院人文管理学院 河南 85.26 应用型 1星级 区域知名独立学院
150 北京邮电大学世纪学院 北京 85.16 应用型 1星级 区域知名独立学院
151 北京电影学院现代创意媒体学院 山东 85.08 应用型 1星级 区域知名独立学院
151 兰州交通大学博文学院 甘肃 85.08 应用型 1星级 区域知名独立学院
151 天津财经大学珠江学院 天津 85.08 应用型 1星级 区域知名独立学院
154 安徽财经大学商学院 安徽 84.85 应用型 1星级 区域知名独立学院
155 贵州大学科技学院 贵州 84.84 应用型 1星级 区域知名独立学院
156 河南科技学院新科学院 河南 84.49 应用型 1星级 区域知名独立学院
157 广西科技大学鹿山学院 广西 84.48 应用型 1星级 区域知名独立学院
158 浙江海洋学院东海科学技术学院 浙江 84.39 应用型 1星级 区域知名独立学院
159 南京财经大学红山学院 江苏 84.25 应用型 1星级 区域知名独立学院
160 西安财经学院行知学院 陕西 84.16 应用型 1星级 区域知名独立学院
161 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 84.13 应用型 1星级 区域知名独立学院
162 中国计量学院现代科技学院 浙江 84.06 应用型 1星级 区域知名独立学院
163 华北电力大学科技学院 河北 84.03 应用型 1星级 区域知名独立学院
164 东华理工大学长江学院 江西 83.91 应用型 1星级 区域知名独立学院
165 湖南师范大学树达学院 湖南 83.42 应用型 1星级 区域知名独立学院
166 桂林电子科技大学信息科技学院 广西 83.39 应用型 1星级 区域知名独立学院
167 湖州师范学院求真学院 浙江 83.27 应用型 1星级 区域知名独立学院
167 温州大学瓯江学院 浙江 83.27 应用型 1星级 区域知名独立学院
169 温州大学城市学院 浙江 83.26 应用型 1星级 区域知名独立学院
170 中国石油大学胜利学院 山东 83.2 应用型 1星级 区域知名独立学院
171 福建师范大学闽南科技学院 福建 83.11 应用型 1星级 区域知名独立学院
172 重庆工商大学派斯学院 重庆 83.05 应用型 1星级 区域知名独立学院
173 江西财经大学现代经济管理学院 江西 83 应用型 1星级 区域知名独立学院
174 西安科技大学高新学院 陕西 82.94 应用型 1星级 区域知名独立学院
175 阜阳师范学院信息工程学院 安徽 82.93 应用型 1星级 区域知名独立学院
176 天津师范大学津沽学院 天津 82.81 应用型 1星级 区域知名独立学院
177 长春大学旅游学院 吉林 82.78 应用型 1星级 区域知名独立学院
178 天津外国语大学滨海外事学院 天津 82.61 应用型 1星级 区域知名独立学院
179 首都师范大学科德学院 北京 82.43 应用型 1星级 区域知名独立学院
180 延安大学西安创新学院 陕西 82.22 应用型 1星级 区域知名独立学院
181 江西农业大学南昌商学院 江西 82.07 应用型 1星级 区域知名独立学院
182 华北理工大学冀唐学院 河北 81.99 应用型 1星级 区域知名独立学院
183 大连医科大学中山学院 辽宁 81.91 应用型 1星级 区域知名独立学院
184 重庆工商大学融智学院 重庆 81.69 应用型 1星级 区域知名独立学院
185 广西民族大学相思湖学院 广西 81.59 应用型 1星级 区域知名独立学院
186 广西师范学院师园学院 广西 81.55 应用型 1星级 区域知名独立学院
187 江西中医药大学科技学院 江西 81.31 应用型 1星级 区域知名独立学院
188 吉林师范大学博达学院 吉林 81.21 应用型 1星级 区域知名独立学院
189 贵州财经大学商务学院 贵州 81.15 应用型 1星级 区域知名独立学院
190 安徽农业大学经济技术学院 安徽 81.13 应用型 1星级 区域知名独立学院
191 南昌航空大学科技学院 江西 81.11 应用型 1星级 区域知名独立学院
192 南京师范大学中北学院 江苏 81.09 应用型 1星级 区域知名独立学院
193 苏州大学应用技术学院 江苏 81.05 应用型 1星级 区域知名独立学院
194 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 81.02 应用型 1星级 区域知名独立学院
194 长安大学兴华学院 陕西 81.02 应用型 1星级 区域知名独立学院
196 宁夏大学新华学院 宁夏 81.01 应用型 1星级 区域知名独立学院
197 扬州大学广陵学院 江苏 80.94 应用型 1星级 区域知名独立学院
198 安徽医科大学临床医学院 安徽 80.72 应用型 1星级 区域知名独立学院
199 南昌大学共青学院 江西 80.6 应用型 1星级 区域知名独立学院
200 北京工商大学嘉华学院 北京 80.52 应用型 1星级 区域知名独立学院
201 安徽建筑大学城市建设学院 安徽 80.35 应用型 1星级 区域知名独立学院
202 浙江农林大学暨阳学院 浙江 80.2 应用型 1星级 区域知名独立学院
203 南京审计学院金审学院 江苏 79.96 应用型 1星级 区域知名独立学院
204 贵州医科大学神奇民族医药学院 贵州 79.91 应用型 1星级 区域知名独立学院
204 武汉纺织大学外经贸学院 湖北 79.91 应用型 1星级 区域知名独立学院
206 温州医科大学仁济学院 浙江 79.89 应用型 1星级 区域知名独立学院
207 贵州民族大学人文科技学院 贵州 79.84 应用型 1星级 区域知名独立学院
208 湖南科技大学潇湘学院 湖南 78.93 应用型 1星级 区域知名独立学院
209 湖北民族学院科技学院 湖北 78.84 应用型 1星级 区域知名独立学院
209 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 78.84 应用型 1星级 区域知名独立学院
211 辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 78.79 应用型 1星级 区域知名独立学院
211 天津医科大学临床医学院 天津 78.79 应用型 1星级 区域知名独立学院
211 江苏科技大学苏州理工学院 江苏 78.79 应用型 1星级 区域知名独立学院
214 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 江西 78.61 应用型 1星级 区域知名独立学院
215 湖南工业大学科技学院 湖南 78.46 应用型 1星级 区域知名独立学院
216 新疆大学科学技术学院 新疆 78.36 应用型 1星级 区域知名独立学院
217 新疆农业大学科学技术学院 新疆 78.33 应用型 1星级 区域知名独立学院
218 新疆财经大学商务学院 新疆 78.27 应用型 1星级 区域知名独立学院
219 安徽大学江淮学院 安徽 78.26 应用型 1星级 区域知名独立学院
220 吉首大学张家界学院 湖南 78.24 应用型 1星级 区域知名独立学院
221 安徽工业大学工商学院 安徽 78.23 应用型 1星级 区域知名独立学院
222 天津理工大学中环信息学院 天津 78.11 应用型 1星级 区域知名独立学院
223 淮北师范大学信息学院 安徽 77.8 应用型 1星级 区域知名独立学院
223 昆明医科大学海源学院 云南 77.8 应用型 1星级 区域知名独立学院
225 聊城大学东昌学院 山东 77.67 应用型 1星级 区域知名独立学院
226 山西师范大学现代文理学院 山西 77.65 应用型 1星级 区域知名独立学院
227 青海大学昆仑学院 青海 77.47 应用型 1星级 区域知名独立学院
228 南京医科大学康达学院 江苏 77.13 应用型 1星级 区域知名独立学院
229 常州大学怀德学院 江苏 76.92 应用型 1星级 区域知名独立学院
230 湖南理工学院南湖学院 湖南 76.84 应用型 1星级 区域知名独立学院
230 湖南文理学院芙蓉学院 湖南 76.84 应用型 1星级 区域知名独立学院
232 济南大学泉城学院 山东 76.73 应用型 1星级 区域知名独立学院
233 南京中医药大学翰林学院 江苏 76.56 应用型 1星级 区域知名独立学院
234 武汉体育学院体育科技学院 湖北 76.45 应用型 1星级 区域知名独立学院
235 湖北工程学院新技术学院 湖北 76.4 应用型 1星级 区域知名独立学院
236 南华大学船山学院 湖南 76.3 应用型 1星级 区域知名独立学院
237 湖北汽车工业学院科技学院 湖北 76.17 应用型 1星级 区域知名独立学院
238 西南科技大学城市学院 四川 76.06 应用型 1星级 区域知名独立学院
239 内蒙古大学创业学院 内蒙古 76.01 应用型 1星级 区域知名独立学院
240 浙江中医药大学滨江学院 浙江 75.89 应用型 1星级 区域知名独立学院
241 大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 75.77 应用型 1星级 区域知名独立学院
242 山西财经大学华商学院 山西 75.72 应用型 1星级 区域知名独立学院
243 湖北医药学院药护学院 湖北 75.58 应用型 1星级 区域知名独立学院
244 山东财经大学东方学院 山东 75.56 应用型 1星级 区域知名独立学院
245 湖北师范学院文理学院 湖北 75.45 应用型 1星级 区域知名独立学院
246 湖北文理学院理工学院 湖北 75.4 应用型 1星级 区域知名独立学院
247 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 四川 75.34 应用型 1星级 区域知名独立学院
248 遵义医学院医学与科技学院 贵州 75.32 应用型 1星级 区域知名独立学院
249 云南艺术学院文华学院 云南 75.12 应用型 1星级 区域知名独立学院
250 太原科技大学华科学院 山西 74.71 应用型 1星级 区域知名独立学院
251 湖南中医药大学湘杏学院 湖南 74.63 应用型 1星级 区域知名独立学院
252 湖南工程学院应用技术学院 湖南 74.59 应用型 1星级 区域知名独立学院
253 青岛农业大学海都学院 山东 74.51 应用型 1星级 区域知名独立学院
254 辽宁师范大学海华学院 辽宁 74.48 应用型 1星级 区域知名独立学院
254 江西科技师范大学理工学院 江西 74.48 应用型 1星级 区域知名独立学院
256 天津体育学院运动与文化艺术学院 天津 74.43 应用型 1星级 区域知名独立学院
256 西安理工大学高科学院 陕西 74.43 应用型 1星级 区域知名独立学院
258 赣南师范学院科技学院 江西 74.31 应用型 1星级 区域知名独立学院
259 衡阳师范学院南岳学院 湖南 74.29 应用型 1星级 区域知名独立学院
260 辽宁医学院医疗学院 辽宁 74.12 应用型 1星级 区域知名独立学院
261 新疆医科大学厚博学院 新疆 74.04 应用型 1星级 区域知名独立学院
262 沈阳化工大学科亚学院 辽宁 73.89 应用型 1星级 区域知名独立学院
263 山东科技大学泰山科技学院 山东 73.71 应用型 1星级 区域知名独立学院
264 山东师范大学历山学院 山东 73.53 应用型 1星级 区域知名独立学院
265 内蒙古师范大学鸿德学院 内蒙古 73.43 应用型 1星级 区域知名独立学院
266 贵阳中医学院时珍学院 贵州 73.36 应用型 1星级 区域知名独立学院
267 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 黑龙江 73.17 应用型 1星级 区域知名独立学院
268 山西医科大学晋祠学院 山西 72.97 应用型 1星级 区域知名独立学院
269 西安电子科技大学长安学院 陕西 72.96 应用型 1星级 区域知名独立学院
270 中国医科大学临床医药学院 辽宁 72.82 应用型 1星级 区域知名独立学院
270 石河子大学科技学院 新疆 72.82 应用型 1星级 区域知名独立学院
272 辽宁科技大学信息技术学院 辽宁 72.81 应用型 1星级 区域知名独立学院
273 辽宁石油化工大学顺华能源学院 辽宁 72.8 应用型 1星级 区域知名独立学院
274 沈阳工业大学工程学院 辽宁 72.77 应用型 1星级 区域知名独立学院
275 沈阳航空航天大学北方科技学院 辽宁 72.76 应用型 1星级 区域知名独立学院


更多大学排名推荐:

1.2017年全国文科二本大学排名前100

2.2017年陕西二本文科大学排名

3.2017年三本大学排名汇总

4.2017全国三本大学排名名单

5.2017年中国三本大学排名榜(前100强)

6.2017年陕西二本大学排名

7.2017全国三本艺术类的大学排名

8.2017广东(理科)二本大学排名

9.2017年江苏一本大学排名

10.2017中国大学公安技术类本科专业排行榜

【全国三本大学排名名单】上海花千坊相关的文章:

2015河南三本大学排名名单12-07

全国专科院校排名名单汇总12-10

全国985211大学名单06-09

全国211高校名单排名12-08

全国预防医学大学排名11-19

全国985和211大学名单07-21

最新全国农类大学排名11-19

2015中国重点大学排名名单大全11-21

2014全国三本大学排名12-07

2015全国理科二本大学排名12-08