- 相关推荐
化学专业世界排名
2017年3月8日,QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),以下是小编为大家搜索整理的化学专业世界排名,希望能给大家带来帮助!更多精彩内容请及时关注我们应届毕业生考试网!
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
7 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
10 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
12 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
12 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
14 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
15 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
16 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
18 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
19 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
20 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
22 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
24 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
25 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
26 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
27 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
28 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
28 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
30 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
31 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
32 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
33 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
34 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
36 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
37 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
38 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
38 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
40 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
40 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
43 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
44 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
45 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
45 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
45 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
48 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
49 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
50 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
51-100 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
51-100 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
51-100 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
51-100 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
51-100 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
51-100 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
51-100 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
51-100 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
51-100 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
51-100 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
51-100 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
51-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
51-100 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
51-100 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
51-100 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 |
51-100 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
51-100 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
51-100 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
51-100 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
51-100 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
51-100 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
51-100 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
51-100 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
51-100 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德国 |
51-100 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
51-100 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
51-100 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 |
51-100 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
51-100 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
51-100 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
51-100 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 |
51-100 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
51-100 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
51-100 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
51-100 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
51-100 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 |
51-100 | 巴黎第六大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 |
51-100 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
51-100 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
51-100 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
51-100 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
51-100 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
51-100 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
51-100 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
51-100 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
51-100 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
51-100 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
51-100 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
51-100 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
51-100 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
51-100 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
101-150 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
101-150 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
101-150 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
101-150 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 |
101-150 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 中国 |
101-150 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 |
101-150 | 哥廷根大学 | Georg-August-University Goettingen | 德国 |
101-150 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
101-150 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
101-150 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
101-150 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 |
101-150 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
101-150 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
101-150 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
101-150 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 |
101-150 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
101-150 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
101-150 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
101-150 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
101-150 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
101-150 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
101-150 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
101-150 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
101-150 | 坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
101-150 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
101-150 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
101-150 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
101-150 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
101-150 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
101-150 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
101-150 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
101-150 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
101-150 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
101-150 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
101-150 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
101-150 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
101-150 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
101-150 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
101-150 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
101-150 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
101-150 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
101-150 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
101-150 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
101-150 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
101-150 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
101-150 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | 德国 |
101-150 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
151-200 | 捷克科学院 | Academy of Sciences of the Czech Republic | 捷克 |
151-200 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
151-200 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 |
151-200 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
151-200 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
151-200 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
151-200 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
151-200 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
151-200 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特 |
151-200 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
151-200 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
151-200 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
151-200 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
151-200 | 皇后大学 | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
151-200 | 波鸿大学 | Ruhr-Universität Bochum | 德国 |
151-200 | 罗格斯大学 | Rutgers University - New Brunswick | 美国 |
151-200 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
151-200 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 |
151-200 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
151-200 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
151-200 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
151-200 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
151-200 | 马德里康普斯顿大学 | University Complutense Madrid | 西班牙 |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
151-200 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
151-200 | 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 |
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
151-200 | 法兰克福大学 | Universität Frankfurt am Main | 德国 |
151-200 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
151-200 | 里昂第一大学 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 法国 |
151-200 | 蒙彼利埃大学 | Université de Montpellier | 法国 |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble-Alpes | 法国 |
151-200 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 |
151-200 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
151-200 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
151-200 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
151-200 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
151-200 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
151-200 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
151-200 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
151-200 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
151-200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
151-200 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
151-200 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
151-200 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
151-200 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
151-200 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
151-200 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
151-200 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 加拿大 |
201-250 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
201-250 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
201-250 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 |
201-250 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
201-250 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
201-250 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
201-250 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
201-250 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
201-250 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 |
201-250 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
201-250 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 德国 |
201-250 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德国 |
201-250 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
201-250 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 |
201-250 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University (NCKU) | 台湾 |
201-250 | 国立中兴大学 | National Chung Hsing University | 台湾 |
201-250 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 台湾 |
201-250 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
201-250 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
201-250 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄国 |
201-250 | 釜山国立大学 | Pusan National University | 韩国 |
201-250 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
201-250 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 |
201-250 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 |
201-250 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 |
201-250 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
201-250 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
201-250 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
201-250 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 |
201-250 | 东京理科大学 | Tokyo University of Science | 日本 |
201-250 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
201-250 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 |
201-250 | 瓦伦西亚大学 | Universitat de Valencia | 西班牙 |
201-250 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
201-250 | 雷根斯堡大学 | Universität Regensburg | 德国 |
201-250 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
201-250 | 波尔多大学 | University of Bordeaux | 法国 |
201-250 | 里尔第一大学 | Université Lille 1, Sciences et Technologies | 法国 |
201-250 | 图卢兹第三大学 | Université Paul Sabatier Toulouse III | 法国 |
201-250 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 |
201-250 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
201-250 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 |
201-250 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
201-250 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
201-250 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
201-250 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
201-250 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
201-250 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
201-250 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
201-250 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 |
201-250 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
251-300 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
251-300 | 北京航空航天大学 | Beihang University (former BUAA) | 中国 |
251-300 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
251-300 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
251-300 | 纽约市立大学 | City University of New York | 美国 |
251-300 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 |
251-300 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
251-300 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
251-300 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 |
251-300 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
251-300 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 |
251-300 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
251-300 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 |
251-300 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
251-300 | 墨西哥国立理工大学 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 墨西哥 |
251-300 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
251-300 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
251-300 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 |
251-300 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 |
251-300 | 汉诺威大学 | Leibniz Universität Hannover | 德国 |
251-300 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
251-300 | 马尔堡大学 | Philipps-Universität Marburg | 德国 |
251-300 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
251-300 | 奈梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 |
251-300 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 |
251-300 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
251-300 | 圣彼得堡国立大学 | Saint-Petersburg State University | 俄国 |
251-300 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
251-300 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt | 德国 |
251-300 | 多特蒙德工业大学 | TU Dortmund University | 德国 |
251-300 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 |
251-300 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
251-300 | 南里奥格兰德联邦大学 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 |
251-300 | 新葡京大学 | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
251-300 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 |
251-300 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 |
251-300 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 |
251-300 | 莱比锡大学 | Universität Leipzig | 德国 |
251-300 | 马赛大学 | Aix-Marseille University | 法国 |
251-300 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 |
251-300 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美国 |
251-300 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
251-300 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 |
251-300 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 |
251-300 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
251-300 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
251-300 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
251-300 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
251-300 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
301-350 | 布达佩斯经济技术大学 | Budapest University of Technology and Economics | 匈牙利 |
301-350 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 |
301-350 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
301-350 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 |
301-350 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
301-350 | 都柏林城市大学 | Dublin City University | 爱尔兰 |
301-350 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韩国 |
301-350 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 |
301-350 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
301-350 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度 |
301-350 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 |
301-350 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
301-350 | 格拉茨大学 | Karl-Franzens-Universitaet Graz | 奥地利 |
301-350 | 神户大学 | Kobe University | 日本 |
301-350 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 |
301-350 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 |
301-350 | 国立中山大学 | National Sun Yat-sen University | 台湾 |
301-350 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
301-350 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
301-350 | 格拉茨工业大学 | Graz University of Technology | 奥地利 |
301-350 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
301-350 | 阿里坎特大学 | Universidad de Alicante | 西班牙 |
301-350 | 塞维利亚大学 | Universidad de Sevilla | 西班牙 |
301-350 | 萨拉戈萨大学 | Universidad de Zaragoza | 西班牙 |
301-350 | 圣保罗州立大学 | UNESP | 巴西 |
301-350 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 |
301-350 | 圣卡塔琳娜联邦大学 | Universidade Federal de Santa Catarina | 巴西 |
301-350 | 圣卡洛斯联邦大学 | Universidade Federal de São Carlos | 巴西 |
301-350 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples - Federico II | 意大利 |
301-350 | 杜塞尔多夫大学 | University Duesseldorf | 德国 |
301-350 | 耶拿大学 | Universität Jena | 德国 |
301-350 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
301-350 | 魁北克大学 | Université du Québec | 加拿大 |
301-350 | 阿克伦大学 | University of Akron | 美国 |
301-350 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
301-350 | 阿威罗大学 | University of Aveiro | 葡萄牙 |
301-350 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
301-350 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
301-350 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 |
301-350 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
301-350 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
301-350 | 帕尔马大学 | University of Parma | 意大利 |
301-350 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
301-350 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | 中国 |
301-350 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
301-350 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas Dallas | 美国 |
301-350 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
301-350 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
301-350 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
301-350 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 中国 |
351-400 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 |
351-400 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | 中国 |
351-400 | 全北国立大学 | Chonbuk National University | 韩国 |
351-400 | 忠南国立大学 | Chungnam National University | 韩国 |
351-400 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University | 英国 |
351-400 | 蒙彼利埃高等化学学院 | ENSCM, Chimie Montpellier | 法国 |
351-400 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
351-400 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 |
351-400 | 仁荷大学 | Inha University | 韩国 |
351-400 | 贾达普大学 | Jadavpur University | 印度 |
351-400 | 林茨大学 | Johannes Kepler University Linz | 奥地利 |
351-400 | 里海大学 | Lehigh University | 美国 |
351-400 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
351-400 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 |
351-400 | 雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 |
351-400 | 国立中央大学 | National Central University | 台湾 |
351-400 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 |
351-400 | 高威大学 | National University of Ireland, Galway | 爱尔兰 |
351-400 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 |
351-400 | 世宗大学 | Sejong University | 韩国 |
351-400 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
351-400 | 西江大学 | Sogang University | 韩国 |
351-400 | 苏州大学 | Soochow University | 中国 |
351-400 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 |
351-400 | 布伦瑞克工业大学 | Technische Universität Braunschweig | 德国 |
351-400 | 于默奥大学 | Umea University | 瑞典 |
351-400 | 墨西哥自治都会大学 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | 墨西哥 |
351-400 | 帕维亚大学 | Università degli Studi di Pavia | 意大利 |
351-400 | 罗马第二大学 | University of Rome Tor Vergata | 意大利 |
351-400 | 的里雅斯特大学 | University of Trieste | 意大利 |
351-400 | 不来梅大学 | Universität Bremen | 德国 |
351-400 | 乌尔姆大学 | University Ulm | 德国 |
351-400 | 雷恩第一大学 | Université de Rennes 1 | 法国 |
351-400 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Universite libre de Bruxelles | 比利时 |
351-400 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
351-400 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 美国 |
351-400 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 新西兰 |
351-400 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
351-400 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 |
351-400 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
351-400 | 列日大学 | Université de Liège | 比利时 |
351-400 | 蒙斯大学 | University of Mons | 比利时 |
351-400 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 美国 |
351-400 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
351-400 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 |
351-400 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
351-400 | 田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 美国 |
351-400 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
351-400 | 华沙工业大学 | Warsaw University of Technology | 波兰 |
351-400 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 |
401-450 | 贝拿勒斯印度教大学 | Banaras Hindu University | 印度 |
401-450 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 |
401-450 | 毕尔坎特大学 | Bilkent University | 土耳其 |
401-450 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 |
401-450 | 中南大学 | Central South University | 中国 |
401-450 | 基尔大学(德国) | Christian-Albrechts-University zu Kiel | 德国 |
401-450 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 |
401-450 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
401-450 | 东华大学 | Donghua University | 中国 |
401-450 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 |
401-450 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
401-450 | 匈牙利罗兰大学 | Eötvös Lorànd University | 匈牙利 |
401-450 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
401-450 | 伊斯坦布尔理工大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 |
