- 相关推荐
酒泉2017年6.19中医、蒙医、乡村医师实践技能成绩
酒泉市卫生和计划生育委员会发布了“酒泉2017中医、蒙医、乡村医师实践技能成绩”,请考生及时查看。更多内容请访问我们应届毕业生考试网。
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月19日成绩(乡村全科助理) | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 总分 | 备注 | ||||||
病史采集 | 病史采集 | 体格检查 | 体格检查 | 体格检查 |
基本 操作 |
基本 操作 |
公卫 | 中医 | |||||
1 | 621217216S0001 | 池建锋 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 80 | |
2 | 621217216S0002 | 王彩霞 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 8.5 | 8 | 9 | 8 | 83.5 | |
3 | 621217216S0003 | 吴虎 | 9.5 | 7.5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | 7 | 69.5 | |
4 | 621217216S0004 | 张红霞 | 11 | 8.5 | 9 | 9 | 8.75 | 8 | 8.5 | 8 | 5 | 75.75 | |
5 | 621217216S0005 | 潘艳红 | 8.5 | 8.5 | 10 | 9 | 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 74.5 | |
6 | 621217216S0006 | 刘克铭 | 10 | 10.5 | 9 | 10.75 | 8 | 9.5 | 8.25 | 9.5 | 6 | 81.5 | |
7 | 621217216S0007 | 阎忠 | 10 | 10.5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9.75 | 7 | 9 | 82.25 | |
8 | 621217216S0008 | 张贤芳 | 5.5 | 9 | 9.5 | 6 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 6.5 | 68.5 | |
9 | 621217216S0009 | 权磊 | 0 | 缺考 | |||||||||
10 | 621217216S0010 | 薛如玉 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 8 | 9 | 8 | 7.5 | 8 | 79 | |
11 | 621217216S0011 | 牛君强 | 11 | 12.25 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9.5 | 8 | 8 | 73.75 | |
12 | 621217216S0012 | 刘磊 | 14.5 | 14.5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 79 | |
13 | 621217216S0013 | 张新声 | 3 | 4.5 | 7 | 3 | 1 | 5.5 | 6.75 | 7.5 | 6.5 | 44.75 | |
14 | 621217216S0014 | 田光龙 | 2 | 2 | 10 | 8.5 | 4.5 | 9 | 8.75 | 7.5 | 7 | 59.25 | |
15 | 621217216S0015 | 丁琪 | 9 | 7.5 | 10 | 9.5 | 8 | 9.5 | 8 | 7.5 | 6 | 75 | |
16 | 621217216S0016 | 赵旭东 | 8 | 8.5 | 10 | 3 | 6.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 5 | 57 | |
17 | 621217216S0017 | 李鹏霄 | 11 | 10.5 | 9.5 | 11 | 7 | 9 | 7 | 8.5 | 10 | 83.5 | |
18 | 621217216S0018 | 梁玉福 | 12.25 | 12.25 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | 8.25 | 9.5 | 7.25 | 87 | |
19 | 621217216S0019 | 孙锐德 | 5.5 | 4.5 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7.5 | 5 | 5 | 59.5 | |
20 | 621217216S0020 | 邓立鹏 | 13.75 | 13.25 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8.5 | 9 | 87.5 | |
21 | 621217216S0021 | 刘红山 | 13.75 | 12.5 | 10 | 4 | 2 | 8 | 8.75 | 8 | 8.5 | 75.5 | |
22 | 621217216S0022 | 张学彤 | 13.75 | 12.25 | 9.5 | 11 | 7.75 | 9 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 87.75 | |
23 | 621217216S0023 | 陈艳 | 10 | 9.5 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 82.5 | |
24 | 621217216S0024 | 杨建英 | 0 | 缺考 | |||||||||
25 | 621217216S0025 | 王亚荣 | 12 | 13 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 88.5 | |
26 | 621217216S0026 | 许伟 | 13 | 12 | 9 | 10 | 6 | 3.5 | 6 | 6 | 5 | 70.5 | |
27 | 621217216S0027 | 王华山 | 13 | 12 | 10 | 11 | 7 | 6 | 8.5 | 7 | 4.5 | 79 | |
28 | 621217216S0028 | 王卫林 | 12 | 13 | 9 | 10 | 7 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 82 | |
29 | 621217216S0029 | 张志华 | 8 | 6.5 | 10 | 11 | 7.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 9 | 80 | |
30 | 621217216S0030 | 李金瑞 | 8 | 6.5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8.5 | 8.5 | 8 | 77.5 | |
31 | 621217216S0031 | 钟兴亮 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 5 | 22 | |
32 | 621217216S0032 | 杜会环 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 4 | 9.5 | 9.5 | 9 | 7 | 69 | |
33 | 621217216S0033 | 杨茂元 | 5 | 8.5 | 10 | 10 | 5.5 | 9 | 8.5 | 8 | 9.5 | 74 | |
34 | 621217216S0034 | 蒋永峰 | 7.5 | 10 | 9.5 | 11 | 7.5 | 9.5 | 6 | 7 | 7.5 | 75.5 | |
35 | 621217216S0035 | 卫春霞 | 8 | 8.5 | 8.5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 74 | |
36 | 621217216S0036 | 张吉龙 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8.25 | 7.5 | 8 | 7 | 72.75 | |
37 | 621217216S0037 | 樊云霞 | 8.5 | 8.5 | 8 | 5 | 5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 6 | 64.5 |
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点 6月19 日成绩(中医确有专长执业助理) | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 总分 | 备注 | |||||||
病历分析 | 病历分析 |
中医 操作 |
中医 操作 |
体格检查 | 西医操作 | 中医问诊 | 中医答辩 | 中医答辩 | 临床判读 | |||||
1 | 621217440S0001 | 慕志斌 | 9.5 | 14.5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 2.5 | 10 | 2 | 72.5 | |
2 | 621217440S0002 | 苗发录 | 16 | 18.5 | 8.5 | 9 | 4.5 | 4 | 8.5 | 2.5 | 7 | 2 | 80.5 |
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月19日成绩(蒙医执业) | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 总分 | 备注 |
辨证 论治 |
基本 操作 |
临床 答辩 |
|||||
1 | 621217161S0001 | 刘尔加 | 25.3 | 20.5 | 22.8 | 68.6 | |
2 | 621217161S0002 | 孟克其其格 | 24.3 | 19.3 | 20.7 | 64.3 | |
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月19日成绩(蒙医助理) | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 总分 | 备注 |
辨证 论治 |
基本 操作 |
临床 答辩 |
|||||
1 | 621217261S0001 | 哈斯达来 | 27 | 22 | 18 | 67 |
【酒泉6.19中医、蒙医、乡村医师实践技能成绩】上海花千坊相关的文章:
2015中医执业医师考试成绩10-21
中医执业医师实践技能考试内容:触诊08-04
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(中医)06-23
2017中医执业医师考点精选试题08-09