- 相关推荐
关于2018年英国大学指南及普通工程学专业排名
2018英国完全大学指南:普通工程学专业排名
CUG 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总得分 | |||||
2018 | 2017 | ||||||||||
1 | 1 | Cambridge | 629 | 3.93 | 3.48 | 96 | 100.0 | ||||
2 | 4 | Imperial College London | 596 | 4.47 | 3.39 | 88 | 98.7 | ||||
3 | - | Bristol | 568 | 3.97 | 3.30 | 96 | 97.7 | ||||
4 | 5 | Oxford | 603 | 3.94 | 3.51 | 88 | 97.4 | ||||
5 | 2 | Durham | 568 | 4.21 | 3.08 | 88 | 95.8 | ||||
6 | 7 | Warwick | 462 | 4.00 | 3.22 | 92 | 93.6 | ||||
7 | 21 | Cardiff | 399 | 3.99 | 3.31 | 100 | 93.0 | ||||
8 | 9 | Lancaster | 4.18 | 3.08 | 92.7 | ||||||
9 | 10 | Exeter | 444 | 4.01 | 3.18 | 90 | 92.0 | ||||
10 | 18 | Aberdeen | 516 | 3.90 | 2.94 | 91.9 | |||||
11 | 6 | Southampton | 3.90 | 3.23 | 91.6 | ||||||
12 | 11 | Surrey | 4.23 | 2.98 | 91.0 | ||||||
13 | 15 | Nottingham | 4.31 | 3.16 | 78 | 89.8 | |||||
14 | 14 | Strathclyde | 442 | 3.86 | 3.03 | 89.8 | |||||
15 | 3 | Dundee | 3.93 | 3.31 | 89.8 | ||||||
16 | 12 | Nottingham Trent | 4.15 | 3.09 | 88.9 | ||||||
17 | 8 | Swansea | 333 | 4.18 | 3.29 | 84 | 88.8 | ||||
18 | 19 | Northumbria | 3.84 | 2.80 | 88.1 | ||||||
19 | 39 | Coventry | 258 | 4.28 | 2.62 | 100 | 87.9 | ||||
20 | 13 | Brunel University London | 3.98 | 2.70 | 87.6 | ||||||
21 | 23 | Anglia Ruskin | 4.41 | 2.28 | 87.4 | ||||||
22 | 17 | Lincoln | 342 | 4.10 | 2.40 | 94 | 87.3 | ||||
23 | 24 | Hull | 4.06 | 2.82 | 86.8 | ||||||
24 | 16 | Leicester | 381 | 3.67 | 2.99 | 76 | 85.4 | ||||
25 | 29 | West of England, Bristol | 310 | 4.50 | 2.85 | 80 | 85.1 | ||||
26 | 22 | Plymouth | 3.89 | 2.72 | 85.1 | ||||||
27 | 45 | West of Scotland | 4.77 | 2.48 | 70 | 84.4 | |||||
28 | 27 | Hertfordshire | 3.63 | 2.52 | 83.7 | ||||||
29 | 40 | Ulster | 300 | 4.24 | 2.89 | 74 | 83.6 | ||||
30 | - | City | 342 | 4.26 | 2.85 | 70 | 83.5 | ||||
31 | 33 | Huddersfield | 3.82 | 2.48 | 82.5 | ||||||
32 | 44 | London South Bank | 259 | 4.15 | 2.59 | 76 | 82.4 | ||||
33 | 49 | Sheffield Hallam | 296 | 3.77 | 2.55 | 78 | 82.3 | ||||
34 | 28 | Harper Adams | 3.86 | 2.66 | 82.1 | ||||||
35 | 35 | Glasgow Caledonian | 370 | 3.85 | 2.40 | 76 | 81.6 | ||||
36 | 38 | Brighton | 3.66 | 2.67 | 81.0 | ||||||
37 | 30 | Bolton | 253 | 3.84 | 2.60 | 80.8 | |||||
38 | 48 | South Wales | 3.88 | 2.47 | 80.7 | ||||||
39 | 32 | Trinity Saint David | 3.79 | 1.75 | 80.4 | ||||||
40 | 34 | Edinburgh Napier | 332 | 3.78 | 2.29 | 76 | 80.3 | ||||
41 | 47 | Central Lancashire | 340 | 4.07 | 2.63 | 68 | 80.3 | ||||
42 | 36 | Liverpool John Moores | 337 | 4.14 | 2.45 | 64 | 80.3 | ||||
43 | 25 | Bournemouth | 301 | 3.38 | 2.31 | 80 | 80.0 | ||||
44 | 42 | Bradford | 317 | 4.25 | 2.69 | 56 | 77.5 | ||||
45 | 31 | Derby | 276 | 4.12 | 74.2 | ||||||
46 | 37 | Greenwich | 4.03 | 2.31 | 54 | 73.9 | |||||
47 | 46 | Northampton | 222 | 3.82 | 76 | 73.4 | |||||
48 | 50 | Southampton Solent | 3.39 | 1.41 | 68.9 |
【英国大学指南及普通工程学专业排名】上海花千坊相关的文章:
英国大学普通工程学专业排名03-30
英国大学普通工程学专业最新排名04-03
2017英国大学普通工程专业排名04-20
关于TIMES英国大学工程学专业专业排名05-06