2017世界大学自然科学专业排名
近日,泰晤士高等教育(THE Times)发布了2016-2017最新世界大学专业排名。包括艺术人文、商业与经济、医学与健康、计算机科学、工程技术、生命科学、自然科学和社会科学八个大类。以下是百分网小编搜索整理的'关于2017世界大学自然科学专业排名,供大家参考!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
自然科学涉及的专业主要有:Astronomy and astrophysics/ Chemistry/ Crystallography/ Earth sciences/ Mathematics and statistics/ Meteorology and atmospheric sciences/ Nanotechnology/ Physics/ Polymer science/ Physical sciences – other topics
世界大学自然科学专业排名涉及专业包含数学、化学、物理学、地球科学、天文学等等。美国大学在本榜单中占据了38席,前三位依次为哈佛大学、斯坦福大学和普林斯顿大学。中国大学方面,北京大学位列第19位,清华大学34位,复旦大学70位,中国科学技术大学87位。
世界大学自然科学专业排名-2017世界大学专业排行榜
排名 | 学校/国家 | 全日制学生数量 | 生师比 | 国际学生比例 | 女男比例 |
1 | Harvard University | 20,152 | 8.9 | 25% | |
United States | |||||
2 | Stanford University | 15,596 | 7.8 | 22% | 42:58:00 |
United States | |||||
3 | Princeton University | 7,929 | 8.4 | 27% | 45:55:00 |
United States | |||||
4 | University of Cambridge | 18,812 | 11.8 | 34% | 46:54:00 |
United Kingdom | |||||
5 | Massachusetts Institute of Technology | 11,074 | 9 | 33% | 37 : 63 |
United States | |||||
6 | University of Oxford | 19,919 | 11.6 | 34% | 46:54:00 |
United Kingdom | |||||
7 | California Institute of Technology | 2,243 | 6.9 | 27% | 33 : 67 |
United States | |||||
8 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 18,178 | 14.7 | 37% | 31 : 69 |
Switzerland | |||||
9 | University of California, Berkeley | 36,186 | 16.4 | 15% | 50:50:00 |
United States | |||||
10 | Yale University | 11,751 | 4.4 | 20% | 50:50:00 |
United States | |||||
11 | Imperial College London | 15,060 | 11.7 | 51% | 37 : 63 |
United Kingdom | |||||
12 | University of Chicago | 14,221 | 6.9 | 21% | 42:58:00 |
United States | |||||
13 | University of California, Los Angeles | 38,206 | 10.3 | 15% | 52:48:00 |
United States | |||||
14 | Cornell University | 21,424 | 10.2 | 19% | 48:52:00 |
United States | |||||
15 | Columbia University | 25,055 | 5.9 | 28% | |
United States | |||||
16 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 9,666 | 10.5 | 54% | 27 : 73 |
Switzerland | |||||
16 | University of Washington | 44,020 | 11.8 | 13% | 53:47:00 |
United States | |||||
18 | National University of Singapore | 38,000 | 15.8 | 49:51:00 | |
Singapore | |||||
19 | Peking University | 40,148 | 8.3 | 14% | 53:47:00 |
China | |||||
20 | École Normale Supérieure | 2,400 | 7.9 | 20% | 46:54:00 |
France | |||||
21 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 42,727 | 18.7 | 20% | 47:53:00 |
United States | |||||
22 | LMU Munich | 35,691 | 15.5 | 13% | 62:38:00 |
Germany | |||||
23 | University College London | 26,607 | 10.7 | 46% | 56:44:00 |
United Kingdom | |||||
23 | University of Michigan | 41,786 | 9 | 16% | 48:52:00 |
United States | |||||
25 | University of Toronto | 66,198 | 19.5 | 15% | |
Canada | |||||
26 | École Polytechnique | 2,429 | 4.8 | 30% | 0.80694 |
France | |||||
27 | Northwestern University | 18,334 | 13.8 | 15% | 48:52:00 |
United States | |||||
28 | University of California, Santa Barbara | 22,020 | 27.3 | 11% | 52:48:00 |
United States | |||||
29 | University of Texas at Austin | 49,427 | 17.4 | 9% | 51:49:00 |
United States | |||||
30 | Heidelberg University | 28,881 | 24.5 | 17% | 55:45:00 |
Germany | |||||
31 | University of Wisconsin-Madison | 39,655 | 10.8 | 11% | 51:49:00 |
United States | |||||
32 | Technical University of Munich | 35,565 | 31.5 | 20% | 33 : 67 |
Germany | |||||
33 | University of Edinburgh | 25,774 | 14.1 | 36% | 58:42:00 |
United Kingdom | |||||
排名 | 学校/国家 | 全日制学生数量 | 生师比 | 国际学生比例 | 女男比例 |
34 | Tsinghua University | 39,763 | 13.7 | 10% | 32 : 68 |
China | |||||
35 | University of Tokyo | 26,199 | 5.7 | 10% | |
Japan | |||||
36 | University of Colorado Boulder | 29,325 | 16.1 | 8% | 45:55:00 |
United States | |||||
36 | Georgia Institute of Technology | 19,967 | 20.1 | 26% | 31 : 69 |
United States | |||||
38 | Australian National University | 14,604 | 19.2 | 35% | 52:48:00 |
Australia | |||||
39 | University of California, San Diego | 27,233 | 6.5 | 11% | 48:52:00 |
United States | |||||
39 | University of Manchester | 34,938 | 15.3 | 34% | 52:48:00 |
United Kingdom | |||||
41 | University of Maryland, College Park | 31,331 | 8.4 | 9% | 48:52:00 |
United States | |||||
42 | Pierre and Marie Curie University | 27,862 | 8.7 | 18% | 48:52:00 |
France | |||||
43 | University of Hong Kong | 19,835 | 17.6 | 38% | 53:47:00 |
Hong Kong | |||||
44 | Nanyang Technological University | 25,028 | 16.2 | 33% | 48:52:00 |
Singapore | |||||
45 | University of British Columbia | 50,152 | 17.6 | 25% | 54:46:00 |
Canada | |||||
46 | Humboldt University of Berlin | 29,987 | 52.5 | 16% | |
Germany | |||||
47 | University of Bonn | 32,474 | 70.4 | 13% | 55:45:00 |
Germany | |||||
47 | University of Bristol | 17,906 | 14 | 25% | 53:47:00 |
United Kingdom | |||||
49 | RWTH Aachen University | 37,917 | 27.6 | 16% | 31 : 69 |
Germany | |||||
50 | Rice University | 6,333 | 9 | 26% | 44:56:00 |
United States | |||||
51 | Carnegie Mellon University | 11,885 | 13.1 | 35% | 39 : 61 |
United States | |||||
52 | Kyoto University | 22,809 | 5.6 | 7% | |
Japan | |||||
53 | Utrecht University | 30,779 | 15.4 | 7% | 59:41:00 |
Netherlands | |||||
54 | Brown University | 8,653 | 10.1 | 19% | |
United States | |||||
54 | Pennsylvania State University | 44,501 | 12.4 | 12% | 46:54:00 |
United States | |||||
54 | Technical University of Berlin | ||||
Germany | |||||
57 | University of Minnesota | 46,825 | 18 | 13% | 52:48:00 |
United States | |||||
58 | Delft University of Technology | 15,920 | 19.4 | 25% | 26 : 74 |
Netherlands | |||||
59 | Boston University | 24,789 | 8.6 | 17% | 58:42:00 |
United States | |||||
60 | Durham University | 15,489 | 15.7 | 24% | 54:46:00 |
United Kingdom | |||||
61 | University of Zurich | 26,583 | 6.5 | 19% | 57:43:00 |
Switzerland | |||||
62 | University of California, Davis | 35,364 | 13.9 | 13% | 54:46:00 |
United States | |||||
63 | University of Arizona | 36,429 | 12.7 | 8% | 52:48:00 |
United States | |||||
64 | Hong Kong University of Science and Technology | 18,456 | 34.7 | 25.50% | |
Hong Kong | |||||
65 | University of Göttingen | 25,581 | 25.6 | 12% | 51:49:00 |
Germany | |||||
65 | Lund University | 28,251 | 11.5 | 15% | |
Sweden | |||||
排名 | 学校/国家 | 全日制学生数量 | 生师比 | 国际学生比例 | 女男比例 |
67 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 462 | 16.5 | 5% | 28 : 72 |
Italy | |||||
68 | Karlsruhe Institute of Technology | 25,294 | 24.6 | 16% | 26 : 74 |
Germany | |||||
69 | McGill University | 31,326 | 13.7 | 23% | 56:44:00 |
Canada | |||||
70 | Fudan University | 32,175 | 12.2 | 11% | 50:50:00 |
China | |||||
71 | University of Bern | 14,708 | 22.5 | 14% | 54:46:00 |
Switzerland | |||||
71 | Purdue University | 39,256 | 18.1 | 22% | 42:58:00 |
United States | |||||
73 | Chinese University of Hong Kong | 17,916 | 10.2 | 22% | 53:47:00 |
Hong Kong | |||||
74 | University of Melbourne | 40,128 | 23.7 | 35% | 55:45:00 |
Australia | |||||
74 | University of Warwick | 18,529 | 16.6 | 37% | 48:52:00 |
United Kingdom | |||||
76 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 24,365 | 20.3 | 9% | 39 : 61 |
Korea, Republic of | |||||
77 | University of Southampton | 20,925 | 13.5 | 29% | 53:47:00 |
United Kingdom | |||||
78 | University of Massachusetts | 56,959 | 13 | 11% | 49:51:00 |
United States | |||||
78 | Moscow Institute of Physics and Technology | 5,395 | 7 | 12% | |
Russian Federation | |||||
80 | University of Hawai’i at Mānoa | 16,773 | 11.1 | 13% | 55:45:00 |
United States | |||||
81 | Colorado School of Mines | 5,287 | 18.2 | 12% | 26 : 74 |
United States | |||||
82 | University of California, Santa Cruz | 17,404 | 22.7 | 1% | 53:47:00 |
United States | |||||
83 | University of New South Wales | 39,479 | 25.9 | 27% | 47:53:00 |
Australia | |||||
84 | KU Leuven | 42,503 | 41.9 | 18% | 54:46:00 |
Belgium | |||||
85 | Leiden University | 21,222 | 17.1 | 10% | 59:41:00 |
Netherlands | |||||
86 | Paris-Sud University | 27,603 | 15 | 17% | |
France | |||||
87 | University of Science and Technology of China | 14,290 | 7.9 | 2% | |
China | |||||
87 | Uppsala University | 25,266 | 18.2 | 12% | 57:43:00 |
Sweden | |||||
89 | University of California, Irvine | 26,614 | 16.1 | 16% | 52:48:00 |
United States | |||||
89 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,027 | 10 | 9% | 0.88889 |
Korea, Republic of | |||||
91 | Paris Diderot University – Paris 7 | 27,756 | 14.8 | 17% | 63:37:00 |
France | |||||
92 | Stockholm University | 31,715 | 23.7 | 8% | 62:38:00 |
Sweden | |||||
92 | Stony Brook University | 21,908 | 10.9 | 24% | 50:50:00 |
United States | |||||
94 | University of Geneva | 15,668 | 15 | 39% | 61:39:00 |
Switzerland | |||||
94 | Ohio State University | 51,462 | 13.4 | 12% | 49:51:00 |
United States | |||||
96 | University of Waterloo | 30,726 | 24.2 | 14% | 45:55:00 |
Canada | |||||
97 | Monash University | 50,882 | 40.5 | 36% | 56:44:00 |
Australia | |||||
98 | University of Queensland | 34,718 | 32.7 | 27% | 53:47:00 |
Australia | |||||
99 | University of St Andrews | 8,338 | 12.7 | 47% | 56:44:00 |
United Kingdom | |||||
100 | University of Copenhagen | 27,545 | 4.1 | 19% | 67:33:00 |
Denmark |
更多世界大学排名上海花千坊相关的文章推荐:
9.2017USnews世界大学排行榜:中国110所高校上榜
【2017世界大学自然科学专业排名】上海花千坊相关的文章:
2017化学专业世界排名06-15
化学专业世界大学排名06-30
2017世界大学排名:医学技术专业大学06-29
2017清华大学世界排名07-04
2017考研:关于高校世界史专业排名06-29
2017药学专业大学排名07-04
师范专业大学排名201706-19
机械专业大学排名201706-16
世界应用数学专业排名06-19