2017世界大学计算机专业排名
近日,泰晤士高等教育(THE Times)发布了2016-2017最新世界大学专业排名,关于计算机专业世界大学专业排名情况如何呢?以下是百分网小编搜索整理的关于2017世界大学计算机专业排名,供大家参考!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
最新2016-2017Times世界大学专业排名包括艺术人文、商业与经济、医学与健康、计算机科学、工程技术、生命科学、自然科学和社会科学八个大类。
第一名为瑞士的苏黎世联邦理工学员,第二是加州理工学院,第三为牛津大学。
中国大学方面,清华大学第21位,北京大学第27位,浙江大学排名第49位,上海交通大学排名第55位,南京大学排名第63位,中国科学技术大学排名第78位。
2017世界大学计算机专业排名-世界大学专业排行榜
排名 | 学校/国家 | 全日制学生数量 | 生师比 | 国际学生比例 | 女男比例 |
1 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 18,178 | 14.7 | 37% | 31 : 69 |
Switzerland | |||||
2 | California Institute of Technology | 2,243 | 6.9 | 27% | 33 : 67 |
United States | |||||
3 | University of Oxford | 19,919 | 11.6 | 34% | 46:54:00 |
United Kingdom | |||||
4 | Massachusetts Institute of Technology | 11,074 | 9 | 33% | 37 : 63 |
United States | |||||
5 | Georgia Institute of Technology | 19,967 | 20.1 | 26% | 31 : 69 |
United States | |||||
6 | Carnegie Mellon University | 11,885 | 13.1 | 35% | 39 : 61 |
United States | |||||
7 | Imperial College London | 15,060 | 11.7 | 51% | 37 : 63 |
United Kingdom | |||||
8 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 9,666 | 10.5 | 54% | 27 : 73 |
Switzerland | |||||
9 | Technical University of Munich | 35,565 | 31.5 | 20% | 33 : 67 |
Germany | |||||
10 | National University of Singapore | 38,000 | 15.8 | 49:51:00 | |
Singapore | |||||
11 | Cornell University | 21,424 | 10.2 | 19% | 48:52:00 |
United States | |||||
12 | University College London | 26,607 | 10.7 | 46% | 56:44:00 |
United Kingdom | |||||
13 | University of Washington | 44,020 | 11.8 | 13% | 53:47:00 |
United States | |||||
14 | Hong Kong University of Science and Technology | 18,456 | 34.7 | 25.50% | |
Hong Kong | |||||
14 | Nanyang Technological University | 25,028 | 16.2 | 33% | 48:52:00 |
Singapore | |||||
16 | University of Edinburgh | 25,774 | 14.1 | 36% | 58:42:00 |
United Kingdom | |||||
17 | University of Toronto | 66,198 | 19.5 | 15% | |
Canada | |||||
18 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 42,727 | 18.7 | 20% | 47:53:00 |
United States | |||||
19 | University of Maryland, College Park | 31,331 | 8.4 | 9% | 48:52:00 |
United States | |||||
20 | Columbia University | 25,055 | 5.9 | 28% | |
United States | |||||
21 | Tsinghua University | 39,763 | 13.7 | 10% | 32 : 68 |
China | |||||
22 | University of California, San Diego | 27,233 | 6.5 | 11% | 48:52:00 |
United States | |||||
23 | University of Waterloo | 30,726 | 24.2 | 14% | 45:55:00 |
Canada | |||||
24 | New York University | 42,056 | 6.8 | 19% | 55:45:00 |
United States | |||||
25 | University of Texas at Austin | 49,427 | 17.4 | 9% | 51:49:00 |
United States | |||||
26 | Karlsruhe Institute of Technology | 25,294 | 24.6 | 16% | 26 : 74 |
Germany | |||||
27 | Peking University | 40,148 | 8.3 | 14% | 53:47:00 |
China | |||||
28 | University of California, Santa Barbara | 22,020 | 27.3 | 11% | 52:48:00 |
United States | |||||
29 | RWTH Aachen University | 37,917 | 27.6 | 16% | 31 : 69 |
Germany | |||||
30 | University of Hong Kong | 19,835 | 17.6 | 38% | 53:47:00 |
Hong Kong | |||||
31 | Purdue University | 39,256 | 18.1 | 22% | 42:58:00 |
United States | |||||
32 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,027 | 10 | 9% | 0.88889 |
Korea, Republic of | |||||
33 | Chinese University of Hong Kong | 17,916 | 10.2 | 22% | 53:47:00 |
Hong Kong | |||||
排名 | 学校/国家 | 全日制学生数量 | 生师比 | 国际学生比例 | 女男比例 |
34 | École Polytechnique | 2,429 | 4.8 | 30% | 0.80694 |
France | |||||
35 | Delft University of Technology | 15,920 | 19.4 | 25% | 26 : 74 |
Netherlands | |||||
36 | Technical University of Berlin | ||||
Germany | |||||
37 | University of Tokyo | 26,199 | 5.7 | 10% | |
Japan | |||||
38 | University of California, Irvine | 26,614 | 16.1 | 16% | 52:48:00 |
United States | |||||
39 | National Taiwan University | 31,891 | 11.9 | 7% | 39 : 61 |
Taiwan | |||||
40 | Australian National University | 14,604 | 19.2 | 35% | 52:48:00 |
Australia | |||||
41 | Rice University | 6,333 | 9 | 26% | 44:56:00 |
United States | |||||
42 | University of Melbourne | 40,128 | 23.7 | 35% | 55:45:00 |
Australia | |||||
43 | École Normale Supérieure | 2,400 | 7.9 | 20% | 46:54:00 |
France | |||||
43 | Lomonosov Moscow State University | 30,822 | 7.7 | 20% | 43:57:00 |
Russian Federation | |||||
45 | Vienna University of Technology | 26,419 | 52 | 27% | 27 : 73 |
Austria | |||||
46 | Technion Israel Institute of Technology | 13,855 | 19.4 | 4% | 35 : 65 |
Israel | |||||
47 | Brown University | 8,653 | 10.1 | 19% | |
United States | |||||
48 | University of Manchester | 34,938 | 15.3 | 34% | 52:48:00 |
United Kingdom | |||||
49 | Zhejiang University | 47,508 | 15.9 | 5% | 41:59:00 |
China | |||||
50 | University of Freiburg | 26,467 | 31.2 | 16% | 52:48:00 |
Germany | |||||
51 | University of New South Wales | 39,479 | 25.9 | 27% | 47:53:00 |
Australia | |||||
52 | King’s College London | 21,394 | 11.4 | 37% | 61:39:00 |
United Kingdom | |||||
53 | Kyoto University | 22,809 | 5.6 | 7% | |
Japan | |||||
54 | University of Southampton | 20,925 | 13.5 | 29% | 53:47:00 |
United Kingdom | |||||
55 | Shanghai Jiao Tong University | 38,191 | 12.8 | 6% | 37 : 63 |
China | |||||
56 | ITMO University | 10,631 | 10 | 9% | 36 : 64 |
Russian Federation | |||||
56 | KU Leuven | 42,503 | 41.9 | 18% | 54:46:00 |
Belgium | |||||
58 | City University of Hong Kong | 10,015 | 7.1 | 28% | 51:49:00 |
Hong Kong | |||||
58 | University of Luxembourg | 5,144 | 15.9 | 52% | 50:50:00 |
Luxembourg | |||||
60 | University of Glasgow | 22,616 | 16 | 29% | 57:43:00 |
United Kingdom | |||||
61 | University of Twente | 6,631 | 12 | 26% | 37 : 63 |
Netherlands | |||||
62 | University of Stuttgart | 24,099 | 45.4 | 20% | 31 : 69 |
Germany | |||||
63 | Nanjing University | 29,743 | 13.3 | 10% | 46:54:00 |
China | |||||
64 | Technical University of Darmstadt | 20,300 | 53.6 | 18% | 28 : 72 |
Germany | |||||
65 | Queensland University of Technology | 33,391 | 35.8 | 17% | 54:46:00 |
Australia | |||||
66 | Hong Kong Polytechnic University | 22,064 | 25.9 | 26% | 51:49:00 |
Hong Kong | |||||
排名 | 学校/国家 | 全日制学生数量 | 生师比 | 国际学生比例 | 女男比例 |
67 | University of Alberta | 36,299 | 21.6 | 23% | 55:45:00 |
Canada | |||||
68 | Polytechnic University of Milan | 30,025 | 22.2 | 12% | 34 : 66 |
Italy | |||||
69 | University of Helsinki | 23,505 | 15.1 | 6% | 66:34:00 |
Finland | |||||
70 | Tel Aviv University | 23,977 | 24.4 | 4% | |
Israel | |||||
71 | Indian Institute of Science | 3,318 | 8.2 | 1% | 0.84792 |
India | |||||
72 | Arizona State University | 83,236 | 29.9 | 9% | 50:50:00 |
United States | |||||
73 | KTH Royal Institute of Technology | 12,062 | 14.6 | 21% | 30 : 70 |
Sweden | |||||
74 | Humboldt University of Berlin | 29,987 | 52.5 | 16% | |
Germany | |||||
75 | Eindhoven University of Technology | 8,176 | 16 | 14% | 0.84792 |
Netherlands | |||||
76 | Newcastle University | 24,696 | 15.2 | 29% | 50:50:00 |
United Kingdom | |||||
77 | Stony Brook University | 21,908 | 10.9 | 24% | 50:50:00 |
United States | |||||
78 | University of Science and Technology of China | 14,290 | 7.9 | 2% | |
China | |||||
79 | University of Bonn | 32,474 | 70.4 | 13% | 55:45:00 |
Germany | |||||
80 | University of California, Santa Cruz | 17,404 | 22.7 | 1% | 53:47:00 |
United States | |||||
81 | University of Trento | 16,841 | 43.2 | 8% | 51:49:00 |
Italy | |||||
82 | Indian Institute of Technology Bombay | 8,327 | 14.9 | 1% | 0.725 |
India | |||||
83 | Ulm University | 9,187 | 11.2 | 10% | 47:53:00 |
Germany | |||||
84 | North Carolina State University | 30,533 | 13.6 | 11% | 44:56:00 |
United States | |||||
85 | University of Nottingham | 30,144 | 15 | 27% | 54:46:00 |
United Kingdom | |||||
85 | TU Dresden | 35,487 | 37.4 | 12% | 42:58:00 |
Germany | |||||
87 | Radboud University Nijmegen | 17,713 | 13 | 10% | 58:42:00 |
Netherlands | |||||
88 | University of Colorado Boulder | 29,325 | 16.1 | 8% | 45:55:00 |
United States | |||||
89 | National Chiao Tung University | 12,646 | 16.6 | 5% | 27 : 73 |
Taiwan | |||||
90 | National Tsing Hua University | 10,221 | 13.5 | 5% | 33 : 67 |
Taiwan | |||||
91 | Lancaster University | 11,512 | 14.9 | 33% | 52:48:00 |
United Kingdom | |||||
92 | Scuola Superiore Sant’Anna | 769 | 8.5 | 17% | 35 : 65 |
Italy | |||||
93 | Polytechnic University of Catalonia | 22,893 | 11.7 | 28% | 0.56111 |
Spain | |||||
94 | Sapienza University of Rome | 120,986 | 32.3 | 7% | 59:41:00 |
Italy | |||||
94 | Utrecht University | 30,779 | 15.4 | 7% | 59:41:00 |
Netherlands | |||||
94 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 30,850 | 18.6 | 10% | 42:58:00 |
United States | |||||
97 | Indiana University | 62,468 | 13.6 | 13% | 53:47:00 |
United States | |||||
98 | University of Notre Dame | 11,829 | 13.8 | 10% | 44:56:00 |
United States | |||||
98 | University of Oulu | 14,056 | 8.5 | 6% | 49:51:00 |
Finland | |||||
100 | University of Bristol | 17,906 | 14 | 25% | 53:47:00 |
United Kingdom | |||||
100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 24,365 | 20.3 | 9% | 39 : 61 |
Korea, Republic of |
更多世界大学排名上海花千坊相关的文章推荐:
9.2017USnews世界大学排行榜:中国110所高校上榜
【2017世界大学计算机专业排名】上海花千坊相关的文章:
2017化学专业世界排名06-15
2017世界计算机专业排名TOP10006-09
化学专业世界大学排名06-30
2017世界大学排名:医学技术专业大学06-29
2017清华大学世界排名07-04
2017考研:关于高校世界史专业排名06-29
2017药学专业大学排名07-04
师范专业大学排名201706-19
机械专业大学排名201706-16