上海花千坊

成绩查询

6.20松原医师资格实践技能临床类别成绩单

时间:2024-11-16 08:47:22 成绩查询 我要投稿
  • 相关推荐

2017年6.20松原医师资格实践技能临床类别成绩单

  松原市卫生和计划生育委员会发布了“6月20日松原医师资格实践技能临床类别成绩单”,请考生及时查看。更多内容请访问应届毕业生考试网。

2017年6月20日松原考点医师资格实践技能考试临床类别成绩单
准考证号 姓名 成绩   准考证号 姓名 成绩
220817210S0063 张婷婷 84.00   220817210S0125 苏丽平 57.00
220817210S0064 王晓丹 缺考   220817210S0126 王艳霞 51.50
220817210S0065 徐伟楠 54.50   220817210S0127 刘志宇 58.00
220817210S0066 高中国 缺考   220817210S0128 闫诚诚 88.00
220817210S0067 郜德伍 66.00   220817210S0129 宋 爽 72.00
220817210S0068 蔡晓娜 69.00   220817210S0130 张大朋 缺考
220817210S0069 云 磊 66.00   220817210S0131 郑 欢 75.00
220817210S0070 孙立峰 79.00   220817210S0132 陈 霜 56.00
220817210S0071 张金波 68.00   220817210S0133 胡英昆 73.00
220817210S0072 信小丽 62.00   220817210S0134 韩小刚 61.00
220817210S0073 鹿文宇 69.00   220817210S0135 隋利利 69.00
220817210S0074 于雪男 68.50   220817210S0136 曲久峰 61.00
220817210S0075 黄 莺 82.00   220817210S0137 孙世杰 76.00
220817210S0076 杨丽鹤 68.00   220817210S0138 都百慧 71.50
220817210S0077 潘孝彬 71.50   220817210S0139 于 洋 54.00
220817210S0078 张 岩 64.50   220817210S0140 宋明国 缺考
220817210S0079 李立杰 缺考   220817210S0141 殷浩霖 62.00
220817210S0080 王雅楠 79.00   220817210S0142 石景洋 84.00
220817210S0081 郜永超 66.00   220817210S0143 闫慕唯 77.00
220817210S0082 刘 恒 54.00   220817210S0144 刘英男 56.00
220817210S0083 周雨思 74.00   220817210S0145 庞慧超 50.00
220817210S0084 张淑华 84.00   220817210S0146 张 秋 63.50
220817210S0085 孙阳阳 75.00   220817210S0147 岳晓旭 73.00
220817210S0086 候显明 70.50   220817210S0148 王 成 38.00
220817210S0087 宋先锐 缺考   220817210S0149 郑 琦 73.50
220817210S0088 林宇航 75.00   220817210S0150 贾凤鸣 70.00
220817210S0089 王佳新 缺考   220817210S0151 暴 旭 58.50
220817210S0090 李 野 83.00   220817210S0152 欧立福 81.00
220817210S0091 李中峰 82.00   220817210S0153 杨国福 64.00
220817210S0092 鲁思超 57.50   220817210S0154 叶福艳 69.00
220817210S0093 郭东野 62.00   220817210S0155 邹德昌 67.00
220817210S0094 王可欣 43.00   220817210S0156 鹿忠良 47.00
220817210S0095 袭 琦 59.00   220817210S0157 武云龙 77.00
220817210S0096 杜桂强 60.50   220817210S0158 毛 妮 70.00
220817210S0097 戴 微 68.50   220817210S0159 刘 学 62.00
220817210S0098 李洋洋 84.00   220817210S0160 孙志瑞 70.00
220817210S0099 邵明亮 67.00   220817210S0161 康晓瑞 76.50
220817210S0100 赵忠峰 78.00   220817210S0162 黄海凤 72.00
220817210S0101 许 冬 64.50   220817210S0163 黄珊珊 84.00
220817210S0102 姚晓平 66.00   220817210S0164 常 莉 65.00
220817210S0103 杨德莉 67.00   220817210S0165 李兆坤 43.00
220817210S0104 薛丽丽 74.00   220817210S0166 冯思忠 83.00
220817210S0105 代淑敏 58.00   220817210S0167 雷雪萍 64.00
220817210S0106 刘玉娟 62.00   220817210S0168 孙 雪 65.00
220817210S0107 江永吉 60.50   220817210S0169 于海洋 52.00
220817210S0108 赵洪岩 53.00   220817210S0170 金 鑫 79.00
220817210S0109 于立波 65.00   220817210S0171 刘亚萍 83.00
220817210S0110 孙东岩 69.50   220817210S0172 张 月 72.00
220817210S0111 马 迪 51.00   220817210S0173 高 旭 77.50
220817210S0112 单士超 62.00   220817210S0174 廉景君 74.00
220817210S0113 梁玉玲 52.00   220817210S0175 郑春成 52.50
220817210S0114 王伶俐 44.50   220817210S0176 李嘉伦 75.00
220817210S0115 徐春莉 78.00   220817210S0177 司朕宇 缺考
220817210S0116 王冠军 87.00   220817210S0178 张博聪 65.00
220817210S0117 徐洪彪 81.00   220817210S0179 孙剑波 73.00
220817210S0118 姜洪飞 64.00   220817210S0180 刘 洋 53.50
220817210S0119 邹玉阳 55.00   220817210S0181 冯大勇 73.00
220817210S0120 郑晓辉 68.00   220817210S0182 李 琦 缺考
220817210S0121 王彦库 33.00   220817210S0183 赵明秋 47.50
220817210S0122 安 宁 62.00   220817210S0184 邹立波 60.00
220817210S0123 付桂仙 75.00   220817210S0185 刘淑波 69.00
220817210S0124 尹志恒 60.00   220817210S0186 姜丹阳 58.00

 

【6.20松原医师资格实践技能临床类别成绩单】上海花千坊相关的文章:

2016临床医师资格实践技能考试内容与方式09-11

临床医师实践技能重要考点10-26

2016临床执业医师《实践技能》精选讲义05-24

临床执业医师实践技能考试大纲08-29

2016临床执业医师《实践技能》讲义06-17

临床医师实践技能考试满分秘籍07-16

临床执业医师实践技能考试高频考点10-09

2017年临床医师实践技能考试辅导10-31

2015临床执业医师实践技能真题09-30

2016年临床执业医师资格考试成绩单领取06-17