2017年6月21日松原医师资格实践技能临床类别成绩单
松原市卫生和计划生育委员会发布了“6月21日松原医师资格实践技能临床类别成绩单”,请考生及时查看。更多内容请访问应届毕业生考试网。
2017年6月21日松原考点医师资格实践技能考试临床类别成绩单 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | |
220817210S0187 | 孟凡强 | 70.00 | 220817210S0249 | 谭颖 | 缺考 | |
220817210S0188 | 罗锋 | 缺考 | 220817210S0250 | 张晶 | 71.00 | |
220817210S0189 | 张萌 | 66.50 | 220817210S0251 | 欧仁慧 | 60.00 | |
220817210S0190 | 张洪田 | 57.00 | 220817210S0252 | 盖学宁 | 60.00 | |
220817210S0191 | 孟祥娜 | 62.00 | 220817210S0253 | 王颖 | 缺考 | |
220817210S0192 | 孙悦 | 62.00 | 220817210S0254 | 梁月 | 61.00 | |
220817210S0193 | 节中续 | 72.00 | 220817210S0255 | 孙静 | 68.50 | |
220817210S0194 | 刘阳 | 74.00 | 220817210S0256 | 赵传威 | 52.00 | |
220817210S0195 | 肖雨 | 60.00 | 220817210S0257 | 闫慧文 | 60.00 | |
220817210S0196 | 祝铁英 | 缺考 | 220817210S0258 | 苗庆壮 | 60.00 | |
220817210S0197 | 陈红彬 | 缺考 | 220817210S0259 | 牛力军 | 缺考 | |
220817210S0198 | 吴佳男 | 68.00 | 220817210S0260 | 杨海艳 | 65.00 | |
220817210S0199 | 侯春宇 | 缺考 | 220817210S0261 | 郑吉星 | 62.00 | |
220817210S0200 | 王亭亭 | 缺考 | 220817210S0262 | 李忠峰 | 65.00 | |
220817210S0201 | 陈洪媛 | 63.00 | 220817210S0263 | 郭丰盛 | 缺考 | |
220817210S0202 | 张文天 | 63.00 | 220817210S0264 | 李影 | 76.50 | |
220817210S0203 | 丛巨宝 | 71.50 | 220817210S0265 | 张亮 | 69.00 | |
220817210S0204 | 张琪 | 79.00 | 220817210S0266 | 吕刚 | 63.00 | |
220817210S0205 | 赵淑颖 | 68.50 | 220817210S0267 | 王富娜 | 61.50 | |
220817210S0206 | 于丽红 | 60.50 | 220817210S0268 | 李海英 | 49.00 | |
220817210S0207 | 胡秀鑫 | 65.00 | 220817210S0269 | 张天一 | 60.00 | |
220817210S0208 | 张向东 | 39.00 | 220817210S0270 | 王玥珩 | 67.00 | |
220817210S0209 | 宋立岐 | 47.00 | 220817210S0271 | 马超 | 60.00 | |
220817210S0210 | 全国丰 | 68.50 | 220817210S0272 | 郝俊峰 | 73.00 | |
220817210S0211 | 洪丽娟 | 67.00 | 220817210S0273 | 李玉玲 | 60.00 | |
220817210S0212 | 计华 | 缺考 | 220817210S0274 | 李泽 | 66.00 | |
220817210S0213 | 杨荣孝 | 55.00 | 220817210S0275 | 刘学超 | 缺考 | |
220817210S0214 | 王艳婷 | 65.50 | 220817210S0276 | 王丽丽 | 56.00 | |
220817210S0215 | 汤洪霞 | 30.00 | 220817210S0277 | 赵雪峰 | 62.00 | |
220817210S0216 | 杨雪 | 68.50 | 220817210S0278 | 王峥 | 63.00 | |
220817210S0217 | 李铭 | 62.00 | 220817210S0279 | 白闫 | 53.00 | |
220817210S0218 | 郭平 | 69.00 | 220817210S0280 | 潘晓磊 | 40.00 | |
220817210S0219 | 刘艳亮 | 70.00 | 220817210S0281 | 邵鑫奇 | 缺考 | |
220817210S0220 | 杜金波 | 28.00 | 220817210S0282 | 赵青春 | 68.00 | |
220817210S0221 | 蔡强 | 59.00 | 220817210S0283 | 周航 | 50.00 | |
220817210S0222 | 李东 | 61.00 | 220817210S0284 | 王凤丛 | 35.00 | |
220817210S0223 | 杨建 | 68.00 | 220817210S0285 | 冯平平 | 39.00 | |
220817210S0224 | 陈清宇 | 79.00 | 220817210S0286 | 李龙 | 74.00 | |
220817210S0225 | 魏秀英 | 缺考 | 220817210S0287 | 孔凡圣 | 80.50 | |
220817210S0226 | 刘立志 | 62.00 | 220817210S0288 | 李立刚 | 60.00 | |
220817210S0227 | 吴雨航 | 61.50 | 220817210S0289 | 宗立娟 | 缺考 | |
220817210S0228 | 徐伟龙 | 缺考 | 220817210S0290 | 李丹丹 | 75.00 | |
220817210S0229 | 张清茹 | 45.00 | 220817210S0291 | 张明 | 缺考 | |
220817210S0230 | 丁晓楠 | 66.50 | 220817210S0292 | 于国成 | 74.00 | |
220817210S0231 | 刘玉鹏 | 69.00 | 220817210S0293 | 宁国龙 | 60.00 | |
220817210S0232 | 于德芳 | 61.00 | 220817210S0294 | 刘长征 | 81.50 | |
220817210S0233 | 石闯 | 62.50 | 220817210S0295 | 王作杰 | 66.00 | |
220817210S0234 | 纪绍红 | 73.00 | 220817210S0296 | 邹振龙 | 57.00 | |
220817210S0235 | 潘英 | 77.00 | 220817210S0297 | 赵新叶 | 70.00 | |
220817210S0236 | 刘宏强 | 58.50 | 220817210S0298 | 何宇 | 65.00 | |
220817210S0237 | 于勇 | 82.00 | 220817210S0299 | 张绮 | 70.00 | |
220817210S0238 | 侯魏 | 63.00 | 220817210S0300 | 刘岩松 | 65.00 | |
220817210S0239 | 韩思雨 | 77.50 | 220817210S0301 | 戈冬岩 | 53.00 | |
220817210S0240 | 杨奉坤 | 74.00 | 220817210S0302 | 孙文秀 | 72.00 | |
220817210S0241 | 黄昊 | 56.00 | 220817210S0303 | 赵雪 | 缺考 | |
220817210S0242 | 崔腾龙 | 58.00 | 220817210S0304 | 王洪湖 | 49.00 | |
220817210S0243 | 赵键 | 23.00 | 220817210S0305 | 李士凯 | 62.00 | |
220817210S0244 | 金娇 | 51.50 | 220817210S0306 | 马天龙 | 22.00 | |
220817210S0245 | 杨明 | 66.00 | 220817210S0307 | 吕振楠 | 61.00 | |
220817210S0246 | 刘洪军 | 61.00 | 220817210S0308 | 赵志华 | 61.00 | |
220817210S0247 | 王兴刚 | 60.00 | 220817210S0309 | 崔宗海 | 55.00 | |
220817210S0248 | 姜洪利 | 65.00 | 220817210S0310 | 董春雨 | 66.00 |
【2017年6月21日松原医师资格实践技能临床类别成绩单】上海花千坊相关的文章:
2017年6.20松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-22
2017年6月23日松原医师资格实践技能临床类别成绩单08-19
2017年6月18日松原医师资格实践技能临床执业医师成绩单06-19
2017年6月17日松原医师资格实践技能临床执业医师成绩单06-19
2017包头医师资格实践技能临床类别19日成绩公示06-20