上海花千坊

成绩查询

包头医师资格实践技能临床类别6.20成绩公示

时间:2020-08-17 18:41:47 成绩查询 我要投稿

2017包头医师资格实践技能临床类别6.20成绩公示

  包头市卫生和计划生育委员会发布了“医师资格实践技能临床类别20日成绩公示”,请考生及时查看。更多内容请访问应届毕业生考试网。

医师资格实践技能临床类别考试20日成绩公示
考试基地 准考证号 总分 考试基地 准考证号 总分
包头医学院 150217110S0601 81.00 包头医学院 150217110S0651 67.00
包头医学院 150217110S0602 75.50 包头医学院 150217110S0652 71.50
包头医学院 150217110S0603 50.00 包头医学院 150217110S0653 74.00
包头医学院 150217110S0604 51.00 包头医学院 150217110S0654 80.50
包头医学院 150217110S0605 54.50 包头医学院 150217110S0655 69.00
包头医学院 150217110S0606 69.00 包头医学院 150217110S0656 66.50
包头医学院 150217110S0607 82.50 包头医学院 150217110S0657 86.50
包头医学院 150217110S0609 71.50 包头医学院 150217110S0658 59.50
包头医学院 150217110S0610 65.00 包头医学院 150217110S0659 78.00
包头医学院 150217110S0612 67.00 包头医学院 150217110S0660 61.00
包头医学院 150217110S0613 78.50 包头医学院 150217110S0661 67.50
包头医学院 150217110S0614 58.50 包头医学院 150217110S0662 79.50
包头医学院 150217110S0615 63.00 包头医学院 150217110S0663 77.00
包头医学院 150217110S0616 67.00 包头医学院 150217110S0664 69.50
包头医学院 150217110S0617 67.00 包头医学院 150217110S0665 74.00
包头医学院 150217110S0618 77.50 包头医学院 150217110S0666 65.50
包头医学院 150217110S0619 67.50 包头医学院 150217110S0667 49.00
包头医学院 150217110S0620 68.00 包头医学院 150217110S0669 64.50
包头医学院 150217110S0621 73.50 包头医学院 150217110S0670 65.50
包头医学院 150217110S0622 70.50 包头医学院 150217110S0671 45.00
包头医学院 150217110S0623 78.50 包头医学院 150217110S0672 75.50
包头医学院 150217110S0624 65.50 包头医学院 150217110S0673 70.50
包头医学院 150217110S0625 74.00 包头医学院 150217110S0674 67.00
包头医学院 150217110S0626 80.00 包头医学院 150217110S0675 50.50
包头医学院 150217110S0627 71.50 包头医学院 150217110S0676 82.50
包头医学院 150217110S0628 63.00 包头医学院 150217110S0677 66.50
包头医学院 150217110S0629 84.50 包头医学院 150217110S0678 55.00
包头医学院 150217110S0630 53.00 包头医学院 150217110S0679 64.00
包头医学院 150217110S0631 70.50 包头医学院 150217110S0680 73.50
包头医学院 150217110S0632 46.00 包头医学院 150217110S0681 70.50
包头医学院 150217110S0633 77.50 包头医学院 150217110S0682 73.00
包头医学院 150217110S0634 51.50 包头医学院 150217110S0683 36.00
包头医学院 150217110S0635 72.00 包头医学院 150217110S0684 83.00
包头医学院 150217110S0636 73.00 包头医学院 150217110S0685 29.00
包头医学院 150217110S0637 61.00 包头医学院 150217110S0686 74.50
包头医学院 150217110S0638 68.00 包头医学院 150217110S0687 56.50
包头医学院 150217110S0639 57.00 包头医学院 150217110S0688 60.50
包头医学院 150217110S0640 64.00 包头医学院 150217110S0689 30.00
包头医学院 150217110S0641 82.50 包头医学院 150217110S0690 68.00
包头医学院 150217110S0642 88.00 包头医学院 150217110S0691 52.00
包头医学院 150217110S0643 77.50 包头医学院 150217110S0692 80.00
包头医学院 150217110S0644 71.50 包头医学院 150217110S0693 71.50
包头医学院 150217110S0645 69.00 包头医学院 150217110S0694 20.00
包头医学院 150217110S0646 83.50 包头医学院 150217110S0695 68.50
包头医学院 150217110S0647 72.00 包头医学院 150217110S0696 55.00
包头医学院 150217110S0648 45.50 包头医学院 150217110S0697 62.00
包头医学院 150217110S0649 51.00 包头医学院 150217110S0698 59.00
考试基地 准考证号 总分 考试基地 准考证号 总分
包头医学院 150217110S0699 50.00 包头医学院 150217210S0050 47.00
包头医学院 150217110S0700 61.00 包头医学院 150217210S0051 47.00
包头医学院 150217210S0001 57.50 包头医学院 150217210S0052 72.50
包头医学院 150217210S0003 73.50 包头医学院 150217210S0053 59.50
包头医学院 150217210S0004 56.00 包头医学院 150217210S0054 50.00
包头医学院 150217210S0005 64.50 包头医学院 150217210S0055 64.00
包头医学院 150217210S0006 78.00 包头医学院 150217210S0056 26.00
包头医学院 150217210S0007 57.00 包头医学院 150217210S0059 67.50
包头医学院 150217210S0008 70.50 包头医学院 150217210S0060 74.00
包头医学院 150217210S0009 64.50 包头医学院 150217210S0061 57.00
包头医学院 150217210S0010 33.00 包头医学院 150217210S0062 64.00
包头医学院 150217210S0011 76.00 包头医学院 150217210S0063 68.00
包头医学院 150217210S0012 53.50 包头医学院 150217210S0064 69.50
包头医学院 150217210S0013 70.50 包头医学院 150217210S0065 50.50
包头医学院 150217210S0014 64.00 包头医学院 150217210S0066 44.00
包头医学院 150217210S0015 61.00 包头医学院 150217210S0067 57.00
包头医学院 150217210S0016 60.00 包头医学院 150217210S0068 47.50
包头医学院 150217210S0017 64.50 包头医学院 150217210S0069 60.00
包头医学院 150217210S0018 67.00 包头医学院 150217210S0070 55.50
包头医学院 150217210S0019 68.50 包头医学院 150217210S0072 64.00
包头医学院 150217210S0020 74.00 包头医学院 150217210S0073 74.50
包头医学院 150217210S0021 73.00 包头医学院 150217210S0074 62.00
包头医学院 150217210S0022 55.00 包头医学院 150217210S0075 51.50
包头医学院 150217210S0023 79.50 包头医学院 150217210S0076 54.00
包头医学院 150217210S0024 62.00 包头医学院 150217210S0077 62.50
包头医学院 150217210S0025 52.00 包头医学院 150217210S0078 43.00
包头医学院 150217210S0026 73.00 包头医学院 150217210S0079 69.50
包头医学院 150217210S0027 50.00 包头医学院 150217210S0080 70.50
包头医学院 150217210S0028 43.50 包头医学院 150217210S0081 60.50
包头医学院 150217210S0029 70.00 包头医学院 150217210S0082 55.00
包头医学院 150217210S0030 67.50 包头医学院 150217210S0083 48.50
包头医学院 150217210S0031 67.00 包头医学院 150217210S0084 73.00
包头医学院 150217210S0032 45.00 包头医学院 150217210S0085 86.50
包头医学院 150217210S0033 69.00 包头医学院 150217210S0086 71.50
包头医学院 150217210S0034 19.50 包头医学院 150217210S0087 62.00
包头医学院 150217210S0035 65.00 包头医学院 150217210S0088 77.50
包头医学院 150217210S0036 73.50 包头医学院 150217210S0089 44.50
包头医学院 150217210S0037 49.00 包头医学院 150217210S0090 62.50
包头医学院 150217210S0038 79.00      
包头医学院 150217210S0039 63.5      
包头医学院 150217210S0040 35.50      
包头医学院 150217210S0041 68.00      
包头医学院 150217210S0042 67.00      
包头医学院 150217210S0043 66.00      
包头医学院 150217210S0044 72.50      
包头医学院 150217210S0045 64.50      
包头医学院 150217210S0046 70.50      
包头医学院 150217210S0047 68.50      
包头医学院 150217210S0048 67.00      
包头医学院 150217210S0049 52.50

 

【2017包头医师资格实践技能临床类别6.20成绩公示】上海花千坊相关的文章:

2017包头医师资格实践技能临床类别19日成绩公示06-20

2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.20成绩公示06-22

2017年6.20松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-22

2017包头医师资格实践技能临床类别6.21成绩06-22

2017包头医师资格实践技能中蒙医类别19日成绩公示06-20

2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(临床)06-19

2017医师资格实践技能口腔类别考试19日成绩06-20

2017年6月23日松原医师资格实践技能临床类别成绩单08-19

2017年6月21日松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-22