- 相关推荐
6月19日松原医师资格实践技能临床类别成绩单
松原市卫生和计划生育委员会发布了“6月19日松原医师资格实践技能临床类别成绩单”,请考生及时查看。更多内容请访问我们应届毕业生考试网。
2017年6月19日松原考点医师资格实践技能考试临床类别成绩单 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | |
220817110S0237 | 赵蕾 | 72.00 | 220817210S0004 | 王兴旺 | 60.50 | |
220817110S0238 | 杨坤 | 缺考 | 220817210S0005 | 高天阳 | 66.50 | |
220817110S0239 | 贾殿超 | 66.50 | 220817210S0006 | 毛晓娟 | 71.00 | |
220817110S0240 | 李东旭 | 66.50 | 220817210S0007 | 刘志泽 | 63.50 | |
220817110S0241 | 贾兵 | 67.50 | 220817210S0008 | 李娜 | 68.50 | |
220817110S0242 | 张春雷 | 51.50 | 220817210S0009 | 安利 | 62.50 | |
220817110S0243 | 于同丽 | 73.00 | 220817210S0010 | 国金斗 | 60.50 | |
220817110S0244 | 邹洪吉 | 78.00 | 220817210S0011 | 李晗 | 43.00 | |
220817110S0245 | 贾云成 | 75.00 | 220817210S0012 | 崔焕焕 | 86.00 | |
220817110S0246 | 毕艳民 | 72.50 | 220817210S0013 | 崔丽洁 | 64.00 | |
220817110S0247 | 王喜平 | 72.00 | 220817210S0014 | 班玉瑞 | 19.00 | |
220817110S0248 | 于成才 | 60.00 | 220817210S0015 | 慕雪原 | 61.50 | |
220817110S0249 | 艾松霖 | 74.50 | 220817210S0016 | 于贵森 | 65.00 | |
220817110S0250 | 刘宇春 | 48.00 | 220817210S0017 | 刘占雨 | 76.50 | |
220817110S0251 | 彭超颖 | 61.00 | 220817210S0018 | 闫琳琳 | 83.50 | |
220817110S0252 | 李春霞 | 57.00 | 220817210S0019 | 单秀英 | 66.00 | |
220817110S0253 | 杨彩凤 | 65.00 | 220817210S0020 | 霍春野 | 60.00 | |
220817110S0254 | 陈扬 | 71.50 | 220817210S0021 | 包坤 | 71.50 | |
220817110S0255 | 于新欣 | 67.00 | 220817210S0022 | 杨国峰 | 66.00 | |
220817110S0256 | 解明霞 | 74.00 | 220817210S0023 | 张春旭 | 68.00 | |
220817110S0257 | 李天亮 | 73.00 | 220817210S0024 | 白岩 | 63.50 | |
220817110S0258 | 丁孝君 | 71.00 | 220817210S0025 | 张雨丰 | 缺考 | |
220817110S0259 | 金日峰 | 67.00 | 220817210S0026 | 高富 | 61.00 | |
220817110S0260 | 程远冲 | 63.00 | 220817210S0027 | 徐园园 | 缺考 | |
220817110S0261 | 张晓杰 | 64.00 | 220817210S0028 | 祖雪双 | 60.50 | |
220817110S0262 | 周思琦 | 67.00 | 220817210S0029 | 郭印峰 | 73.50 | |
220817110S0263 | 尹欢欢 | 74.00 | 220817210S0030 | 单静 | 62.00 | |
220817110S0264 | 王雪 | 缺考 | 220817210S0031 | 于新秋 | 61.00 | |
220817110S0265 | 仲诚 | 74.50 | 220817210S0032 | 秦远章 | 69.50 | |
220817110S0266 | 王兴学 | 67.50 | 220817210S0033 | 李贤亮 | 49.50 | |
220817110S0267 | 刘亚旭 | 80.50 | 220817210S0034 | 于国锋 | 62.50 | |
220817110S0268 | 吴超 | 62.00 | 220817210S0035 | 高望 | 49.00 | |
220817110S0269 | 王海宝 | 61.00 | 220817210S0036 | 张春国 | 62.50 | |
220817110S0270 | 刘云虹 | 缺考 | 220817210S0037 | 周贺天 | 61.00 | |
220817110S0271 | 张爽 | 83.00 | 220817210S0038 | 李超 | 72.50 | |
220817110S0272 | 张璐 | 缺考 | 220817210S0039 | 孟春峰 | 69.00 | |
220817110S0273 | 顾芳萱 | 73.50 | 220817210S0040 | 孙世伟 | 63.50 | |
220817110S0274 | 杨峰 | 缺考 | 220817210S0041 | 张家伟 | 43.50 | |
220817110S0275 | 陈浩宇 | 68.50 | 220817210S0042 | 刘兴华 | 64.50 | |
220817110S0276 | 郝晶 | 47.00 | 220817210S0043 | 赵金朝 | 64.50 | |
220817110S0277 | 刘萌萌 | 72.00 | 220817210S0044 | 付利涛 | 63.00 | |
220817110S0278 | 杜艳婷 | 71.50 | 220817210S0045 | 安秋波 | 39.50 | |
220817110S0279 | 孟庆敏 | 61.00 | 220817210S0046 | 李金龙 | 22.00 | |
220817110S0280 | 张洪艳 | 65.00 | 220817210S0047 | 于岩 | 缺考 | |
220817110S0281 | 周艳波 | 21.00 | 220817210S0048 | 管继双 | 61.50 | |
220817110S0282 | 赵丽丽 | 缺考 | 220817210S0049 | 许寒东 | 54.00 | |
220817110S0283 | 高艳丽 | 62.50 | 220817210S0050 | 杨丹 | 64.00 | |
220817110S0284 | 刘玉萍 | 77.50 | 220817210S0051 | 邹立平 | 71.00 | |
220817110S0285 | 孙金龙 | 70.00 | 220817210S0052 | 金玲玲 | 70.50 | |
220817110S0286 | 李妍 | 66.00 | 220817210S0053 | 崔淑辉 | 52.00 | |
220817110S0287 | 李艳波 | 65.00 | 220817210S0054 | 于冠群 | 69.50 | |
220817110S0288 | 郭欣 | 62.00 | 220817210S0055 | 朱飞龙 | 60.00 | |
220817110S0289 | 杨堰焯 | 78.00 | 220817210S0056 | 许泽宇 | 56.00 | |
220817110S0290 | 苑晓慧 | 72.00 | 220817210S0057 | 孙一淇 | 68.00 | |
220817110S0291 | 李春梅 | 63.50 | 220817210S0058 | 田雪静 | 55.50 | |
220817110S0292 | 柴华 | 63.00 | 220817210S0059 | 蔡亚婷 | 61.00 | |
220817210S0001 | 宋月野 | 67.50 | 220817210S0060 | 雷广政 | 77.00 | |
220817210S0002 | 王洪涛 | 56.50 | 220817210S0061 | 王春娇 | 75.00 | |
220817210S0003 | 姜洪玲 | 42.50 | 220817210S0062 | 岳海勇 | 63.50 |
【6月19日松原医师资格实践技能临床类别成绩单】上海花千坊相关的文章:
临床医师实践技能重要考点10-26
2016临床执业医师《实践技能》精选讲义05-24
临床执业医师实践技能考试大纲08-29
2016临床执业医师《实践技能》讲义06-17
临床医师实践技能考试满分秘籍07-16
临床执业医师实践技能考试高频考点10-09
2017年临床医师实践技能考试辅导10-31
2015临床执业医师实践技能真题09-30
2016年临床执业医师资格考试成绩单领取06-17