2017包头医师资格实践技能临床类别19日成绩公示
包头市卫生和计划生育委员会发布了“医师资格实践技能临床类别19日成绩公示”,请考生及时查看。更多内容请访问我们应届毕业生考试网。
医师资格实践技能临床类别19日成绩公示 | |||||
考试基地 | 准考证号 | 总分 | 考试基地 | 准考证号 | 总分 |
包头医学院 | 150217110S0401 | 89.50 | 包头医学院 | 150217110S0451 | 66.50 |
包头医学院 | 150217110S0402 | 70.50 | 包头医学院 | 150217110S0452 | 67.00 |
包头医学院 | 150217110S0403 | 72.00 | 包头医学院 | 150217110S0453 | 74.50 |
包头医学院 | 150217110S0404 | 58.00 | 包头医学院 | 150217110S0454 | 73.00 |
包头医学院 | 150217110S0405 | 75.00 | 包头医学院 | 150217110S0455 | 71.00 |
包头医学院 | 150217110S0406 | 56.50 | 包头医学院 | 150217110S0456 | 88.50 |
包头医学院 | 150217110S0407 | 50.50 | 包头医学院 | 150217110S0457 | 58.50 |
包头医学院 | 150217110S0408 | 75.50 | 包头医学院 | 150217110S0459 | 54.50 |
包头医学院 | 150217110S0409 | 71.50 | 包头医学院 | 150217110S0460 | 76.00 |
包头医学院 | 150217110S0410 | 72.00 | 包头医学院 | 150217110S0461 | 74.50 |
包头医学院 | 150217110S0411 | 64.00 | 包头医学院 | 150217110S0462 | 72.50 |
包头医学院 | 150217110S0412 | 73.50 | 包头医学院 | 150217110S0463 | 62.50 |
包头医学院 | 150217110S0414 | 51.00 | 包头医学院 | 150217110S0464 | 71.50 |
包头医学院 | 150217110S0415 | 70.50 | 包头医学院 | 150217110S0465 | 65.00 |
包头医学院 | 150217110S0416 | 75.00 | 包头医学院 | 150217110S0466 | 63.00 |
包头医学院 | 150217110S0417 | 52.50 | 包头医学院 | 150217110S0467 | 72.00 |
包头医学院 | 150217110S0418 | 81.00 | 包头医学院 | 150217110S0468 | 62.50 |
包头医学院 | 150217110S0419 | 77.50 | 包头医学院 | 150217110S0469 | 67.00 |
包头医学院 | 150217110S0420 | 83.00 | 包头医学院 | 150217110S0470 | 67.50 |
包头医学院 | 150217110S0421 | 51.50 | 包头医学院 | 150217110S0471 | 65.00 |
包头医学院 | 150217110S0422 | 76.50 | 包头医学院 | 150217110S0472 | 75.50 |
包头医学院 | 150217110S0423 | 72.50 | 包头医学院 | 150217110S0473 | 73.50 |
包头医学院 | 150217110S0424 | 77.00 | 包头医学院 | 150217110S0474 | 67.50 |
包头医学院 | 150217110S0426 | 64.00 | 包头医学院 | 150217110S0475 | 64.50 |
包头医学院 | 150217110S0427 | 67.50 | 包头医学院 | 150217110S0476 | 77.00 |
包头医学院 | 150217110S0428 | 65.00 | 包头医学院 | 150217110S0477 | 72.00 |
包头医学院 | 150217110S0429 | 85.00 | 包头医学院 | 150217110S0478 | 74.50 |
包头医学院 | 150217110S0430 | 68.00 | 包头医学院 | 150217110S0479 | 73.00 |
包头医学院 | 150217110S0431 | 86.00 | 包头医学院 | 150217110S0480 | 82.50 |
包头医学院 | 150217110S0432 | 75.00 | 包头医学院 | 150217110S0481 | 80.50 |
包头医学院 | 150217110S0433 | 71.50 | 包头医学院 | 150217110S0483 | 75.00 |
包头医学院 | 150217110S0434 | 53.00 | 包头医学院 | 150217110S0485 | 79.00 |
包头医学院 | 150217110S0435 | 83.00 | 包头医学院 | 150217110S0486 | 73.00 |
包头医学院 | 150217110S0436 | 68.50 | 包头医学院 | 150217110S0487 | 68.50 |
包头医学院 | 150217110S0437 | 73.00 | 包头医学院 | 150217110S0488 | 78.50 |
包头医学院 | 150217110S0438 | 70.00 | 包头医学院 | 150217110S0489 | 55.50 |
包头医学院 | 150217110S0439 | 69.00 | 包头医学院 | 150217110S0490 | 74.50 |
包头医学院 | 150217110S0440 | 79.50 | 包头医学院 | 150217110S0491 | 69.50 |
包头医学院 | 150217110S0441 | 61.00 | 包头医学院 | 150217110S0492 | 82.50 |
包头医学院 | 150217110S0442 | 76.00 | 包头医学院 | 150217110S0493 | 65.50 |
包头医学院 | 150217110S0443 | 75.00 | 包头医学院 | 150217110S0494 | 75.50 |
包头医学院 | 150217110S0444 | 74.50 | 包头医学院 | 150217110S0495 | 65.00 |
包头医学院 | 150217110S0445 | 56.00 | 包头医学院 | 150217110S0496 | 65.50 |
包头医学院 | 150217110S0446 | 75.50 | 包头医学院 | 150217110S0497 | 75.00 |
包头医学院 | 150217110S0447 | 57.50 | 包头医学院 | 150217110S0498 | 68.50 |
包头医学院 | 150217110S0448 | 89.50 | 包头医学院 | 150217110S0499 | 52.50 |
包头医学院 | 150217110S0449 | 70.50 | 包头医学院 | 150217110S0500 | 79.00 |
包头医学院 | 150217110S0450 | 68.50 | 包头医学院 | 150217110S0501 | 81.00 |
考试基地 | 准考证号 | 总分 | 考试基地 | 准考证号 | 总分 |
包头医学院 | 150217110S0502 | 62.00 | 包头医学院 | 150217110S0555 | 73.00 |
包头医学院 | 150217110S0503 | 67.50 | 包头医学院 | 150217110S0556 | 72.00 |
包头医学院 | 150217110S0504 | 84.00 | 包头医学院 | 150217110S0557 | 25.00 |
包头医学院 | 150217110S0505 | 78.50 | 包头医学院 | 150217110S0558 | 74.00 |
包头医学院 | 150217110S0506 | 66.00 | 包头医学院 | 150217110S0559 | 82.00 |
包头医学院 | 150217110S0507 | 71.50 | 包头医学院 | 150217110S0561 | 70.50 |
包头医学院 | 150217110S0508 | 78.00 | 包头医学院 | 150217110S0563 | 64.00 |
包头医学院 | 150217110S0509 | 74.00 | 包头医学院 | 150217110S0564 | 65.50 |
包头医学院 | 150217110S0510 | 71.00 | 包头医学院 | 150217110S0565 | 84.50 |
包头医学院 | 150217110S0511 | 87.50 | 包头医学院 | 150217110S0567 | 62.00 |
包头医学院 | 150217110S0512 | 50.00 | 包头医学院 | 150217110S0568 | 84.00 |
包头医学院 | 150217110S0513 | 80.50 | 包头医学院 | 150217110S0569 | 47.00 |
包头医学院 | 150217110S0514 | 69.50 | 包头医学院 | 150217110S0571 | 75.50 |
包头医学院 | 150217110S0515 | 71.50 | 包头医学院 | 150217110S0572 | 76.00 |
包头医学院 | 150217110S0516 | 61.50 | 包头医学院 | 150217110S0573 | 78.00 |
包头医学院 | 150217110S0517 | 78.00 | 包头医学院 | 150217110S0574 | 91.50 |
包头医学院 | 150217110S0519 | 69.50 | 包头医学院 | 150217110S0575 | 76.50 |
包头医学院 | 150217110S0520 | 60.50 | 包头医学院 | 150217110S0576 | 48.00 |
包头医学院 | 150217110S0521 | 70.50 | 包头医学院 | 150217110S0577 | 67.00 |
包头医学院 | 150217110S0522 | 81.50 | 包头医学院 | 150217110S0579 | 81.00 |
包头医学院 | 150217110S0523 | 80.50 | 包头医学院 | 150217110S0580 | 67.50 |
包头医学院 | 150217110S0524 | 81.50 | 包头医学院 | 150217110S0581 | 61.00 |
包头医学院 | 150217110S0525 | 70.00 | 包头医学院 | 150217110S0582 | 90.50 |
包头医学院 | 150217110S0526 | 82.00 | 包头医学院 | 150217110S0583 | 65.50 |
包头医学院 | 150217110S0527 | 87.00 | 包头医学院 | 150217110S0584 | 56.00 |
包头医学院 | 150217110S0528 | 71.50 | 包头医学院 | 150217110S0585 | 66.50 |
包头医学院 | 150217110S0529 | 70.00 | 包头医学院 | 150217110S0586 | 69.50 |
包头医学院 | 150217110S0530 | 82.00 | 包头医学院 | 150217110S0587 | 79.50 |
包头医学院 | 150217110S0531 | 76.00 | 包头医学院 | 150217110S0588 | 83.00 |
包头医学院 | 150217110S0533 | 61.00 | 包头医学院 | 150217110S0589 | 82.00 |
包头医学院 | 150217110S0534 | 84.00 | 包头医学院 | 150217110S0590 | 85.00 |
包头医学院 | 150217110S0535 | 55.00 | 包头医学院 | 150217110S0591 | 74.50 |
包头医学院 | 150217110S0536 | 71.50 | 包头医学院 | 150217110S0592 | 68.00 |
包头医学院 | 150217110S0537 | 64.00 | 包头医学院 | 150217110S0594 | 72.50 |
包头医学院 | 150217110S0538 | 84.00 | 包头医学院 | 150217110S0595 | 56.50 |
包头医学院 | 150217110S0539 | 72.50 | 包头医学院 | 150217110S0596 | 76.00 |
包头医学院 | 150217110S0540 | 81.00 | 包头医学院 | 150217110S0597 | 84.50 |
包头医学院 | 150217110S0541 | 81.50 | 包头医学院 | 150217110S0598 | 71.50 |
包头医学院 | 150217110S0542 | 73.00 | 包头医学院 | 150217110S0599 | 71.50 |
包头医学院 | 150217110S0543 | 59.00 | 包头医学院 | 150217110S0600 | 72.00 |
包头医学院 | 150217110S0544 | 77.00 | |||
包头医学院 | 150217110S0545 | 81.50 | |||
包头医学院 | 150217110S0546 | 50.00 | |||
包头医学院 | 150217110S0547 | 82.50 | |||
包头医学院 | 150217110S0548 | 64.50 | |||
包头医学院 | 150217110S0549 | 77.00 | |||
包头医学院 | 150217110S0550 | 34.50 | |||
包头医学院 | 150217110S0551 | 71.50 | |||
包头医学院 | 150217110S0552 | 67.00 | |||
包头医学院 | 150217110S0553 | 50.00 | |||
包头医学院 | 150217110S0554 | 81.50 |
【2017包头医师资格实践技能临床类别19日成绩公示】上海花千坊相关的文章:
2017包头医师资格实践技能临床类别6.20成绩公示06-22
2017包头医师资格实践技能中蒙医类别19日成绩公示06-20
2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.20成绩公示06-22
2017年6.20松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-22
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(临床)06-19